Протоколы игры ЛХЛ-77

Капитан-Макфлай Murom Hockey

Протокол игры

9-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / МАСТЕР

Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28

Главные судьи: Петров Дмитрий, Светилов Алексей

Линейный судья: Студилин Глеб

Судья-секретарь: Котов Кирилл

Судья-времени матча: Гайсин Данила



5 - 2
Финальный счет
Murom Hockey

Главный тренер: Баев Денис

Капитан команды: Князев Алексей

0’
32:20
3-1
38:48
43:42
56:47
Статистика встречи
53 (5) Броски (голы) 52 (2)
7 Штрафы 8
9.43%
%БВ
3.85%
%БВ

Шайбы: Капитан-Макфлай

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Капитан-Макфлай Murom Hockey
1 2 32:20 +1 90 Носков Максим, Н 88 Марковин Дмитрий, Н 8 Москалев Данил, З 90 88 70 87 8 9 84 15 21
2 2 35:27 РАВН 51 Заварзин Владимир, Н 81 Князев Алексей, Н 67 Титов Александр, З 81 67 51 75 8 99 19 89 21
3 2 38:48 +2 5 Дулебенец Дмитрий, З 51 Заварзин Владимир, Н 75 51 5 81 70 9 74
4 3 43:42 РАВН 81 Князев Алексей, Н 51 Заварзин Владимир, Н 75 Царегородцев Павел, З 81 51 8 75 81 9 74 16 67
5 3 48:0 -1 92 Тихомиров Даниил, Н 26 Богатин Максим, Н - - 92 26 27 7 77 84 92 16 69

Шайбы: Murom Hockey

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Капитан-Макфлай Murom Hockey
1 2 29:31 +1 9 Торяник Александр, Н 69 Уваров Дмитрий, Н - - 88 87 20 8 - 21 9 69 84 9
2 3 56:47 РАВН 84 Ткачук Алексей, Н 9 Торяник Александр, Н - - 87 90 70 8 84 9 69 74 70

Штрафы: Капитан-Макфлай

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
3:19 1 70 Клементьев Антон, Н 2 Игра высоко поднятой клюшкой 3:19 5:19
11:52 1 8 Москалев Данил, З 2 Неправильная атака 11:52 13:52
21:59 2 90 Носков Максим, Н 2 Удар клюшкой 21:59 23:59
29:11 2 90 Носков Максим, Н 2 Удар клюшкой 29:11 29:31
38:16 2 92 Тихомиров Даниил, Н 2 Симуляция 38:16 40:16
44:2 3 87 Арекаев Сергей, Н 2 Атака игрока не владеющего шайбой 44:2 46:2
46:20 3 88 Марковин Дмитрий, Н 2 Задержка клюшкой 46:20 48:20

Штрафы: Murom Hockey

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
14:47 1 67 Семенов Дмитрий, Н 2 Задержка клюшкой 14:47 16:47
24:31 2 77 Мамиканьянц Максим, Н 2 Подножка 24:31 26:31
26:43 2 77 Мамиканьянц Максим, Н 2 Подножка 26:43 28:43
30:55 2 15 Рюмин Максим, Н ШБ Бросок клюшки 30:55 30:55
30:39 2 16 Михасёнок Павел, Н 2 Задержка клюшкой 30:39 32:20
37:1 2 67 Семенов Дмитрий, Н 2 Задержка клюшкой 37:1 38:48
38:16 2 21 Пахмурин Сергей, Н 2 Задержка соперника 38:16 40:16
38:41 2 84 Ткачук Алексей, Н 2 Задержка клюшкой 38:41 40:41

Время игры вратарей: Капитан-Макфлай

ФИО, Позиция Начало Окончание
72 Мартынов Артём, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Murom Hockey

ФИО, Позиция Начало Окончание
80 Конюхов Максим, Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: Капитан-Макфлай

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 15 0
второй период 3 20 15
третий период 2 18 11.11
Всего 5 53 9.43

Броски по воротам: Murom Hockey

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 11 0
второй период 1 19 5.26
третий период 1 22 4.55
Всего 2 52 3.85

Комментарии к игре

Статистика встреч