23/02/19 09:00 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 10:30 Южный лед (Чернышев)
23/02/19 13:00 Южный лед (Тарасов)
23/02/19 14:00 Спорттех
23/02/19 17:15 Молния
23/02/19 19:15 Молния
23/02/19 19:45 Звезда
24/02/19 17:00 Молния
24/02/19 18:30 Молния
24/02/19 20:00 Русь
24/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
24/02/19 21:45 Южный лед (Тарасов)
24/02/19 22:00 Русь
17/02/19 22:00 Русь
17/02/19 21:45 Звезда
17/02/19 21:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 21:30 Марьино
17/02/19 20:00 Русь
17/02/19 19:45 Звезда
17/02/19 19:30 Марьино
17/02/19 19:30 Южный лед (Тарасов)
17/02/19 18:30 Молния
16/02/19 22:00 Апиа арена
16/02/19 21:30 Марьино
16/02/19 21:15 Молния
16/02/19 19:45 Апиа арена
16/02/19 19:45 Звезда
16/02/19 19:30 Марьино
16/02/19 19:15 Молния
16/02/19 18:15 Апиа арена
16/02/19 17:15 Молния
16/02/19 16:00 Апиа арена
16/02/19 14:00 Спорттех
16/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
16/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 22:00 Русь
10/02/19 21:45 Звезда
10/02/19 21:30 Марьино
10/02/19 21:00 Южный лед (Тарасов)
10/02/19 20:45 Южный лед (Кулагин)
10/02/19 20:00 Русь
10/02/19 19:30 Марьино
10/02/19 19:30 Звезда
10/02/19 18:30 Молния
10/02/19 17:00 Молния
09/02/19 22:00 Апиа арена
09/02/19 21:30 Марьино
09/02/19 21:30 Русь
09/02/19 21:15 Молния
09/02/19 20:45 Южный лед (Тарасов)
09/02/19 19:45 Апиа арена
09/02/19 19:45 Звезда
09/02/19 19:30 Марьино
09/02/19 19:15 Молния
09/02/19 17:30 Апиа арена
09/02/19 17:15 Молния
09/02/19 16:00 Апиа арена
09/02/19 15:15 Молния
09/02/19 14:00 Спорттех
09/02/19 10:30 Южный лед (Кулагин)
09/02/19 09:00 Южный лед (Кулагин)
Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЧЕМПИОН-ЮГ
Начало игры: 03-12-2017 21:45
Главные судьи: Астафьев Сергей, Голубович Дмитрий
Судья-секретарь: Сааков Константин
Судья-времени матча: Тушев Виталий
Главный тренер: Давлетов Михаил
Тренер: Романовский Александр
Капитан команды: Исаев Иван
Ассистент: Авсюнин Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 18/02/2018 | Вс | 14:15 | Молния | PROHOCKEY | 2:6 | Дизель |
9 | 1 | ЧЕМПИОН-ЮГ | 03/12/2017 | Вс | 21:45 | Молния | PROHOCKEY | 4:5 | Дизель |
Протокол игры
Шайбы: PROHOCKEY
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | PROHOCKEY | Дизель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9:44 | РАВН | 8 Скворцов Алексей, Н | 25 Исаев Иван, Н | 85 8 25 17 18 | 47 87 10 17 89 | |
2 | 1 | 10:45 | РАВН | 28 Кушаков Дмитрий, Н | 77 Авсюнин Максим, Н | 88 55 58 28 77 | 54 74 55 34 8 | |
3 | 2 | 25:16 | -1 | 25 Исаев Иван, Н | 17 Кондратов Алексей, Н | 88 Знаешев Михаил, Н | 18 25 17 88 | 89 87 55 10 8 |
4 | 3 | 47:15 | +1 | 88 Знаешев Михаил, Н | 28 Кушаков Дмитрий, Н | 18 88 28 8 58 | 17 83 42 47 |
Шайбы: Дизель
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | PROHOCKEY | Дизель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:14 | РАВН | 89 Завьялов Евгений, Н | 55 Сухарьков Сергей, З | 87 Сологубов Владислав, Н | 85 25 17 8 18 | 89 55 87 8 10 |
2 | 1 | 16:53 | РАВН | 17 Пичугин Константин, З | 54 Хабутинов Владимир, З | 85 25 17 18 8 | 17 54 34 74 47 | |
3 | 1 | 18:46 | +1 | 10 Сысоев Михаил, З | 17 Пичугин Константин, З | 47 Черниченко Константин, З | 8 85 18 25 | 10 17 47 89 87 |
4 | 3 | 47:38 | РАВН | 10 Сысоев Михаил, З | 83 Макаров Сергей, Н | 89 Завьялов Евгений, Н | 88 55 58 8 85 | 10 83 89 47 17 |
5 | 3 | 52:1 | +1 | 83 Макаров Сергей, Н | 42 Целищев Дмитрий, Н | 25 85 58 8 | 34 42 83 47 54 |
Штрафы: PROHOCKEY
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
0:48 | 1 | 85 Билялов Рустям, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 0:48 | 2:48 |
17:42 | 1 | 55 Анисимов Андрей, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 17:42 | 19:42 |
23:50 | 2 | 85 Билялов Рустям, Н | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 23:50 | 25:50 |
32:23 | 2 | 85 Билялов Рустям, Н | 2 | Подножка | 32:23 | 34:23 |
38:5 | 2 | 58 Дюльдин Роман, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 38:5 | 40:5 |
43:32 | 3 | 58 Дюльдин Роман, З | 2 | Неправильная атака соперника | 43:32 | 45:32 |
44:30 | 3 | 8 Скворцов Алексей, Н | 2 | Грубость, драка | 44:30 | 46:30 |
57:26 | 3 | 18 Шафиуллин Ринат, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 57:26 | 59:26 |
57:53 | 3 | 25 Исаев Иван, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 57:53 | 59:53 |
Штрафы: Дизель
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:36 | 1 | 54 Хабутинов Владимир, З | 2 | Нарушение численного состава | 3:36 | 5:36 |
6:6 | 1 | 54 Хабутинов Владимир, З | 2 | Подножка | 6:6 | 8:6 |
34:51 | 2 | 34 Старцев Сергей, Н | 2 | Задержка соперника руками | 34:51 | 36:51 |
35:56 | 2 | 83 Макаров Сергей, Н | 2 | Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы | 35:56 | 37:56 |
39:24 | 2 | 10 Сысоев Михаил, З | 2 | Неправильная атака соперника | 39:24 | 41:24 |
44:30 | 3 | 42 Целищев Дмитрий, Н | 4 | Удар соперника клюшкой | 44:30 | 48:30 |
44:30 | 3 | 33 Фещенко Николай, Н | 2 | Толчок соперника клюшкой | 44:30 | 46:30 |
53:3 | 3 | 89 Завьялов Евгений, Н | 20 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 53:3 | 73:3 |
53:3 | 3 | 89 Завьялов Евгений, Н | 5 | Грубость, драка | 53:3 | 58:3 |
Время игры вратарей: PROHOCKEY
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
38 | Черняков Денис, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Дизель
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
35 | Анненков Дмитрий, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Броски по воротам: PROHOCKEY
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 2 | 13 | 15.38 |
второй период | 1 | 13 | 7.69 |
третий период | 1 | 15 | 6.67 |
Всего | 4 | 41 | 9.76 |
Броски по воротам: Дизель
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 3 | 11 | 27.27 |
второй период | 0 | 9 | 0 |
третий период | 2 | 13 | 15.38 |
Всего | 5 | 33 | 15.15 |
Составы команд
Игроки команды: PROHOCKEY
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
38 | Черняков Денис, Вр. |
8 | Скворцов Алексей, Н |
17 | Кондратов Алексей, Н |
25 | Исаев Иван, Н |
28 | Кушаков Дмитрий, Н |
55 | Анисимов Андрей, Н |
77 | Авсюнин Максим, Н |
78 | Бояринов Владимир, Н |
85 | Билялов Рустям, Н |
88 | Знаешев Михаил, Н |
18 | Шафиуллин Ринат, З |
58 | Дюльдин Роман, З |
Игроки команды: Дизель
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
35 | Анненков Дмитрий, Вр. |
74 | Стрижак Вадим, Н |
33 | Фещенко Николай, Н |
34 | Старцев Сергей, Н |
83 | Макаров Сергей, Н |
42 | Целищев Дмитрий, Н |
87 | Сологубов Владислав, Н |
89 | Завьялов Евгений, Н |
10 | Сысоев Михаил, З |
8 | Богомолов Петр, З |
17 | Пичугин Константин, З |
47 | Черниченко Константин, З |
54 | Хабутинов Владимир, З |
55 | Сухарьков Сергей, З |