21/04/18 18:15 Молния
21/04/18 19:30 Звезда
21/04/18 20:15 Молния
22/04/18 14:15 Молния
22/04/18 16:15 Молния
22/04/18 18:15 Звезда
22/04/18 20:00 Молния
22/04/18 20:00 Южный лед (Тарасов)
22/04/18 20:15 Звезда
15/04/18 21:00 Южный лед (Чернышев)
15/04/18 20:15 Звезда
15/04/18 20:00 Молния
15/04/18 18:15 Звезда
15/04/18 14:15 Молния
15/04/18 00:47 Молния
14/04/18 22:15 Молния
14/04/18 21:30 Созвездие
14/04/18 16:15 Молния
14/04/18 14:15 Молния
14/04/18 11:00 Южный лед (Чернышев)
12/04/18 23:30 Вымпел
08/04/18 22:00 Молния
08/04/18 20:15 Звезда
08/04/18 20:00 Молния
08/04/18 18:15 Звезда
08/04/18 16:15 Молния
08/04/18 14:15 Молния
07/04/18 22:15 Молния
07/04/18 21:30 Созвездие
07/04/18 20:15 Молния
07/04/18 19:30 Звезда
07/04/18 18:45 Центральный (Левое поле)
07/04/18 18:15 Молния
07/04/18 14:15 Молния
07/04/18 11:45 Южный лед (Тарасов)
Статистика / ЛЕГИОНЕР
Вратари (КН) | Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Нападающий | Защитник
Штраф | Ассистенты-защитники | Снайперы-защитники | Бомбардиры-защитники
Победные шайбы | Плюс/Минус (+/-) | Вратари (СИ) - сухие игры | Рейтинг вратарей
Вратари (% Бр) - процент отраженных бросков | Игроки ШБ | Вратари ШБ
Клуб: ЭнергоАльянс
Номер: 25
Амплуа: Нападающий
Рост: 180 (см)
Вес: 80 (кг)
Дата рождения: 08 декабря 1991 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошелев Даниил | ЭнергоАльянс | 26 | Нападающий | 25 | 32 | 42 | 42 |
2 | Маслюк Егор | Allmont | 47 | Нападающий | 25 | 41 | 31 | 20 |
3 | Самойлов Никита | Devils | 39 | Нападающий | 17 | 24 | 31 | 2 |
4 | Талль Егор | Devils | 57 | Нападающий | 18 | 10 | 30 | 4 |
5 | Королев Георгий | Allmont | 12 | Нападающий | 23 | 13 | 25 | 14 |
6 | Камзолов Александр | Devils | 10 | Нападающий | 19 | 19 | 25 | 31 |
7 | Бабошин Дмитрий | Звезда | 87 | Нападающий | 18 | 20 | 25 | 8 |
8 | Воронков Максим | Allmont | 74 | Защитник | 25 | 10 | 24 | 32 |
9 | Ибрагимов Ислам | ЭнергоАльянс | 61 | Нападающий | 17 | 15 | 21 | 14 |
10 | Кочнев Николай | Дизель Турбо | 74 | Защитник | 22 | 2 | 20 | 28 |
11 | Репнев Владимир | Scorebook | 91 | Нападающий | 19 | 16 | 20 | 14 |
12 | Гордеев Ярослав | Allmont | 88 | Нападающий | 21 | 13 | 18 | 14 |
13 | Романенков Сергей | ЭнергоАльянс | 66 | Нападающий | 23 | 30 | 17 | 52 |
14 | Нестеренко Сергей | Scorebook | 19 | Нападающий | 15 | 12 | 17 | 10 |
15 | Чумаков Павел | Спорт-Dепо | 21 | Нападающий | 15 | 5 | 17 | 0 |
16 | Мишичев Владислав | Allmont | 41 | Нападающий | 20 | 3 | 16 | 10 |
17 | Шевцов Андрей | ЭнергоАльянс | 95 | Нападающий | 16 | 9 | 16 | 6 |
18 | Побродилин Александр | Звезда | 7 | Нападающий | 15 | 10 | 16 | 2 |
19 | Щепетков Максим | Allmont | 66 | Защитник | 24 | 7 | 15 | 16 |
20 | Чумаков Петр | Спорт-Dепо | 71 | Нападающий | 18 | 16 | 15 | 26 |
21 | Купченко Иван | Scorebook | 7 | Защитник | 10 | 7 | 15 | 6 |
22 | Ушанов Владимир | Спорт-Dепо | 76 | Нападающий | 23 | 15 | 14 | 24 |
23 | Черников Игорь | Дизель Турбо | 51 | Нападающий | 20 | 22 | 14 | 20 |
24 | Маракин Александр | Дизель Турбо | 27 | Нападающий | 8 | 4 | 14 | 0 |
25 | Паничкин Алексей | ЭнергоАльянс | 76 | Нападающий | 22 | 6 | 13 | 32 |
26 | Козлов Виктор | Дизель Турбо | 15 | Нападающий | 19 | 5 | 13 | 20 |
27 | Еремеев Александр | Звезда | 21 | Нападающий | 14 | 10 | 13 | 10 |
28 | Хволес Вадим | Звезда | 76 | Нападающий | 12 | 12 | 13 | 8 |
29 | Козлов Алексей | Спорт-Dепо | 86 | Нападающий | 24 | 8 | 12 | 16 |
30 | Фещенко Алексей | Дизель Турбо | 11 | Нападающий | 22 | 7 | 12 | 14 |
31 | Куликов Михаил | Scorebook | 15 | Нападающий | 20 | 13 | 12 | 20 |
32 | Стрельцов Сергей | Allmont | 79 | Нападающий | 16 | 6 | 12 | 53 |
33 | Петров Михаил | Scorebook | 77 | Нападающий | 11 | 15 | 12 | 4 |
34 | Блажнов Дмитрий | Дизель Турбо | 9 | Нападающий | 23 | 8 | 11 | 44 |
35 | Аксенов Роман | ЭнергоАльянс | 94 | Защитник | 19 | 10 | 11 | 8 |
36 | Щенёв Артем | Звезда | 41 | Нападающий | 19 | 11 | 11 | 4 |
37 | Мартынов Владислав | Дизель Турбо | 21 | Нападающий | 15 | 5 | 11 | 10 |
38 | Ежов Павел | Allmont | 13 | Нападающий | 25 | 17 | 10 | 8 |
39 | Асташенков Илья | Allmont | 22 | Нападающий | 25 | 16 | 10 | 43 |
40 | Болтачев Иван | Дизель Турбо | 7 | Нападающий | 23 | 16 | 10 | 18 |
41 | Дружинин Михаил | Спорт-Dепо | 72 | Нападающий | 22 | 11 | 10 | 32 |
42 | Телепин Игорь | Allmont | 98 | Нападающий | 22 | 12 | 10 | 39 |
43 | Трифонов Павел | Спорт-Dепо | 13 | Нападающий | 22 | 3 | 10 | 22 |
44 | Корнеев Дмитрий | Звезда | 13 | Нападающий | 17 | 8 | 10 | 12 |
45 | Гасилин Дмитрий | ЭнергоАльянс | 97 | Нападающий | 11 | 6 | 10 | 12 |
46 | Фадеев Александр | ЭнергоАльянс | 38 | Нападающий | 11 | 4 | 10 | 0 |
47 | Величко Никита | ЭнергоАльянс | 59 | Нападающий | 11 | 8 | 10 | 4 |
48 | Мягков Михаил | Scorebook | 17 | Нападающий | 20 | 8 | 9 | 4 |
49 | Желябовский Борис | Devils | 97 | Нападающий | 17 | 1 | 9 | 10 |
50 | Хлыстов Михаил | Спорт-Dепо | 87 | Нападающий | 20 | 6 | 8 | 12 |
51 | Парамонов Дмитрий | ЭнергоАльянс | 88 | Защитник | 18 | 6 | 8 | 28 |
52 | Николаев Никита | Спорт-Dепо | 43 | Защитник | 17 | 2 | 8 | 47 |
53 | Бугреев Михаил | Спорт-Dепо | 81 | Нападающий | 16 | 10 | 8 | 20 |
54 | Авдеев Андрей | Звезда | 19 | Нападающий | 16 | 14 | 8 | 10 |
55 | Кравченко Иван | Спорт-Dепо | 35 | Нападающий | 14 | 7 | 8 | 2 |
56 | Райф Максим | Devils | 12 | Защитник | 14 | 0 | 8 | 12 |
57 | Яхнюк Кирилл | Allmont | 17 | Нападающий | 13 | 10 | 8 | 2 |
58 | Лепешкин Илья | Сб. Азербайджана | 7 | Нападающий | 11 | 2 | 8 | 2 |
59 | Глушанков Иван | Сб. Азербайджана | 11 | Нападающий | 8 | 4 | 8 | 2 |
60 | Мелкумян Гарегин | Звезда | 12 | Нападающий | 6 | 6 | 8 | 8 |
61 | Крученко Александр | Allmont | 15 | Нападающий | 19 | 12 | 7 | 24 |
62 | Ефимов Денис | Спорт-Dепо | 2 | Защитник | 18 | 4 | 7 | 36 |
63 | Пустовойтенко Юрий | Спорт-Dепо | 77 | Защитник | 17 | 0 | 7 | 10 |
64 | Пивнюк Роман | Дизель Турбо | 77 | Защитник | 16 | 2 | 7 | 20 |
65 | Маров Иван | Спорт-Dепо | 82 | Защитник | 11 | 4 | 7 | 12 |
66 | Титов Максим | Devils | 27 | Нападающий | 4 | 3 | 7 | 2 |
67 | Сандин Евгений | ЭнергоАльянс | 31 | Вратарь | 25 | 0 | 6 | 0 |
68 | Рубцов Владимир | Scorebook | 5 | Нападающий | 19 | 10 | 6 | 12 |
69 | Шошкин Сергей | Scorebook | 6 | Защитник | 19 | 8 | 6 | 34 |
70 | Сорокин Павел | Дизель Турбо | 50 | Нападающий | 15 | 8 | 6 | 3 |
71 | Аксенов Роман | Спорт-Dепо | 99 | Нападающий | 12 | 11 | 6 | 6 |
72 | Зернов Владислав | Звезда | 17 | Нападающий | 12 | 3 | 6 | 0 |
73 | Михайлов Вячеслав | Дизель Турбо | 21 | Нападающий | 11 | 4 | 6 | 8 |
74 | Кузьмичев Иван | ЭнергоАльянс | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
75 | Прошкин Евгений | Scorebook | 98 | Защитник | 7 | 2 | 6 | 4 |
76 | Миронов Илья | Спорт-Dепо | 26 | Защитник | 20 | 4 | 5 | 71 |
77 | Алешин Роман | Scorebook | 73 | Защитник | 19 | 1 | 5 | 14 |
78 | Комаров Максим | Звезда | 8 | Нападающий | 16 | 6 | 5 | 10 |
79 | Болдов Алексей | Сб. Азербайджана | 89 | Нападающий | 11 | 3 | 5 | 8 |
80 | Трапезников Станислав | ЭнергоАльянс | 3 | Защитник | 9 | 1 | 5 | 8 |
81 | Пикулин Сергей | Дизель Турбо | 88 | Нападающий | 8 | 1 | 5 | 4 |
82 | Усачев Денис | Allmont | 9 | Защитник | 23 | 0 | 4 | 40 |
83 | Александров Иван | Allmont | 71 | Нападающий | 18 | 1 | 4 | 6 |
84 | Чиркин Алексей | Allmont | 78 | Защитник | 17 | 1 | 4 | 12 |
85 | Анурьев Константин | Звезда | 22 | Защитник | 15 | 4 | 4 | 6 |
86 | Лебедев Сергей | ЭнергоАльянс | 93 | Защитник | 14 | 0 | 4 | 35 |
87 | Кареба Данил | ЭнергоАльянс | 13 | Нападающий | 14 | 13 | 4 | 12 |
88 | Воронов Кирилл | Дизель Турбо | 91 | Защитник | 13 | 1 | 4 | 14 |
89 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо | 20 | Вратарь | 13 | 0 | 4 | 4 |
90 | Хотченков Артем | Сб. Азербайджана | 95 | Нападающий | 11 | 3 | 4 | 4 |
91 | Кирилин Денис | Scorebook | 33 | Нападающий | 11 | 0 | 4 | 4 |
92 | Полозов Михаил | Дизель Турбо | 19 | Защитник | 10 | 0 | 4 | 4 |
93 | Сазонов Владислав | ЭнергоАльянс | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
94 | Александров Александр | Звезда | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
95 | Овечкин Леонид | Scorebook | 43 | Нападающий | 7 | 4 | 4 | 8 |
96 | Павлов Александр | Scorebook | 98 | Нападающий | 6 | 7 | 4 | 0 |
97 | Федотов Иван | Scorebook | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | |
98 | Прохоров Иван | Звезда | 85 | Нападающий | 6 | 2 | 4 | 2 |
99 | Переходюк Станислав | ЭнергоАльянс | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
100 | Пак Константин | Allmont | 18 | Защитник | 17 | 0 | 3 | 8 |
101 | Горбачев Максим | Scorebook | 22 | Защитник | 14 | 0 | 3 | 2 |
102 | Дубровин Виктор | Allmont | 96 | Нападающий | 13 | 5 | 3 | 0 |
103 | Лашас Константин | ЭнергоАльянс | 9 | Нападающий | 13 | 4 | 3 | 0 |
104 | Волохов Арсений | Сб. Азербайджана | 99 | Защитник | 11 | 8 | 3 | 0 |
105 | Салманов Элгиз | Сб. Азербайджана | 29 | Нападающий | 10 | 6 | 3 | 0 |
106 | Докин Иван | Спорт-Dепо | 1 | Вратарь | 10 | 0 | 3 | 0 |
107 | Дорошенко Владислав | Сб. Азербайджана | 19 | Защитник | 10 | 0 | 3 | 8 |
108 | Миролюбов Александр | Сб. Азербайджана | 72 | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 0 |
109 | Сяитбатдалов Ильдар | ЭнергоАльянс | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | |
110 | Тамразов Дмитрий | Scorebook | 39 | Нападающий | 8 | 0 | 3 | 6 |
111 | Кондаков Владимир | ЭнергоАльянс | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
112 | Архипов Александр | Звезда | 16 | Нападающий | 7 | 1 | 3 | 2 |
113 | Егоров Алексей | Звезда | 91 | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 0 |
114 | Щетинкин Дмитрий | Звезда | 89 | Нападающий | 6 | 5 | 3 | 2 |
115 | Харьков Владимир | Звезда | 10 | Нападающий | 6 | 3 | 3 | 0 |
116 | Коротеев Александр | Devils | 2 | Нападающий | 5 | 5 | 3 | 0 |
117 | Шатравин Александр | Дизель Турбо | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
118 | Плинер Михаил | ЭнергоАльянс | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
119 | Киркин Павел | Scorebook | 12 | Нападающий | 3 | 0 | 3 | 2 |
120 | Агафонов Иван | Дизель Турбо | 72 | Защитник | 21 | 4 | 2 | 4 |
121 | Быков Григорий | ЭнергоАльянс | 2 | Защитник | 18 | 0 | 2 | 0 |
122 | Буланович Дмитрий | Scorebook | 9 | Защитник | 18 | 0 | 2 | 12 |
123 | Романов Владимир | Звезда | 2 | Защитник | 16 | 2 | 2 | 4 |
124 | Банников Павел | Спорт-Dепо | 37 | Нападающий | 15 | 4 | 2 | 14 |
125 | Богоутдинов Ренат | Allmont | 99 | Нападающий | 15 | 1 | 2 | 14 |
126 | Петраков Антон | Спорт-Dепо | 95 | Нападающий | 14 | 11 | 2 | 6 |
127 | Егорычев Егор | Сб. Азербайджана | 27 | Нападающий | 12 | 12 | 2 | 6 |
128 | Мартынов Эдуард | Дизель Турбо | 81 | Нападающий | 12 | 6 | 2 | 14 |
129 | Романов Денис | ЭнергоАльянс | 65 | Нападающий | 12 | 5 | 2 | 4 |
130 | Иваненко Вячеслав | Звезда | 4 | Защитник | 11 | 1 | 2 | 4 |
131 | Слесарев Алексей | Scorebook | 76 | Защитник | 10 | 1 | 2 | 14 |
132 | Попов Сергей | Scorebook | 11 | Нападающий | 9 | 4 | 2 | 2 |
133 | Черепов Денис | Дизель Турбо | 1 | Вратарь | 9 | 0 | 2 | 2 |
134 | Данаев Станислав | Дизель Турбо | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
135 | Скворцов Алексей | Звезда | 88 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 10 |
136 | Саркисов Семен | Звезда | 51 | Защитник | 4 | 0 | 2 | 10 |
137 | Шитиков Дмитрий | Сб. Азербайджана | 20 | Нападающий | 4 | 6 | 2 | 0 |
138 | Бойцов Сергей | Devils | 9 | Защитник | 3 | 2 | 2 | 2 |
139 | Липилин Сергей | Devils | 2 | Защитник | 3 | 1 | 2 | 0 |
140 | Червов Владимир | Scorebook | 30 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 0 |
141 | Микалаюнас Данил | ЭнергоАльянс | 84 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 2 |
142 | Баснев Станислав | Сб. Азербайджана | 10 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 0 |
143 | Тулынин Александр | Звезда | 27 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 4 |
144 | Петренков Алексей | Спорт-Dепо | 44 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 0 |
145 | Щенков Сергей | Devils | 1 | Защитник | 1 | 3 | 2 | 0 |
146 | Куцуляк Сергей | Спорт-Dепо | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 2 | 2 |
147 | Терешин Никита | Allmont | 1 | Вратарь | 19 | 0 | 1 | 0 |
148 | Малолетнев Михаил | Devils | 25 | Нападающий | 18 | 9 | 1 | 8 |
149 | Сиденко Евгений | Звезда | 47 | Защитник | 15 | 1 | 1 | 8 |
150 | Дьяконов Владислав | Звезда | 29 | Вратарь | 15 | 0 | 1 | 2 |
151 | Рычков Вадим | Devils | 47 | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 |
152 | Васильев Максим | Devils | 31 | Вратарь | 9 | 0 | 1 | 2 |
153 | Незметдинов Раиль | Спорт-Dепо | 36 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 2 |
154 | Невзоров Арсений | Звезда | 45 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 4 |
155 | Кондратьев Иван | Devils | 27 | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 2 |
156 | Мухаметчин Яков | Спорт-Dепо | 99 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 0 |
157 | Пермяков Станислав | Спорт-Dепо | 47 | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 8 |
158 | Шлихт Виталий | Дизель Турбо | 55 | Защитник | 7 | 6 | 1 | 4 |
159 | Думалкин Артем | Сб. Азербайджана | 55 | Защитник | 7 | 0 | 1 | 2 |
160 | Годин Алексей | Devils | 2 | Защитник | 6 | 0 | 1 | 2 |
161 | Ермолаев Иван | Allmont | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
162 | Петрунин Алексей | Звезда | 27 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 |
163 | Сучилин Анатолий | Scorebook | 30 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 0 |
164 | Селянин Дмитрий | Allmont | 30 | Вратарь | 4 | 0 | 1 | 0 |
165 | Варганов Степан | Звезда | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
166 | Амурский Артем | Дизель Турбо | 21 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0 |
167 | Голтвянский Григорий | Дизель Турбо | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
168 | Панков Александр | ЭнергоАльянс | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
169 | Алексеев Дмитрий | Scorebook | 39 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 2 |
170 | Султанов Евгений | Спорт-Dепо | 35 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0 |
171 | Баснев Владислав | Сб. Азербайджана | 11 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0 |
172 | Савостьянов Станислав | Scorebook | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
173 | Сб. Азербайджана | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
174 | Долженков Алексей | Old Guard | 4 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 2 |
175 | Мартьянов Денис | Devils | 74 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
176 | Кузнецов Денис | ЭнергоАльянс | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |





Дни рождения
Ильин Василий (29 лет)
21 апреля 1989
Близневский Андрей (37 лет)
21 апреля 1981
Тихонов Дмитрий (31 год)
21 апреля 1987
Мяснянкин Андрей (43 года)
21 апреля 1975
Митрофанов Тимур (30 лет)
21 апреля 1988
Глотов Павел (36 лет)
21 апреля 1982
Шилин Юрий (32 года)
21 апреля 1986




