Статистика / ЧЕМПИОН
Вратари (КН) | Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Нападающий | Защитник
Штраф | Ассистенты-защитники | Снайперы-защитники | Бомбардиры-защитники
Победные шайбы | Плюс/Минус (+/-) | Вратари (СИ) - сухие игры | Рейтинг вратарей
Вратари (% Бр) - процент отраженных бросков | Игроки ШБ | Вратари ШБ
Клуб: Johnson&Johnson Master
Номер: 21
Амплуа: Нападающий
Рост: 184 (см)
Вес: 78 (кг)
Дата рождения: 02 января 1981 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сааков Константин | Johnson&Johnson Master | 61 | Нападающий | 21 | 8 | 19 | 8 |
2 | Арсеньев Александр | БейБеги | 67 | Нападающий | 10 | 14 | 16 | 43 |
3 | Немцов Евгений | Легион | 5 | Нападающий | 17 | 15 | 13 | 2 |
4 | Соломин Владимир | Grizzly | 98 | Нападающий | 17 | 15 | 12 | 0 |
5 | Аулов Никита | Кузнечики | 45 | Защитник | 8 | 16 | 10 | 10 |
6 | Кузнецов Илья | Легенда | 81 | Защитник | 17 | 1 | 9 | 4 |
7 | Максюта Алексей | Grizzly | 45 | Защитник | 7 | 2 | 9 | 6 |
8 | Шитов Павел | Johnson&Johnson Master | 39 | Защитник | 17 | 29 | 8 | 12 |
9 | Вилковыский Илья | Grizzly | 71 | Нападающий | 16 | 9 | 8 | 2 |
10 | Кононов Алексей | Johnson&Johnson Master | 27 | Нападающий | 13 | 2 | 8 | 6 |
11 | Иванов Дмитрий | Легион | 44 | Нападающий | 9 | 12 | 8 | 4 |
12 | Соловьев Владимир | Grizzly | 27 | Нападающий | 7 | 4 | 8 | 6 |
13 | Гильмутдинов Азат | БейБеги | 2 | Нападающий | 16 | 7 | 7 | 50 |
14 | Езовских Иван | Легион | 8 | Нападающий | 15 | 16 | 7 | 4 |
15 | Акулов Александр | Grizzly | 50 | Нападающий | 14 | 5 | 7 | 10 |
16 | Пушкин Александр | Grizzly | 2 | Защитник | 14 | 0 | 7 | 10 |
17 | Кузнецов Вячеслав | Скорпионы-2 | 76 | Нападающий | 14 | 6 | 7 | 10 |
18 | Топоров Геннадий | Grizzly | 97 | Нападающий | 10 | 6 | 7 | 6 |
19 | Алютин Олег | Grizzly | 16 | Нападающий | 9 | 6 | 7 | 8 |
20 | Коробейников Герман | Легенда | 10 | Нападающий | 18 | 7 | 6 | 2 |
21 | Бычков Вадим | Легенда | 84 | Нападающий | 17 | 13 | 6 | 20 |
22 | Савин Илья | Легион | 92 | Нападающий | 16 | 3 | 6 | 2 |
23 | Волков Арсений | Johnson&Johnson Master | 19 | Нападающий | 15 | 2 | 6 | 8 |
24 | Хайретдинов Рашид | Grizzly | 38 | Защитник | 14 | 3 | 6 | 4 |
25 | Маслов Денис | Johnson&Johnson Master | 63 | Нападающий | 12 | 6 | 6 | 4 |
26 | Медников Алексей | Скорпионы-2 | 13 | Нападающий | 11 | 3 | 6 | 0 |
27 | Горячев Максим | Grizzly | 66 | Нападающий | 11 | 7 | 6 | 2 |
28 | Покальчук Виталий | Grizzly | 55 | Защитник | 9 | 2 | 6 | 8 |
29 | Васильев Александр | Кузнечики | 50 | Нападающий | 8 | 2 | 6 | 0 |
30 | Дударев Евгений | Скорпионы-2 | 25 | Нападающий | 4 | 4 | 6 | 0 |
31 | Ковтун Михаил | Кузнечики | 19 | Нападающий | 16 | 2 | 5 | 2 |
32 | Трушин Михаил | Фантомы | 86 | Нападающий | 15 | 5 | 5 | 20 |
33 | Сердюк Егор | Легенда | 92 | Нападающий | 15 | 8 | 5 | 10 |
34 | Кленяев Владимир | Легион | 17 | Нападающий | 15 | 8 | 5 | 2 |
35 | Грачев Руслан | Кузнечики | 61 | Нападающий | 14 | 1 | 5 | 2 |
36 | Наталин Антон | Кузнечики | 7 | Нападающий | 13 | 4 | 5 | 7 |
37 | Прагер Леонид | Grizzly | 37 | Нападающий | 13 | 3 | 5 | 12 |
38 | Савостюк Станислав | Легенда | 32 | Защитник | 12 | 1 | 5 | 6 |
39 | Минин Вячеслав | Скорпионы-2 | 25 | Защитник | 11 | 3 | 5 | 4 |
40 | Гончаров Владимир | Скорпионы-2 | 91 | Нападающий | 9 | 9 | 5 | 18 |
41 | Курочкин Егор | Кузнечики | 75 | Нападающий | 5 | 3 | 5 | 0 |
42 | Зимин Артем | БейБеги | 5 | Нападающий | 17 | 4 | 4 | 0 |
43 | Котов Андрей | Johnson&Johnson Master | 47 | Нападающий | 16 | 9 | 4 | 8 |
44 | Бурдастых Олег | Кузнечики | 23 | Защитник | 15 | 4 | 4 | 8 |
45 | Букуев Олег | Легион | 66 | Нападающий | 15 | 5 | 4 | 8 |
46 | Кукин Алексей | Фантомы | 98 | Нападающий | 13 | 12 | 4 | 4 |
47 | Федотов Антон | Легенда | 85 | Нападающий | 11 | 5 | 4 | 4 |
48 | Байзыханов Серик | Grizzly | 40 | Нападающий | 11 | 7 | 4 | 2 |
49 | Антидзе Алексей | Скорпионы-2 | 9 | Нападающий | 9 | 10 | 4 | 1 |
50 | Каримов Матвей | БейБеги | 27 | Нападающий | 8 | 7 | 4 | 33 |
51 | Макуха Вячеслав | Кузнечики | 8 | Защитник | 7 | 3 | 4 | 0 |
52 | Мичурин Александр | Скорпионы-2 | 88 | Нападающий | 6 | 9 | 4 | 0 |
53 | Шейкис Сергей | Кузнечики | 20 | Защитник | 6 | 3 | 4 | 5 |
54 | Савушкин Павел | Легенда | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
55 | Скудин Вадим | Легион | 84 | Нападающий | 5 | 1 | 4 | 4 |
56 | Филиппов Евгений | Кузнечики | 56 | Защитник | 17 | 3 | 3 | 16 |
57 | Федоров Виктор | Кузнечики | 27 | Защитник | 16 | 5 | 3 | 0 |
58 | Муллахметов Марат | БейБеги | 76 | Нападающий | 15 | 7 | 3 | 16 |
59 | Рогожкин Роман | Легион | 33 | Нападающий | 15 | 0 | 3 | 8 |
60 | Галкин Денис | Легион | 72 | Нападающий | 15 | 1 | 3 | 4 |
61 | Корюзлов Евгений | БейБеги | 25 | Нападающий | 14 | 4 | 3 | 24 |
62 | Камисов Вячеслав | Grizzly | 17 | Нападающий | 13 | 5 | 3 | 10 |
63 | Чорный Алексей | БейБеги | 55 | Защитник | 12 | 4 | 3 | 6 |
64 | Маруев Евгений | Кузнечики | 10 | Защитник | 12 | 0 | 3 | 2 |
65 | Курепин Константин | Легенда | 7 | Нападающий | 11 | 5 | 3 | 10 |
66 | Андреянов Антон | Johnson&Johnson Master | 11 | Защитник | 11 | 0 | 3 | 0 |
67 | Крокин Аркадий | БейБеги | 9 | Нападающий | 10 | 2 | 3 | 2 |
68 | Вдовин Вадим | Кузнечики | 2 | Нападающий | 8 | 13 | 3 | 8 |
69 | Стукалов Александр | Скорпионы-2 | 5 | Нападающий | 8 | 2 | 3 | 0 |
70 | Жаронкин Владимир | Скорпионы-2 | 55 | Защитник | 6 | 0 | 3 | 6 |
71 | Баранов Олег | Скорпионы-2 | 11 | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 0 |
72 | Громов Евгений | Кузнечики | 11 | Защитник | 3 | 0 | 3 | 0 |
73 | Гнедов Евгений | Фантомы | 75 | Нападающий | 2 | 1 | 3 | 2 |
74 | Кутуков Денис | Легенда | 77 | Защитник | 17 | 0 | 2 | 8 |
75 | Бычков Антон | Легенда | 73 | Нападающий | 16 | 6 | 2 | 4 |
76 | Игнаткин Андрей | Скорпионы-2 | 5 | Нападающий | 16 | 0 | 2 | 0 |
77 | Марков Вячеслав | Johnson&Johnson Master | 22 | Нападающий | 16 | 2 | 2 | 8 |
78 | Джагопиров Владислав | Легенда | 2 | Защитник | 16 | 0 | 2 | 10 |
79 | Макеев Алексей | Легион | 14 | Нападающий | 15 | 2 | 2 | 4 |
80 | Скрябин Михаил | Grizzly | 70 | Нападающий | 15 | 2 | 2 | 4 |
81 | Катунин Денис | Легион | 91 | Нападающий | 15 | 5 | 2 | 0 |
82 | Билялов Рустям | Легенда | 16 | Нападающий | 14 | 9 | 2 | 10 |
83 | Денисов Максим | Фантомы | 10 | Защитник | 13 | 0 | 2 | 36 |
84 | Павлов Вадим | Кузнечики | 70 | Нападающий | 13 | 5 | 2 | 6 |
85 | Пеикришвили Юрий | Johnson&Johnson Master | 28 | Нападающий | 13 | 0 | 2 | 12 |
86 | Фенин Роман | Легенда | 21 | Нападающий | 13 | 9 | 2 | 40 |
87 | Мазин Сергей | Легион | 22 | Защитник | 12 | 1 | 2 | 2 |
88 | Фуников Анатолий | Johnson&Johnson Master | 40 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 6 |
89 | Гамаюнов Павел | Фантомы | 61 | Нападающий | 11 | 5 | 2 | 2 |
90 | Павлов Антон | Johnson&Johnson Master | 37 | Защитник | 11 | 2 | 2 | 4 |
91 | Габов Алексей | Grizzly | 46 | Защитник | 10 | 0 | 2 | 2 |
92 | Куценко Сергей | Кузнечики | 49 | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 2 |
93 | Пантюхин Михаил | Легион | 27 | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 4 |
94 | Вдовин Константин | Кузнечики | 17 | Защитник | 9 | 3 | 2 | 2 |
95 | Захаров Владимир | Кузнечики | 79 | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 2 |
96 | Пашин Анатолий | Кузнечики | 14 | Нападающий | 9 | 3 | 2 | 2 |
97 | Суров Роман | Кузнечики | 47 | Нападающий | 6 | 6 | 2 | 2 |
98 | Токарев Вячеслав | Grizzly | 92 | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 2 |
99 | Соколов Игорь | Grizzly | 34 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 8 |
100 | Сергеев Александр | Фантомы | 7 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 4 |
101 | Шмаков Николай | Grizzly | 63 | Нападающий | 5 | 8 | 2 | 0 |
102 | Сазанкин Алексей | Johnson&Johnson Master | 4 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 0 |
103 | Тимофеев Лев | БейБеги | 44 | Защитник | 4 | 0 | 2 | 0 |
104 | Хусаинов Тимур | Johnson&Johnson Master | 14 | Нападающий | 3 | 5 | 2 | 2 |
105 | Меньшиков Николай | Легенда | 19 | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 0 |
106 | Иванов Виталий | Легион | 77 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 0 |
107 | Пивоваров Андрей | Легенда | 3 | Защитник | 2 | 0 | 2 | 2 |
108 | Зибров Андрей | БейБеги | 7 | Нападающий | 1 | 1 | 2 | 4 |
109 | Красномясов Юрий | Фантомы | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
110 | Царёв Игорь | Легион | 16 | Нападающий | 17 | 5 | 1 | 2 |
111 | Савин Алексей | Легион | 19 | Нападающий | 16 | 2 | 1 | 8 |
112 | Марков Олег | Johnson&Johnson Master | 75 | Защитник | 15 | 0 | 1 | 2 |
113 | Перминов Станислав | БейБеги | 79 | Нападающий | 13 | 7 | 1 | 8 |
114 | Погорелкин Павел | Легенда | 5 | Нападающий | 12 | 2 | 1 | 10 |
115 | Смирнов Максим | БейБеги | 93 | Нападающий | 12 | 2 | 1 | 0 |
116 | Коробанов Николай | Скорпионы-2 | 56 | Нападающий | 11 | 1 | 1 | 4 |
117 | Калиновский Богдан | Легенда | 27 | Защитник | 11 | 0 | 1 | 2 |
118 | Тимофеев Павел | Grizzly | 88 | Защитник | 11 | 4 | 1 | 10 |
119 | Константинов Владимир | Скорпионы-2 | 90 | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 |
120 | Рубанов Андрей | Легион | 6 | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 |
121 | Декало Руслан | Скорпионы-2 | 25 | Нападающий | 10 | 4 | 1 | 6 |
122 | Прикладов Александр | Grizzly | 24 | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 10 |
123 | Хабаров Михаил | Скорпионы-2 | 36 | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 2 |
124 | Платонов Артем | БейБеги | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | |
125 | Максимов Роман | Фантомы | 27 | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 |
126 | Уточкин Андрей | Кузнечики | 21 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 0 |
127 | Медников Антон | Скорпионы-2 | 19 | Нападающий | 10 | 10 | 1 | 8 |
128 | Штефан Марина | Johnson&Johnson Master | 23 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 4 |
129 | Конан Смит | БейБеги | 14 | Нападающий | 9 | 1 | 1 | 6 |
130 | Бенюхис Игорь | БейБеги | 0 | 9 | 1 | 1 | 30 | |
131 | Сивков Антон | Скорпионы-2 | 22 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 2 |
132 | Пивоваров Анатолий | Johnson&Johnson Master | 14 | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 8 |
133 | Федосов Алексей | Кузнечики | 99 | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 2 |
134 | Демидов Николай | Легион | 55 | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 0 |
135 | Ерохин Сергей | Grizzly | 31 | Вратарь | 8 | 0 | 1 | 0 |
136 | Черных Дмитрий | Фантомы | 47 | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 6 |
137 | Миронов Андрей | БейБеги | 87 | Защитник | 7 | 1 | 1 | 10 |
138 | Постников Олег | Скорпионы-2 | 43 | Защитник | 7 | 1 | 1 | 2 |
139 | Балин Владислав | БейБеги | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
140 | Калинин Владимир | Johnson&Johnson Master | 20 | Вратарь | 7 | 0 | 1 | 0 |
141 | Назмеев Виктор | Легенда | 91 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 29 |
142 | Черевин Сергей | Кузнечики | 46 | Защитник | 6 | 1 | 1 | 0 |
143 | Ищенко Николай | БейБеги | 6 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 |
144 | Булюбашич Александр | Johnson&Johnson Master | 8 | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 0 |
145 | Бояркин Виталий | Grizzly | 26 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 4 |
146 | Савельев Александр | Легенда | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
147 | Бирюков Александр | Фантомы | 61 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 2 |
148 | Лукин Всеволод | Фантомы | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
149 | Брусенцев Василий | Фантомы | 77 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0 |
150 | Мельников Станислав | БейБеги | 29 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 |
151 | Ковылин Максим | БейБеги | 12 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0 |
152 | Рябенков Максим | Фантомы | 7 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 0 |
153 | Амиров Ален | Скорпионы-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
154 | Лапкин Илья | Кузнечики | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
155 | Аликуев Алексей | Легион | 1 | Вратарь | 3 | 0 | 1 | 0 |
156 | Шархун Даниил | Легенда | 96 | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 2 |
157 | Пшенин Петр | Фантомы | 5 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 4 |
158 | Январев Сергей | Скорпионы-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
159 | Соколов Александр | БейБеги | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
160 | Зыков Александр | Легенда | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
161 | Елисеев Денис | Фантомы | 77 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
162 | Ибрагимов Мурад | Легенда | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
163 | Журавлев Алексей | Фантомы | 16 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 |
164 | Букреев Дмитрий | Скорпионы-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
165 | Лисов Павел | Фантомы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
166 | Зажигалин Виктор | Легенда | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
167 | Канашин Вячеслав | Фантомы | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
168 | Невретдинов Равиль | Grizzly | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
169 | Смирнов Николай | Легенда | 8 | Нападающий | 1 | 2 | 1 | 2 |
170 | Иванов Денис | Легенда | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |





Дни рождения
Груздев Алексей (39 лет)
20 февраля 1980
Ганюшин Владислав (49 лет)
20 февраля 1970
Дорофеев Константин (54 года)
20 февраля 1965
Дзюба Евгений (56 лет)
20 февраля 1963
Четвериков Алексей (48 лет)
20 февраля 1971
Макаров Дмитрий (40 лет)
20 февраля 1979
Орлов Алексей (28 лет)
20 февраля 1991
Егоров Алексей (36 лет)
20 февраля 1983
Рычков Вадим (33 года)
20 февраля 1986
Кушнерев Дмитрий (23 года)
20 февраля 1996
Шибалков Владимир (45 лет)
20 февраля 1974
Щегольков Илья (20 лет)
20 февраля 1999
Семин Николай (46 лет)
20 февраля 1973
Опарин Роман (27 лет)
20 февраля 1992




