 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2023 15:45 | Черный лед Arsenal III | 5 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 02-04-2023 21:00 | Arsenal III Гепарды | 2 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.09 | 04:35 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2023 19:00 | Arsenal III МИР | 6 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.62 | 18:07 | 
| 26-02-2023 21:45 | Arsenal III Каток | 4 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 17:45 | Arsenal III Черный лед | 2 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.67 | 25:42 | 
| 12-02-2023 19:45 | Moscow Packers Arsenal III | 4 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 04-02-2023 19:45 | Arsenal III Primus | 5 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20:00 | 
| 21-01-2023 16:00 | Coldy Arsenal III | 0 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 120:00 | 
| 15-01-2023 17:45 | МИР Arsenal III | 4 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.02 | 59:44 | 
| 08-01-2023 20:00 | Полюс Gold Arsenal III | 4 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 10-12-2022 22:00 | Arsenal III Каток | 4 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.11 | 02:47 | 
| 26-11-2022 18:00 | Arsenal III Ночной экспресс | 3 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 20-11-2022 21:45 | Arsenal III Гепарды | 4 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 12-11-2022 18:00 | Arsenal III Черный лед | 1 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 05-11-2022 13:45 | Полюс Gold Arsenal III | 4 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 29-10-2022 19:45 | Arsenal III Grizzly Ice | 1 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 22-10-2022 21:45 | Arsenal III Каток | 1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 15-10-2022 22:00 | Arsenal III Coldy | 6 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 01-10-2022 22:00 | Arsenal III Primus | 1 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2022 22:00 | Arsenal III СокольникиПро | 2 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.67 | 45:00 | 
| 11-09-2022 21:45 | Arsenal III Дикобразы | 1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2025 14:15 | Яндекс Team Арсенал 2020 | 4 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 36:26 | 
| 05-07-2025 14:15 | Яндекс Team Арсенал 2020 | 2 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2025 16:45 | HB HDCR Арсенал 2020 | 4 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20:00 | 
| 21-06-2025 20:15 | Вепрь-Восток Арсенал 2020 | 0 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 08-06-2025 21:45 | Lightning Арсенал 2020 | 3 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.23 | 55:46 | 
| 01-06-2025 20:15 | Арсенал 2020 HC GT 2023 | 12 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:28 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2025 22:00 | Арсенал 2020 Lightning | 5 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.82 | 49:45 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2025 18:15 | Арсенал 2020 Дружина-2024 | 2 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.52 | 13:42 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2024 22:00 | HC BLACK ROCKETS Арсенал 2020 | 4 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2023 19:45 | Арсенал 2020 ЖХК Ice Tigers | 5 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2023 21:15 | Арсенал 2020 Дружина-2017 | 2 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20:00 | 
| 09-09-2023 22:00 | Moscow Packers Арсенал 2020 | 7 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-2023 16:30 | Арсенал 2020 Зарубежнефть | 2 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.93 | 11:18 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2022 22:00 | Moscow Packers Арсенал 2020 | 5 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.88 | 43:38 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2022 22:15 | Arsenal Hockey School Grizzly Dream Team | 2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 11-06-2022 20:15 | Arsenal Hockey School Jersey 53 | 8 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 15:23 | 
| 28-05-2022 22:15 | Arsenal Hockey School PROHOCKEY | 2 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2022 20:15 | Arsenal Hockey School Опалиховские медведи-2022 | 7 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.15 | 28:57 | 







