Протокол игры

7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР

Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28

Главные судьи: Куликов Алексей, Пестов Павел

Судья-секретарь: Воронцова Елена

Судья-времени матча: Тарасов Вячеслав



Спорт-Dепо

Главный тренер: Чумаков Петр

Капитан команды: Чумаков Петр

6 - 7
Финальный счет
Статистика встречи
47 (6) Броски (голы) 37 (7)
6 Штрафы 8
12.77%
%БВ
18.92%
%БВ

Шайбы: Спорт-Dепо

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Спорт-Dепо НТЦ ФСК Домодедово
1 1 19:13 РАВН 95 Петраков Антон, Н 77 Ярченко Никита, З 2 Ефимов Денис, З 95 2 77 88 87 99 13 87 87 9
2 2 33:35 +1 13 Трифонов Павел, Н 81 Бугреев Михаил, Н 76 Ушанов Владимир, Н 81 13 52 76 26 16 13 7 17
3 3 41:47 РАВН 76 Ушанов Владимир, Н 13 Трифонов Павел, Н 26 Миронов Илья, З 76 13 26 52 81 92 17 13 14 72
4 3 47:30 РАВН 76 Ушанов Владимир, Н 26 Миронов Илья, З 81 Бугреев Михаил, Н 26 76 81 95 13 92 72 87 17 37
5 3 57:57 РАВН 87 Хлыстов Михаил, Н 26 Миронов Илья, З - - 26 87 77 2 88 14 13 99 16 10
6 3 57:58 РАВН 77 Ярченко Никита, З 95 Петраков Антон, Н 87 Хлыстов Михаил, Н 88 2 77 95 87 2 10 9 87 3

Шайбы: НТЦ ФСК Домодедово

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Спорт-Dепо НТЦ ФСК Домодедово
1 1 10:12 РАВН 87 Зимин Кирилл, Н 7 Игнатьев Никита, Н 13 Ганзвинд Артур, Н 2 77 88 95 87 87 7 13 3 2
2 1 17:3 РАВН 3 Брезгунов Сергей, З 17 Гордиенко Максим, Н 13 Ганзвинд Артур, Н 61 13 5 52 26 13 92 17 7 3
3 2 26:15 +1 14 Гаглоев Владислав, Н 7 Игнатьев Никита, Н - - 95 2 77 88 - 14 7 3 9 2
4 2 33:21 -2 14 Гаглоев Владислав, Н - - - - 89 21 61 22 5 14 13 16 - -
5 3 40:36 +1 10 Слобожан Василий, Н 13 Ганзвинд Артур, Н 14 Гаглоев Владислав, Н 21 89 22 5 - 13 14 10 99 16
6 3 45:43 РАВН 7 Игнатьев Никита, Н 14 Гаглоев Владислав, Н - - 61 21 5 89 22 2 3 9 14 7
7 3 57:32 РАВН 3 Брезгунов Сергей, З 10 Слобожан Василий, Н 9 Майоров Иван, Н 76 87 81 52 26 2 10 9 3 87

Штрафы: Спорт-Dепо

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
6:50 1 2 Ефимов Денис, З 2 Нарушение численного состава 6:50 8:50
25:54 2 26 Миронов Илья, З 2 Подножка 25:54 26:15
34:30 2 13 Трифонов Павел, Н 2 Задержка клюшкой 34:30 36:30
38:51 2 13 Трифонов Павел, Н 2 Задержка клюшкой 38:51 40:36
52:41 3 61 Чумаков Петр, Н 2 Подножка 52:41 54:41
59:16 3 13 Трифонов Павел, Н 2 Нарушение численного состава 59:16 61:16

Штрафы: НТЦ ФСК Домодедово

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
0:40 1 99 Лакеев Тимур, З 2 Задержка клюшкой 0:40 2:40
3:0 1 17 Гордиенко Максим, Н 2 Нарушение численного состава 3:0 5:0
6:0 1 37 Лукоянов Дмитрий, З 2 Удар клюшкой 6:0 8:0
7:16 1 13 Ганзвинд Артур, Н 2 Подножка 7:16 9:16
23:27 2 37 Лукоянов Дмитрий, З 2 Задержка соперника 23:27 25:27
31:31 2 10 Слобожан Василий, Н 2 Игра высоко поднятой клюшкой 31:31 33:31
32:21 2 37 Лукоянов Дмитрий, З 2 Подножка 32:21 33:35
34:44 2 14 Гаглоев Владислав, Н 2 Игра высоко поднятой клюшкой 34:44 36:44

Время игры вратарей: Спорт-Dепо

Время игры вратарей: НТЦ ФСК Домодедово

Броски по воротам: Спорт-Dепо

Период Ш БВ %БВ
первый период 1 18 5.56
второй период 1 13 7.69
третий период 4 16 25
Всего 6 47 12.77

Броски по воротам: НТЦ ФСК Домодедово

Период Ш БВ %БВ
первый период 2 14 14.29
второй период 2 10 20
третий период 3 13 23.08
Всего 7 37 18.92

Комментарии к игре