 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07-2025 14:15 | Гром-4 Металлинвестбанк | 3 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2025 14:45 | Металлинвестбанк Гром-4 | 2 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 22-06-2025 16:00 | Металлинвестбанк Nord west-2 | 6 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-2025 18:15 | Металлинвестбанк Grizzly Dream Team | 4 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 11-05-2025 18:15 | Металлинвестбанк Ангара | 2 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.77 | 
| 04-05-2025 20:00 | Металлинвестбанк Яндекс Team | 6 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 17:45 | ВСМ Дружина-2024 | 0 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.26 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2023 16:15 | Дружина-2024 Перцы Ice Team | 3 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 10-09-2023 16:15 | Дружина-2024 Торнадо Team | 3 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 
| 02-09-2023 22:00 | Дружина-2024 РКС | 3 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2023 17:45 | Опалиховские медведи-2022 Дружина-2017 | 5 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 09-04-2023 16:30 | Зарубежнефть Дружина-2017 | 4 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 
| 02-04-2023 16:30 | Зарубежнефть Дружина-2017 | 2 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 26-03-2023 17:45 | Арсенал 2020 Дружина-2017 | 2 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 18-03-2023 16:30 | Арсенал 2020 Дружина-2017 | 0 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2023 20:00 | Зарубежнефть Дружина-2017 | 6 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 26-02-2023 22:15 | Level up Дружина-2017 | 2 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 
| 19-02-2023 22:00 | Опалиховские медведи-2022 Дружина-2017 | 4 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 12-02-2023 18:30 | Дружина-2017 Black Dragon | 4 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 
| 13-11-2022 16:30 | Зарубежнефть Дружина-2017 | 1 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30-10-2022 21:45 | Арсенал 2020 Дружина-2017 | 3 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-10-2022 21:00 | Дружина-2017 Lightning | 8 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 08-10-2022 21:00 | Дружина-2017 Легенда-Восход | 6 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2022 19:35 | Дружина-2017 ДжейДжей | 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-02-2022 20:00 | Торнадо Team Дружина-2017 | 6 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-02-2022 16:30 | Дружина-2017 Высота | 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-02-2022 18:45 | Hockey Chance-3 Дружина-2017 | 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-01-2022 18:45 | Дружина-2017 Гром | 0 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-01-2022 17:30 | Дружина-2017 Опалиховские медведи-2021 | 2 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08-01-2022 20:15 | Дружина-2017 Перцы Ice Team | 1 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-12-2021 16:45 | Дружина-2017 Ночной экспресс | 0 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 12-12-2021 15:00 | Дружина-2017 Гепарды | 3 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 05-12-2021 14:15 | Полюс Gold Дружина-2017 | 3 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 27-11-2021 18:45 | ЦСКА КБ Дружина-2017 | 2 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 20-11-2021 18:15 | Дружина-2017 Черный лед | 3 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 
| 14-11-2021 22:15 | Дружина-2017 Сетунь-2 | 2 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 







