 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2025 18:15 | HC GT 2023 Вепрь-Восток | 5 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 
| 15-06-2025 21:45 | HB HDCR Вепрь-Восток | 3 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 31-05-2025 22:00 | Вепрь-Восток Lightning | 4 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2025 20:15 | Lightning Вепрь-Восток | 3 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2024 13:45 | Lightning Вепрь-Восток | 7 3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2024 22:00 | Lightning Вепрь-Восток | 9 3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 
| 06-06-2024 21:45 | Вепрь-Восток Гром-4 | 5 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 21:45 | РКС Ice Tigers | 6 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2023 15:45 | РКС Перцы Ice Team | 3 4 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 
| 02-09-2023 22:00 | Дружина-2024 РКС | 3 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2023 22:00 | Grizzly Dream Team РКС | 4 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| 03-06-2023 18:15 | РКС Опалиховские медведи-2022 | 1 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 
| 27-05-2023 22:00 | Ice Pro РКС | 5 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.63 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2023 18:45 | Опалиховские медведи-2022 РКС | 8 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-2022 16:45 | Grizzly Dream Team Вепрь | 1 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2022 20:00 | Легенда-Вымпел Вепрь | 0 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31-07-2022 14:15 | Lightning Вепрь | 4 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-07-2022 14:15 | Вепрь Лето!Браззы | 3 7 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2022 16:00 | Вепрь Легенда-Вымпел | 5 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2025 20:15 | Вепрь Про Зверобои | 3 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 15-03-2025 22:00 | Вепрь Про Прорыв | 7 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 08-03-2025 18:15 | Вепрь Про Карпы | 2 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 
| 01-03-2025 22:00 | Вепрь Про Черный лед | 6 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 08-02-2025 20:15 | Вепрь Про Инженерное оборудование | 3 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 01-02-2025 20:15 | Вепрь Про Зверобои | 5 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2024 21:45 | Вепрь Про Юность-U-75 | 2 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 
| 13-04-2024 21:45 | Вепрь Про Юность-U-75 | 1 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2024 19:15 | Юность-U-75 Вепрь Про | 2 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 21-01-2024 21:45 | Primus Вепрь Про | 5 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 
| 14-01-2024 11:30 | Вепрь Про ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 4 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2023 22:15 | Колизей-TEAM Вепрь Про | 4 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 25-03-2023 13:45 | Колизей-TEAM Вепрь Про | 7 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2023 21:00 | Grizzly Вепрь Про | 3 5 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 
| 05-03-2023 21:30 | Вепрь Про Колизей-TEAM | 1 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 
| 26-02-2023 12:30 | Вепрь Про Карпы | 1 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 19-02-2023 14:30 | Вепрь Про ММЗ АВАНГАРД | 1 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 11-02-2023 21:45 | Вепрь Про Колизей-TEAM | 5 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 
| 29-01-2023 21:45 | Опалиховские медведи-2021 Вепрь Про | 1 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 22-01-2023 17:45 | Вепрь Про Карпы | 4 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 
| 14-01-2023 16:45 | Вепрь Про ММЗ АВАНГАРД | 6 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.37 | 
| 25-12-2022 21:00 | Grizzly Вепрь Про | 5 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-12-2022 19:30 | Вепрь Про Карпы | 2 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-11-2022 19:45 | МИР Вепрь Про | 3 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-11-2022 15:15 | Вепрь Про Карпы | 1 5 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-11-2022 21:45 | Moscow Packers Вепрь Про | 1 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29-10-2022 21:45 | Опалиховские медведи-2021 Вепрь Про | 0 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-10-2022 22:15 | Вепрь Про Колизей-TEAM | 1 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 







