 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2024 22:00 | Зверобои-22 Среднерусский банк (СРБ) | 8 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 23:59 | Зверобои-22 ВТБ | 0 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 13-04-2024 22:00 | ВТБ Зверобои-22 | 2 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 07-04-2024 15:45 | Зверобои-22 ВТБ | 2 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-03-2024 21:45 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 5 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 10-03-2024 22:00 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 11 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 
| 02-03-2024 19:45 | Зверобои-22 РН-Москва | 7 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 
| 18-02-2024 16:00 | Союз чемпионов Зверобои-22 | 2 8 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 
| 11-02-2024 11:45 | STARS Зверобои-22 | 11 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 
| 04-02-2024 22:00 | ВТБ Зверобои-22 | 3 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 
| 27-01-2024 19:45 | Зверобои-22 Среднерусский банк (СРБ) | 5 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 
| 20-01-2024 21:45 | Пантеры Зверобои-22 | 7 5 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2023 19:45 | Пантеры Зверобои-22 | 3 9 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 
| 10-12-2023 13:45 | STARS Зверобои-22 | 1 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6 | 
| 03-12-2023 17:45 | Зверобои-22 Инженерное оборудование | 3 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 25-11-2023 21:45 | Среднерусский банк (СРБ) Зверобои-22 | 2 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 
| 18-11-2023 19:00 | Союз чемпионов Зверобои-22 | 3 6 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 
| 11-11-2023 19:45 | Зверобои-22 РН-Москва | 9 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.62 | 
| 05-11-2023 21:15 | Зверобои-22 ВТБ | 6 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.06 | 
| 29-10-2023 20:15 | Пантеры Зверобои-22 | 5 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.61 | 
| 22-10-2023 20:15 | Среднерусский банк (СРБ) Зверобои-22 | 6 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 15-10-2023 17:45 | Альфа (Москва) Зверобои-22 | 4 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 
| 07-10-2023 20:15 | Зверобои-22 РН-Москва | 5 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2023 19:00 | Зверобои-22 РН-Москва | 6 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.52 | 
| 23-04-2023 22:15 | Зверобои-22 Среднерусский банк (СРБ) | 5 4 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 
| 16-04-2023 18:30 | Зверобои-22 Среднерусский банк (СРБ) | 0 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 23:35 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 0 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 01-04-2023 22:00 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 2 7 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.04 | 
| 26-03-2023 19:45 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 1 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2023 18:00 | STARS Зверобои-22 | 7 8 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 
| 12-03-2023 20:30 | РН-Москва Зверобои-22 | 3 5 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 
| 05-03-2023 16:00 | Союз чемпионов Зверобои-22 | 7 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 
| 04-03-2023 21:30 | Зверобои-22 Среднерусский банк (СРБ) | 8 5 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 
| 26-02-2023 19:30 | Юность-U-75 Зверобои-22 | 0 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 19-02-2023 16:00 | Зверобои-22 Союз чемпионов | 5 6 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 
| 11-02-2023 19:45 | РН-Москва Зверобои-22 | 2 6 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 
| 04-02-2023 17:45 | Зверобои-22 Среднерусский банк (СРБ) | 4 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 
| 28-01-2023 21:45 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 2 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 21-01-2023 17:15 | Профсоюз Зверобои-22 | 4 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 
| 14-01-2023 13:45 | STARS Зверобои-22 | 6 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.96 | 
| 25-12-2022 17:45 | Юность-U-75 Зверобои-22 | 5 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11-12-2022 18:00 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 2 9 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-12-2022 18:30 | Среднерусский банк (СРБ) Зверобои-22 | 4 5 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-11-2022 17:45 | STARS Зверобои-22 | 4 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30-10-2022 21:45 | Зверобои-22 Альфа (Москва) | 3 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-10-2022 13:15 | Профсоюз Зверобои-22 | 5 2 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-10-2022 18:00 | РН-Москва Зверобои-22 | 1 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 







