 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2023 20:15 | Полюс Gold Grizzly Ice | 4 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2023 17:45 | Черный лед Полюс Gold | 3 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 04-03-2023 15:45 | Полюс Gold Гепарды | 6 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 19:45 | Coldy Полюс Gold | 4 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 04-02-2023 18:00 | Черный лед Полюс Gold | 2 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 21-01-2023 18:00 | Primus Полюс Gold | 3 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 08-01-2023 20:00 | Полюс Gold Arsenal III | 4 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 17-12-2022 20:00 | Полюс Gold Каток | 5 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 05-11-2022 13:45 | Полюс Gold Arsenal III | 4 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 29-10-2022 18:00 | Полюс Gold Ночной экспресс | 4 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:20 | 
| 22-10-2022 15:00 | Primus Полюс Gold | 6 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.02 | 59:47 | 
| 16-10-2022 22:00 | Полюс Gold Гепарды | 3 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2022 17:00 | Вепрь Полюс Gold | 3 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2022 14:00 | Черный лед Полюс Gold | 2 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 19-03-2022 18:00 | Черный лед Полюс Gold | 3 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2022 14:00 | Полюс Gold ОЭК | 5 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 27-02-2022 18:00 | Lightning Полюс Gold | 1 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2022 14:01 | Сетунь-2 Полюс Gold | 1 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 23-01-2022 14:01 | Полюс Gold Гепарды | 2 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 09-01-2022 14:01 | Lightning Полюс Gold | 3 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 19-12-2021 12:00 | Полюс Gold Перцы Ice Team | 11 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 11-12-2021 14:15 | Дикобразы-2 Полюс Gold | 1 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 28-11-2021 12:00 | Полюс Gold Сетунь-2 | 1 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 21-11-2021 14:15 | Полюс Gold Гепарды | 8 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 14-11-2021 14:15 | Полюс Gold ОЭК | 10 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 10-10-2021 14:15 | Lightning Полюс Gold | 1 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2021 21:45 | Полюс Gold HB HDCR | 4 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 21-03-2021 14:45 | Сетунь-2 Полюс Gold | 3 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2021 16:15 | Полюс Gold Дикобразы-2 | 5 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 28-02-2021 16:45 | Сетунь-2 Полюс Gold | 1 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 14-02-2021 14:45 | Grizzly team Полюс Gold | 1 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 07-02-2021 14:45 | Скорпион-2 Полюс Gold | 1 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 20-12-2020 16:45 | Полюс Gold Ночной экспресс | 4 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 45:00 | 
| 22-11-2020 16:45 | Полюс Gold Дикобразы-2 | 1 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:00 | 
| 31-10-2020 16:15 | Полюс Gold Торнадо Team | 0 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.78 | 43:11 | 
| 04-10-2020 16:15 | Скорпион-2 Полюс Gold | 0 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2021 19:00 | МОЭК Полюс | 4 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.04 | 59:27 | 
| 28-02-2021 14:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс | 2 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 14-02-2021 19:00 | МОЭК Полюс | 0 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 00:00 | 
| 31-01-2021 14:45 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Полюс | 2 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 24-01-2021 14:45 | Полюс Зверобои-22 | 2 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.07 | 59:00 | 
| 17-01-2021 14:45 | Скорпион Полюс | 1 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 27-12-2020 14:45 | Инженерное оборудование Полюс | 5 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 20-12-2020 14:45 | Полюс Колизей-TEAM | 4 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 12-12-2020 14:15 | Полюс Зверобои-22 | 6 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.72 | 53:35 | 
| 06-12-2020 14:45 | Полюс Новатор | 4 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 29-11-2020 14:45 | Скорпион Полюс | 3 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 15-11-2020 14:45 | Полюс Колизей-TEAM | 11 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 18-10-2020 14:45 | Полюс Новатор | 5 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 11-10-2020 15:15 | Скорпион Полюс | 2 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2020 17:15 | Колизей-TEAM Полюс | 2 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2020 19:45 | Полюс СКА (Москва) | 3 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60:00 | 
| 22-08-2020 20:45 | СКА (Москва) Полюс | 7 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2020 16:45 | Полюс Красная звезда | 5 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 15-02-2020 21:30 | Grizzly Ice Полюс | 2 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2020 17:45 | ХК Ice Day Полюс | 2 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 01-02-2020 19:45 | Дикобразы Полюс | 1 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 26-01-2020 18:45 | Красная звезда Полюс | 1 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 18-01-2020 16:30 | Черный лед Полюс | 2 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 45:00 | 
| 11-01-2020 15:45 | Полюс Драйв | 6 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 29-12-2019 21:30 | Полюс Grizzly Ice | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 21-12-2019 21:45 | Полюс Дружина-2017 | 1 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 07-12-2019 21:45 | Lightning Полюс | 3 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 23-11-2019 19:45 | Дикобразы Полюс | 1 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 
| 17-11-2019 17:00 | Красная звезда Полюс | 0 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 09-11-2019 17:45 | Черный лед Полюс | 2 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 02-11-2019 20:30 | Полюс Драйв | 5 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 12-10-2019 17:45 | Полюс ДжейДжей | 2 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.03 | 59:30 | 
| Дата | Команды | Счет | № | А | АБ | АМ | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2019 12:00 | Легенда-Вымпел Полюс | 2 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40:00 | 







