 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2024 18:15 | Острые козырьки Зарубежнефть | 1 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 06-10-2024 16:15 | Баума Острые козырьки | 6 2 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2024 09:45 | Острые козырьки Grizzly Dream Team | 3 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 22-09-2024 16:15 | Арсенал 2020 Острые козырьки | 4 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2024 22:00 | Арсенал 2020 Острые козырьки | 4 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2024 18:15 | Прорыв Опалиховские медведи | 3 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 
| 10-06-2024 21:30 | Прорыв PROHOCKEY | 4 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 
| 09-06-2024 18:15 | Прорыв МИР | 3 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 
| 28-05-2024 15:45 | Айс Про Прорыв | 4 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2023 12:00 | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ Снайперы | 11 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2024 21:45 | Карпы Снайперы | 8 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 
| 03-03-2024 20:15 | Гепарды Снайперы | 9 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 24-02-2024 22:00 | Черный лед Снайперы | 6 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 
| 17-02-2024 19:00 | Снайперы Буран-2 | 4 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 11-02-2024 21:00 | Снайперы Grizzly | 5 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 
| 04-02-2024 22:00 | Снайперы Карпы | 8 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 27-01-2024 18:15 | Top Gun Снайперы | 2 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 20-01-2024 22:00 | NHL Снайперы | 0 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 14-01-2024 20:15 | Гепарды Снайперы | 2 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 06-01-2024 18:15 | Черный лед Снайперы | 1 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 
| 24-12-2023 21:15 | Top Gun Снайперы | 3 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 10-12-2023 22:00 | Снайперы Карпы | 10 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 
| 03-12-2023 21:15 | Снайперы Grizzly | 4 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 25-11-2023 21:15 | NHL Снайперы | 1 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 18-11-2023 18:15 | Черный лед Снайперы | 3 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| 11-11-2023 18:45 | Снайперы Буран-2 | 4 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 
| 05-11-2023 19:15 | Снайперы Grizzly | 4 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 
| 29-10-2023 22:00 | Top Gun Снайперы | 0 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 
| 22-10-2023 19:45 | Гепарды Снайперы | 1 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| 14-10-2023 21:15 | NHL Снайперы | 8 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2023 19:45 | Каток Ночной экспресс | 2 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 
| 18-03-2023 15:45 | Каток Jersey 53 | 8 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 12-03-2023 17:45 | МИР Каток | 3 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| 04-03-2023 21:45 | Moscow Packers Каток | 1 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 26-02-2023 21:45 | Arsenal III Каток | 4 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 20:15 | Каток Grizzly Ice | 2 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 11-02-2023 13:45 | Ночной экспресс Каток | 2 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 
| 04-02-2023 21:30 | Jersey 53 Каток | 2 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 28-01-2023 18:00 | Черный лед Каток | 2 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| 21-01-2023 21:45 | Каток Moscow Packers | 0 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 14-01-2023 15:45 | Coldy Каток | 8 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 
| 08-01-2023 21:30 | Каток Гепарды | 0 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 25-12-2022 17:45 | МИР Каток | 4 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17-12-2022 20:00 | Полюс Gold Каток | 5 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-12-2022 22:00 | Arsenal III Каток | 4 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-12-2022 21:45 | Каток Primus | 1 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26-11-2022 21:45 | Каток Гепарды | 2 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19-11-2022 18:00 | Ночной экспресс Каток | 0 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-11-2022 17:45 | Каток Grizzly Ice | 5 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-11-2022 18:00 | Каток Primus | 3 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30-10-2022 21:45 | Jersey 53 Каток | 9 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-10-2022 20:00 | Черный лед Каток | 7 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08-10-2022 18:00 | Coldy Каток | 4 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2023 22:15 | Звездный союз Grizzly Dream Team | 4 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 
| 25-06-2023 20:15 | Звездный союз РКС | 9 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2023 20:15 | Звездный союз Гром | 2 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 
| 03-06-2023 20:15 | Столичные Рыцари Звездный союз | 3 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2021 16:15 | Преображенские витязи Виртуоз | 3 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2021 19:30 | Дружина-2017 Торнадо Team | 2 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 17-01-2021 16:45 | Дружина-2017 Полюс Gold | 1 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 27-12-2020 12:00 | Скорпион-2 Дружина-2017 | 4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 19-12-2020 17:00 | Grizzly team Дружина-2017 | 5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 12-12-2020 22:00 | Grizzly team Дружина-2017 | 1 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 06-12-2020 16:45 | Дружина-2017 Полюс Gold | 2 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 
| 29-11-2020 16:45 | Дружина-2017 Торнадо Team | 2 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 21-11-2020 19:00 | Дружина-2017 Виртуоз | 3 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.39 | 
| 07-11-2020 16:15 | Дружина-2017 Дикобразы-2 | 3 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 
| 01-11-2020 16:45 | Ночной экспресс Дружина-2017 | 4 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 
| 25-10-2020 19:45 | Скорпион-2 Дружина-2017 | 2 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 
| 18-10-2020 19:45 | Аркуда Дружина-2017 | 2 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 
| 11-10-2020 18:45 | HB HDCR Дружина-2017 | 7 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 03-10-2020 20:30 | Hockey Chance-3 Дружина-2017 | 7 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2020 20:30 | Дружина-2017 Гепарды | 2 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2020 12:45 | Аркуда Дружина-2017 | 5 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 13-09-2020 19:45 | Дружина-2017 Гепарды | 7 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 
| 05-09-2020 16:15 | Дикобразы-2 Дружина-2017 | 2 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07-2020 17:00 | ДжейДжей Дружина-2017 | 4 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 14-03-2020 19:45 | Дружина-2017 Дикобразы | 0 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 08-03-2020 18:15 | Дружина-2017 Драйв | 5 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 
| 29-02-2020 17:45 | Lightning Дружина-2017 | 5 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2020 17:45 | Черный лед Дружина-2017 | 6 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 02-02-2020 17:00 | Дружина-2017 ДжейДжей | 4 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.35 | 
| 26-01-2020 22:00 | Дружина-2017 Lightning | 1 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 19-01-2020 17:30 | Дружина-2017 ХК Ice Day | 3 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.64 | 
| 11-01-2020 20:15 | Дружина-2017 Дикобразы | 0 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 
| 29-12-2019 17:00 | Красная звезда Дружина-2017 | 2 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 15-12-2019 17:00 | Драйв Дружина-2017 | 3 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 
| 16-11-2019 17:45 | Дружина-2017 Lightning | 2 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 09-11-2019 17:45 | Дружина-2017 ХК Ice Day | 2 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 02-11-2019 19:45 | Дружина-2017 Дикобразы | 3 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 19-10-2019 17:45 | Полюс Дружина-2017 | 5 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 
| 13-10-2019 14:45 | Драйв Дружина-2017 | 3 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 
| 06-10-2019 19:30 | Grizzly Ice Дружина-2017 | 6 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2019 15:30 | Гепарды Дружина-2017 | 14 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 
| 21-09-2019 20:15 | Дикобразы-2 Дружина-2017 | 3 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 







