 
                     
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2024 15:45 | HC GT Белые Медведи ЕР | 1 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2024 19:00 | HC GT Вепрь-Восток | 3 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2025 18:45 | Перцы Ice Team Линкор | 7 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| 18-10-2025 13:45 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 2 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 
| 12-10-2025 22:00 | Вепрь-Восток Перцы Ice Team | 2 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.01 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2025 22:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 2 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2025 13:45 | Перцы Ice Team Крылья Столицы | 6 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2025 20:15 | Гром-4 Перцы Ice Team | 3 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2025 20:15 | Перцы Ice Team Катюша-2 | 9 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 17-08-2025 15:15 | Перцы Ice Team БаZZа-3 | 11 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2025 18:15 | Lightning Перцы Ice Team | 4 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 
| 22-03-2025 17:45 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 4 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 
| 15-03-2025 21:00 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 5 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 09-03-2025 20:15 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 4 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-2025 17:45 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 2 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 
| 22-02-2025 22:00 | Lightning Перцы Ice Team | 5 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 16-02-2025 20:45 | Перцы Ice Team Жара | 8 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 
| 08-02-2025 22:00 | Перцы Ice Team Вепрь-Восток | 7 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 
| 02-02-2025 20:45 | Перцы Ice Team Линкор | 4 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 26-01-2025 19:45 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 5 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 19-01-2025 18:15 | ЖХК Ice Tigers Перцы Ice Team | 1 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2024 16:45 | ХК Легенда - Незабудки Перцы Ice Team | 3 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 22-12-2024 21:45 | Линкор Перцы Ice Team | 4 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 
| 15-12-2024 21:00 | Primus light Перцы Ice Team | 4 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 08-12-2024 18:15 | Дружина-2024 Перцы Ice Team | 5 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 
| 24-11-2024 18:15 | Перцы Ice Team Баума-2 | 2 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 17-11-2024 19:45 | Перцы Ice Team Lightning | 7 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 
| 09-11-2024 13:15 | Перцы Ice Team ЖХК Ice Tigers | 7 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 
| 03-11-2024 15:45 | Перцы Ice Team Жара | 8 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 27-10-2024 17:45 | Перцы Ice Team Легенда-Старт | 3 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 19-10-2024 20:15 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 3 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 
| 13-10-2024 22:00 | Вепрь-Восток Перцы Ice Team | 1 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 05-10-2024 21:00 | Арсенал 2020 Перцы Ice Team | 4 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2024 22:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 1 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 27-04-2024 18:15 | Перцы Ice Team Lightning | 2 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2024 22:00 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 3 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 
| 14-04-2024 22:00 | Перцы Ice Team Вепрь | 0 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 07-04-2024 20:15 | Перцы Ice Team Lightning | 3 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 
| 31-03-2024 20:15 | Линкор-центр Перцы Ice Team | 2 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 17-03-2024 18:45 | РКС Перцы Ice Team | 6 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 
| 10-03-2024 18:15 | Баума-2 Перцы Ice Team | 2 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 
| 03-03-2024 21:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 5 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 25-02-2024 17:45 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 2 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 
| 18-02-2024 15:45 | Перцы Ice Team Вепрь | 3 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 
| 04-02-2024 20:15 | Линкор-центр Перцы Ice Team | 3 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 28-01-2024 22:00 | РКС Перцы Ice Team | 3 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 
| 21-01-2024 15:45 | Баума-2 Перцы Ice Team | 2 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 14-01-2024 21:00 | Grizzly Ice Перцы Ice Team | 6 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2024 22:00 | Ночной экспресс Перцы Ice Team | 4 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 06-01-2024 18:00 | Перцы Ice Team Торий | 9 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 
| 12-11-2023 13:45 | Перцы Ice Team Вепрь | 3 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 05-11-2023 16:15 | Перцы Ice Team Жара | 5 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 
| 15-10-2023 18:15 | Гром Перцы Ice Team | 1 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 15:45 | Перцы Ice Team Баума | 0 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2023 16:15 | Дружина-2024 Перцы Ice Team | 3 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 
| 10-09-2023 15:45 | РКС Перцы Ice Team | 3 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.94 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2023 16:45 | Перцы Ice Team Легенда-Восход | 0 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 16-04-2023 22:15 | Перцы Ice Team Высота | 7 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 
| 09-04-2023 19:45 | Перцы Ice Team Высота | 2 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 02-04-2023 21:45 | Перцы Ice Team Высота | 3 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2023 21:00 | Легенда-Восход Перцы Ice Team | 1 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 18-03-2023 22:15 | Вепрь Перцы Ice Team | 1 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 11-03-2023 20:30 | Перцы Ice Team Высота | 6 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
| 05-03-2023 21:15 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 3 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 25-02-2023 20:15 | Гром Перцы Ice Team | 2 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2023 18:45 | Перцы Ice Team ХК Легенда - Незабудки | 7 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 
| 12-02-2023 22:15 | Высота Перцы Ice Team | 1 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 04-02-2023 20:00 | Гром Перцы Ice Team | 6 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 
| 28-01-2023 20:00 | Торий Перцы Ice Team | 2 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.49 | 
| 21-01-2023 16:00 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 2 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 
| 15-01-2023 22:15 | Перцы Ice Team Lightning | 1 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 
| 25-12-2022 16:30 | Ice Tigers Перцы Ice Team | 1 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18-12-2022 12:30 | Перцы Ice Team Легенда-Восход | 0 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-12-2022 18:30 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 0 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20-11-2022 19:30 | Торий Перцы Ice Team | 2 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-11-2022 17:15 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи | 2 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06-11-2022 22:15 | Легенда-Старт Перцы Ice Team | 3 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-10-2022 18:30 | Перцы Ice Team Grizzly team | 4 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16-10-2022 16:30 | Высота Перцы Ice Team | 6 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09-10-2022 16:30 | Ice Tigers Перцы Ice Team | 0 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-2022 19:00 | Гром Перцы Ice Team | 1 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2022 18:45 | Гром Перцы Ice Team | 3 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03-04-2022 17:00 | Перцы Ice Team Опалиховские медведи-2021 | 0 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2022 20:00 | Опалиховские медведи-2021 Перцы Ice Team | 4 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-03-2022 18:45 | Hockey Chance-3 Перцы Ice Team | 4 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-03-2022 21:00 | Перцы Ice Team Black Dragon | 6 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-02-2022 16:30 | Перцы Ice Team Жара | 0 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-02-2022 17:30 | Перцы Ice Team Level up | 5 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29-01-2022 19:00 | Гром Перцы Ice Team | 2 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-01-2022 20:00 | Торнадо Team Перцы Ice Team | 5 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15-01-2022 16:45 | Перцы Ice Team Высота | 7 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08-01-2022 20:15 | Дружина-2017 Перцы Ice Team | 1 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2021 17:15 | Перцы Ice Team Гепарды | 2 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 19-12-2021 12:00 | Полюс Gold Перцы Ice Team | 11 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 
| 12-12-2021 19:00 | Перцы Ice Team ОЭК | 1 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 
| 05-12-2021 20:15 | Перцы Ice Team Ночной экспресс | 1 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 
| 27-11-2021 20:00 | Перцы Ice Team Торнадо Team | 4 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 02-10-2021 21:00 | Дружина-2017 Перцы Ice Team | 1 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2022 13:15 | Перцы Iсе Инженерное оборудование | 5 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2021 20:30 | Перцы Iсе Черный лед | 3 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 
| 21-03-2021 22:15 | Гепарды Перцы Iсе | 6 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 
| 13-03-2021 19:30 | Arsenal Hockey School Перцы Iсе | 4 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 06-03-2021 22:00 | Перцы Iсе Lightning | 5 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 
| 21-02-2021 22:00 | Перцы Iсе Черный лед | 3 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 26-12-2020 21:45 | Arsenal Hockey School Перцы Iсе | 4 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 
| 19-12-2020 13:00 | Перцы Iсе Lightning | 4 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 12-12-2020 20:45 | Перцы Iсе Черный лед | 3 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 
| 06-12-2020 20:00 | Grizzly Ice Перцы Iсе | 4 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 29-11-2020 21:15 | Перцы Iсе Красная звезда | 4 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 
| 21-11-2020 17:00 | Сетунь-2 Перцы Iсе | 7 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 
| 15-11-2020 12:45 | Гепарды Перцы Iсе | 4 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.87 | 
| 08-11-2020 22:00 | Arsenal Hockey School Перцы Iсе | 0 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 
| 31-10-2020 19:00 | Перцы Iсе Lightning | 4 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 
| 17-10-2020 19:00 | Grizzly Ice Перцы Iсе | 9 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 
| 11-10-2020 22:00 | Перцы Iсе Красная звезда | 8 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 







