Завтра (09:45)
0
:
0
Завтра (11:45)
0
:
0
Завтра (13:00)
0
:
0
Завтра (13:45)
0
:
0
Завтра (15:00)
0
:
0
Завтра (15:45)
0
:
0
Завтра (17:45)
0
:
0
Завтра (18:15)
0
:
0
Завтра (19:45)
0
:
0
Завтра (20:15)
0
:
0
Завтра (20:15)
0
:
0
Завтра (20:30)
0
:
0
Завтра (20:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (21:45)
0
:
0
Завтра (22:00)
0
:
0
Завтра (22:15)
0
:
0
1 ноя, вск (09:45)
0
:
0
1 ноя, вск (11:45)
0
:
0
1 ноя, вск (13:45)
0
:
0
1 ноя, вск (15:15)
0
:
0
1 ноя, вск (15:45)
0
:
0
1 ноя, вск (16:15)
0
:
0
1 ноя, вск (16:15)
0
:
0
1 ноя, вск (17:15)
0
:
0
1 ноя, вск (17:45)
0
:
0
1 ноя, вск (18:15)
0
:
0
1 ноя, вск (18:15)
0
:
0
1 ноя, вск (19:15)
0
:
0
1 ноя, вск (19:45)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:00)
0
:
0
1 ноя, вск (20:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:15)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (21:45)
0
:
0
1 ноя, вск (22:15)
0
:
0
7 ноя, сбт (13:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (15:00)
0
:
0
7 ноя, сбт (20:30)
0
:
0
25 окт, вск (22:15)
3
:
4
25 окт, вск (21:45)
1
:
0
25 окт, вск (21:45)
16
:
0
25 окт, вск (21:30)
2
:
8
25 окт, вск (20:45)
5
:
3
25 окт, вск (20:30)
9
:
3
25 окт, вск (20:15)
2
:
4
25 окт, вск (19:45)
6
:
1
25 окт, вск (19:45)
1
:
3
25 окт, вск (19:30)
3
:
1
25 окт, вск (18:30)
2
:
3
Б
25 окт, вск (18:15)
3
:
6
25 окт, вск (17:45)
1
:
8
25 окт, вск (17:30)
7
:
6
Б
25 окт, вск (16:15)
5
:
2
25 окт, вск (16:15)
6
:
13
25 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
25 окт, вск (13:45)
6
:
7
Б
25 окт, вск (11:45)
4
:
1
25 окт, вск (09:45)
5
:
1
24 окт, сбт (22:15)
4
:
4
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
2
:
3
24 окт, сбт (21:45)
3
:
2
24 окт, сбт (21:45)
1
:
3
24 окт, сбт (20:45)
0
:
5
24 окт, сбт (20:30)
5
:
3
24 окт, сбт (20:15)
3
:
9
24 окт, сбт (20:00)
5
:
6
24 окт, сбт (19:45)
9
:
3
24 окт, сбт (19:45)
3
:
4
24 окт, сбт (18:15)
2
:
11
24 окт, сбт (17:45)
3
:
1
24 окт, сбт (15:45)
3
:
4
Б
24 окт, сбт (15:00)
2
:
1
Б
24 окт, сбт (13:45)
7
:
4
24 окт, сбт (11:45)
4
:
3
24 окт, сбт (09:45)
5
:
3
18 окт, вск (22:15)
7
:
1
18 окт, вск (21:45)
10
:
1
18 окт, вск (21:30)
3
:
4
18 окт, вск (20:45)
4
:
7
18 окт, вск (20:45)
2
:
6
18 окт, вск (20:45)
1
:
3
18 окт, вск (20:00)
1
:
13
18 окт, вск (20:00)
1
:
4
18 окт, вск (19:45)
7
:
3
18 окт, вск (19:30)
5
:
11
18 окт, вск (18:30)
4
:
1
18 окт, вск (18:30)
5
:
1
18 окт, вск (18:00)
5
:
3
18 окт, вск (17:45)
7
:
3
18 окт, вск (17:30)
0
:
7
18 окт, вск (16:15)
9
:
7
18 окт, вск (16:15)
1
:
4
18 окт, вск (16:00)
6
:
0
18 окт, вск (15:45)
6
:
5
Б
18 окт, вск (13:45)
5
:
1
18 окт, вск (11:45)
4
:
1
18 окт, вск (09:45)
6
:
1
17 окт, сбт (22:15)
9
:
1
17 окт, сбт (21:45)
3
:
4
17 окт, сбт (21:45)
2
:
10
17 окт, сбт (21:45)
5
:
7
17 окт, сбт (20:45)
2
:
4
17 окт, сбт (20:45)
12
:
4
17 окт, сбт (20:15)
0
:
3
17 окт, сбт (19:45)
3
:
6
17 окт, сбт (19:45)
5
:
6
17 окт, сбт (18:15)
4
:
1
17 окт, сбт (17:45)
3
:
4
17 окт, сбт (15:45)
0
:
6
17 окт, сбт (15:00)
2
:
0
17 окт, сбт (13:45)
4
:
5
Б
17 окт, сбт (11:45)
7
:
1
17 окт, сбт (09:45)
3
:
4
Б
Blades
Все команды
#16
#19
#85
#54
#45
#72
#88
#4
#47
#3
#9
#77
#22
#74
#31
#61
#10
#97
#93
#18
#81
#49
#27
13
Игр
6
Побед
6
Поражений
13
Очков
59
Забито
46
Пропущено
Вратарь (5)
Защитник (10)
Погосян Игорь Суренович
Защитник
Ассистент
Архипов Алексей Александрович
Защитник
Никольский Константин Юрьевич
Защитник
Полянский Алексей Владимирович
Защитник
Колотилин Константин Андреевич
Защитник
Никонов Александр Леонидович
Защитник
Петров Кирилл Анатольевич
Защитник
Карсаков Александр Владимирович
Защитник
Вартичан Роман Юрьевич
Защитник
Жарков Андрей Александрович
Защитник
Нападающий (13)
Лемешко Алексей Сергеевич
Нападающий
Ассистент
Кабанов Сергей Андреевич
Нападающий
Капитан
Шубейко Игорь Евгеньевич
Нападающий
Кулначев Сергей Юрьевич
Нападающий
Донсков Александр Валерьевич
Нападающий
Шуберт Сергей Владимирович
Нападающий
Куракин Кузьма Викторович
Нападающий
Дорогонов Янис Валерьевич
Нападающий
Лунин Александр Михайлович
Нападающий
Матвеев Сергей Олегович
Нападающий
Суслов Антон Леонидович
Нападающий
Суслов Леонид Геннадьевич
Нападающий
Журавлев Александр Владимирович
Нападающий
КУБОК ВИКТОРИИ-2018
3
КУБОК ВИКТОРИИ-2018
3
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якунин Михаил Михайлович | 20 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | — | 0 |
| 2 | Тарасов Константин Владимирович | 50 | 1 | 5 | 5.00 | 0.20 | — | 0 |
| 3 | Иванов Владислав Валерьевич | — | 1 | 5 | 5.00 | 0.20 | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабанов Сергей Андреевич | 77 | 3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 1.39 |
| 2 | Шубейко Игорь Евгеньевич | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0.88 |
| 3 | Донсков Александр Валерьевич | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.80 |
| 4 | Кулначев Сергей Юрьевич | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1.00 |
| 5 | Лемешко Алексей Сергеевич | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 1.07 |
| 6 | Шуберт Сергей Владимирович | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.80 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Дмитрий Олегович | — | 3 | 4 | 2 | 6 | +3 | 0 | 1.54 |
| 2 | Агафонов Михаил Владимирович | — | 3 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 | 1.51 |
| 3 | Черненко Леонтий Алексеевич | — | 3 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 1.32 |
| 4 | Шалимов Павел Викторович | — | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1.28 |
| 5 | Тухватуллин Руслан Рамильевич | — | 2 | 1 | 1 | 2 | +6 | 0 | 1.38 |
| 6 | Вовк Владимир Владимирович | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | 1.44 |
| 7 | Голуб Сергей Валерьевич | — | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 1.23 |
| 8 | Шушеров Дмитрий Борисович | — | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1.11 |
| 9 | Погосян Игорь Суренович | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.07 |
| 10 | Архипов Алексей Александрович | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.07 |
| 11 | Назаров Константин Евгеньевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 1.07 |
| 12 | Колотилин Константин Андреевич | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.80 |
| 13 | Солдатов Михаил Александрович | — | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.07 |
| 14 | Красин Алексей Алексеевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.07 |
| 15 | Тихомиров Андрей Васильевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1.07 |
КУБОК ГРИЗЛИ-2017
1
КУБОК ГРИЗЛИ-2017
1
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сучков Михаил Сергеевич | 80 | 1 | 1 | 2.00 | 6.50 | — | 0 |
| 2 | Шибенков Александр Александрович | 1 | 1 | 0 | — | — | 100.0% | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куракин Кузьма Викторович | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | +7 | 0 | 21.32 |
| 2 | Матвеев Сергей Олегович | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | +7 | 0 | 18.94 |
| 3 | Кулначев Сергей Юрьевич | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 10.18 |
| 4 | Лемешко Алексей Сергеевич | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.40 |
| 5 | Донсков Александр Валерьевич | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.82 |
| 6 | Суслов Антон Леонидович | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.48 |
| 7 | Суслов Леонид Геннадьевич | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.40 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штеренгарц Наум Наумович | — | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 11.20 |
| 2 | Никольский Константин Юрьевич | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | 0 | 13.53 |
| 3 | Голуб Сергей Валерьевич | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 9.61 |
| 4 | Черненко Леонтий Алексеевич | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 2 | 9.42 |
| 5 | Канашин Вячеслав Юрьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.48 |
| 6 | Архипов Алексей Александрович | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.57 |
| 7 | Полянский Алексей Владимирович | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.57 |
| 8 | Вартичан Роман Юрьевич | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 8.40 |
КУБОК ВИКТОРИИ-2017
3
КУБОК ВИКТОРИИ-2017
3
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Владислав Валерьевич | — | 1 | 4 | 4.00 | 0.25 | — | 0 |
| 2 | Тарасов Константин Владимирович | 50 | 2 | 8 | 5.40 | 0.19 | — | 0 |
| 3 | Якунин Михаил Михайлович | 20 | 1 | 3 | 5.77 | 0.17 | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шубейко Игорь Евгеньевич | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0.97 |
| 2 | Шуберт Сергей Владимирович | 61 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0.85 |
| 3 | Кабанов Сергей Андреевич | 77 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0.83 |
| 4 | Лемешко Алексей Сергеевич | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.88 |
| 5 | Донсков Александр Валерьевич | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.80 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агафонов Михаил Владимирович | — | 3 | 3 | 2 | 5 | -5 | 0 | 1.48 |
| 2 | Шалимов Павел Викторович | — | 3 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 1.29 |
| 3 | Якунин Максим Сергеевич | — | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 0.91 |
| 4 | Голуб Сергей Валерьевич | — | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0.85 |
| 5 | Шипилин Алексей Игоревич | — | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0.85 |
| 6 | Солдатов Михаил Александрович | — | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0.85 |
| 7 | Архипов Алексей Александрович | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0.83 |
| 8 | Погосян Игорь Суренович | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
| 9 | Тихомиров Андрей Васильевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.80 |
| 10 | Черненко Леонтий Алексеевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.80 |
| 11 | Канашин Вячеслав Юрьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.80 |
| 12 | Саянов Денис Евгеньевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.80 |
КУБОК ГРИЗЛИ-2016
3
КУБОК ГРИЗЛИ-2016
3
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лемешко Максим Сергеевич | — | 3 | 10 | 4.00 | 0.25 | 89.8% | 0 |
| 2 | Якунин Михаил Михайлович | 20 | 1 | 2 | 4.00 | 0.25 | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донсков Александр Валерьевич | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.06 |
| 2 | Шубейко Игорь Евгеньевич | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 7.83 |
| 3 | Лемешко Алексей Сергеевич | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.29 |
| 4 | Кулначев Сергей Юрьевич | 74 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 8.88 |
| 5 | Суслов Антон Леонидович | 81 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7.16 |
| 6 | Шуберт Сергей Владимирович | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5.22 |
| 7 | Кабанов Сергей Андреевич | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агафонов Михаил Владимирович | — | 2 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 8.89 |
| 2 | Якунин Максим Сергеевич | — | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.35 |
| 3 | Саянов Денис Евгеньевич | — | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 10.80 |
| 4 | Тихомиров Андрей Васильевич | — | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5.70 |
| 5 | Черненко Леонтий Алексеевич | — | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5.76 |
| 6 | Голуб Сергей Валерьевич | — | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.16 |
| 7 | Никольский Константин Юрьевич | 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 9.08 |
| 8 | Сафронов Роман Вячеславович | — | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 10.18 |
| 9 | Канашин Вячеслав Юрьевич | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 6.53 |
| 10 | Погосян Игорь Суренович | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
| 11 | Архипов Алексей Александрович | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 7.27 |
| 12 | Шушеров Дмитрий Борисович | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 7.20 |
| 13 | Арестов Кирилл Юрьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.94 |
| 14 | Филатов Роман Юрьевич | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4.65 |
| 15 | Полянский Алексей Владимирович | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4.80 |
| 16 | Ефимов Денис Викторович | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 6.57 |
КУБОК ВИКТОРИИ-2016
3
КУБОК ВИКТОРИИ-2016
3
Вратари
| М | Игрок | № | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якунин Михаил Михайлович | 20 | 3 | 7 | 2.34 | 0.43 | — | 0 |
Нападающие
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулначев Сергей Юрьевич | 74 | 3 | 3 | 3 | 6 | +10 | 2 | 1.90 |
| 2 | Лемешко Алексей Сергеевич | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | +10 | 0 | 1.88 |
| 3 | Донсков Александр Валерьевич | 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | +10 | 0 | 1.32 |
| 4 | Шубейко Игорь Евгеньевич | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 | 0 | 1.32 |
| 5 | Кабанов Сергей Андреевич | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | +11 | 0 | 1.20 |
Защитники
| М | Игрок | № | И | Ш | А | О | (+/-) | Штр | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агафонов Михаил Владимирович | — | 3 | 2 | 2 | 4 | +10 | 0 | 1.60 |
| 2 | Штеренгарц Наум Наумович | — | 3 | 2 | 1 | 3 | +10 | 25 | 1.25 |
| 3 | Ефимов Денис Викторович | — | 3 | 2 | 1 | 3 | +10 | 28 | 1.25 |
| 4 | Якунин Максим Сергеевич | — | 3 | 0 | 3 | 3 | +10 | 0 | 1.29 |
| 5 | Тихомиров Андрей Васильевич | — | 3 | 2 | 0 | 2 | +10 | 0 | 1.35 |
| 6 | Канашин Вячеслав Юрьевич | — | 3 | 1 | 0 | 1 | +10 | 4 | 1.15 |
| 7 | Погосян Игорь Суренович | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | +10 | 0 | 1.11 |
| 8 | Архипов Алексей Александрович | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | +10 | 0 | 1.09 |
| 9 | Черненко Леонтий Алексеевич | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 | 1.04 |
| 10 | Голуб Сергей Валерьевич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 | 1.07 |
| 11 | Смирнов Антон Игоревич | — | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 1.07 |
Нет запланированных игр