• Прямые трансляции матчей
    Перейти
  • Кубок Гризли
    grizzlyhockey.ru
  • Your browser does not support SVGs
    ФХМ
    fhmoscow.com
ЛХЛ-77 Лого
  • Турниры
  • Лига
    • Судейский корпус
    • Дисквалификации
    • Статистика
    • Новости
    • Катки
    • Прямые трансляции матчей
    • Фото
    • Видео
    • Регламент
    • Документы
    • Контакты
    • Реквизиты
    • Форум
  • Игроки
  • Клубы
  • Сотрудничество
  • Расписание
Alchemists

Клубы ЛХЛ-77

  1. Главная
  2. Клубы
  3. Аэрофлот 12
  • Игры156
  • Победы62
  • Проигрыши83
  • Ничьи11
Аэрофлот 12

Аэрофлот 12

Рейтинг команды: 2.1

  • Состав команды
  • Расписание игр
  • Все игры в лиге
  • Распечатать заявку
Вратарь

Цонич Богдан

ДР: 21 сентября 1992

ДЗ: 22 декабря 2023

№2, Рост 179 см, Вес 75 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

КН: 4.69

Шкёпу Никита

ДР: 18 августа 2006

ДЗ: 22 декабря 2023

№20, Рост 183 см, Вес 70 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

КН: 7.93

Нападающий

Илюшкин Илья

ДР: 07 мая 1993

ДЗ: 20 октября 2023

№9, Рост 177 см, Вес 77 кг

Хват: Л, Квал: Юниор

ТР: 13.23

Слепак Семен

ДР: 27 июля 1988

ДЗ: 27 сентября 2021

№9, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 11.21

Симонов Роман

ДР: 01 августа 1993

ДЗ: 19 ноября 2018

№22, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: Любитель

ТР: 10.93

Туляков Ярослав

ДР: 07 апреля 1990

ДЗ: 15 октября 2020

№26, Рост 184 см, Вес 90 кг

Хват: Л, Квал: Лидер

ТР: 14.25

Кривченко Егор

ДР: 11 сентября 1991

ДЗ: 07 октября 2023

№33, Рост 177 см, Вес 90 кг

Хват: Л, Квал: Лидер

ТР: 19.61

Янов Герман

ДР: 28 июня 1993

ДЗ: 06 сентября 2022

№34, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: Уверенный Практик

ТР: 10.39

Булатов Григорий

ДР: 25 мая 2001

ДЗ: 01 ноября 2023

№55, Рост 190 см, Вес 78 кг

Хват: Л, Квал: Лидер

ТР: 12.51

Кошелев Даниил

ДР: 08 декабря 1991

ДЗ: 22 декабря 2023

№55, Рост 180 см, Вес 95 кг

Хват: Л, Квал: Юниор

ТР: 14.11

Артемов Макар

ДР: 03 мая 2007

ДЗ: 05 октября 2023

№66, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 10.56

Панков Павел

ДР: 04 февраля 1992

ДЗ: 20 октября 2023

№69, Рост 180 см, Вес 77 кг

Хват: Л, Квал: Юниор

ТР: 8.77

Дядюшко Александр

ДР: 24 июня 1994

ДЗ: 29 сентября 2021

№71, Рост 174 см, Вес 70 кг

Хват: П, Квал: Юниор

ТР: 18.99

Лунин Александр

ДР: 31 августа 1984

ДЗ: 26 сентября 2019

№84, Рост 186 см, Вес 86 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 10.41

Назаренко Никита

ДР: 14 сентября 1996

ДЗ: 26 сентября 2019

№91, Рост 182 см, Вес 92 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 11.08

Белогрудов Александр

ДР: 12 марта 2002

ДЗ: 07 октября 2023

№92, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 11.61

Дерницын Кирилл

ДР: 05 июля 1992

ДЗ: 13 октября 2023

№99, Рост 180 см, Вес 88 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 13.71

Защитник

Горяшко Георгий

ДР: 25 апреля 1997

ДЗ: 26 сентября 2019

№11, Рост 193 см, Вес 90 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 9.86

Трапезников Станислав

ДР: 03 сентября 1988

ДЗ: 01 ноября 2023

№15, Рост 187 см, Вес 100 кг

Хват: Л, Квал: Тактик

ТР: 10.13

Бойцов Сергей

ДР: 07 августа 1994

ДЗ: 29 сентября 2021

№23, Рост 180 см, Вес 79 кг

Хват: П, Квал: Спортсмен

ТР: 8.61

Вересокин Дмитрий

ДР: 24 декабря 1971

ДЗ: 06 сентября 2022

№27, Рост 185 см, Вес 90 кг

Хват: Л, Квал: Уверенный Практик

ТР: 8.34

Жуков Олег

ДР: 07 апреля 1992

ДЗ: 11 октября 2018

№44, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: Практик

ТР: 10.18

Яковенко Алексей

ДР: 14 июля 1987

ДЗ: 28 сентября 2018

№57, Рост 183 см, Вес 65 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 10.07

Аксенов Роман

ДР: 25 октября 1994

ДЗ: 25 декабря 2023

№59, Рост 180 см, Вес 76 кг

Хват: Л, Квал: Юниор

ТР: 7.75

Антонов Александр

ДР: 20 сентября 1995

ДЗ: 20 ноября 2023

№66, Рост 187 см, Вес 71 кг

Хват: Л, Квал: Уверенный Практик

ТР: 11.41

Волосюк Игорь

ДР: 09 мая 1996

ДЗ: 25 декабря 2023

№72, Рост 185 см, Вес 82 кг

Хват: Л, Квал: Юниор

ТР: 12.3

Калугин Данила

ДР: 21 октября 1994

ДЗ: 29 сентября 2021

№94, Рост 190 см, Вес 84 кг

Хват: Л, Квал: Спортсмен

ТР: 8.26

Администратор

Василенко Юрий

ДР: 15 марта 1963

ДЗ: 17 октября 2020

№0, Рост 180 см, Вес 80 кг

Хват: Л, Квал: нет

:

Ближайшие игры

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б

Статистика игр

Турниры / СЕЗОН 2023-2024 / 10-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3-е место 1 28/04/2024 Вс 17:00 Апиа арена-2 Аэрофлот 12 9:8 Московский банк
полуфинал 3 21/04/2024 Вс 14:15 Апиа арена-2 Московский метрополитен 2:1 Аэрофлот 12
полуфинал 2 14/04/2024 Вс 18:15 Апиа арена-2 Аэрофлот 12 7:6 Московский метрополитен
полуфинал 1 07/04/2024 Вс 18:30 Апиа арена Московский метрополитен 5:0 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2023-2024 / 10-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1/4 финала 2 31/03/2024 Вс 16:15 Апиа арена-2 Метеор 10:3 Аэрофлот 12
1/4 финала 1 17/03/2024 Вс 20:15 Апиа арена-2 Метеор 5:2 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2023-2024 / 10-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
22 2 10/03/2024 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 3:2 Московский метрополитен
21 2 03/03/2024 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 0:6 Метеор
20 1 25/02/2024 Вс 18:30 Центральный (Левое поле) Хорс-2 6:3 Аэрофлот 12
18 2 18/02/2024 Вс 22:00 Апиа арена Ice Kings 3:6 Аэрофлот 12
15 2 04/02/2024 Вс 18:15 Апиа арена-2 Аэрофлот 12 4:3 НТЦ ФСК Домодедово
14 2 28/01/2024 Вс 18:15 Апиа арена-2 Аэрофлот 12 14:2 Капитан
13 2 21/01/2024 Вс 20:15 Апиа арена Аэрофлот 12 4:8 Хорс (Москва)
19 2 07/01/2024 Вс 18:00 Академия льда DeWorks 8:3 Аэрофлот 12
10 1 24/12/2023 Вс 16:45 Апиа арена Аэрофлот 12 0:5 Метеор
12 2 17/12/2023 Вс 19:00 Апиа арена Московский банк 3:4 Аэрофлот 12
11 1 10/12/2023 Вс 18:15 Апиа арена-2 Московский метрополитен 5:6 Аэрофлот 12
9 1 03/12/2023 Вс 21:15 Апиа арена Хорс-2 9:2 Аэрофлот 12
8 1 26/11/2023 Вс 16:15 Апиа арена-2 DeWorks 4:3 Аэрофлот 12
7 1 19/11/2023 Вс 21:15 Апиа арена Ice Kings 12:4 Аэрофлот 12
5 1 12/11/2023 Вс 18:15 Апиа арена-2 Перцы 4:6 Аэрофлот 12
3 1 05/11/2023 Вс 16:45 Апиа арена Аэрофлот 12 4:5 Капитан
4 1 29/10/2023 Вс 21:15 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 5:7 Аэрофлот 12
6 1 22/10/2023 Вс 21:15 Апиа арена Аэрофлот 12 7:5 ЭнергоАльянс
1 1 15/10/2023 Вс 16:45 Апиа арена Московский банк 8:3 Аэрофлот 12
2 1 08/10/2023 Вс 21:15 Апиа арена Аэрофлот 12 3:14 Хорс (Москва)
16 2 01/01/1970 Чт 03:00 Апиа арена-2 Перцы 0:5 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2022-2023 / 9-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 01/01/1970 Чт 03:00 Аэрофлот 12 5:0 НТЦ ФСК Домодедово
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2022-2023 / 9-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1/8 финала 3 12/03/2023 Вс 20:30 Апиа арена Перцы 1:0 Аэрофлот 12
1/8 финала 2 12/03/2023 Вс 18:30 Апиа арена Перцы 3:5 Аэрофлот 12
1/8 финала 1 11/03/2023 Сб 20:00 Апиа арена Перцы 6:5 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2022-2023 / 9-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
18 2 26/02/2023 Вс 18:30 Апиа арена Аэрофлот 12 1:9 Метеор
17 2 19/02/2023 Вс 19:45 Центральный (Левое поле) Феникс-9 5:3 Аэрофлот 12
15 2 12/02/2023 Вс 18:30 Апиа арена Тигры-2 4:2 Аэрофлот 12
19 2 05/02/2023 Вс 16:30 Апиа арена Аэрофлот 12 2:8 VYGON Consulting
20 2 29/01/2023 Вс 20:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:4 НТЦ ФСК Домодедово
14 2 22/01/2023 Вс 20:30 Апиа арена Ice Kings 1:2 Аэрофлот 12
13 2 15/01/2023 Вс 18:30 Апиа арена Перцы 5:4 Аэрофлот 12
16 2 25/12/2022 Вс 14:30 Апиа арена Аэрофлот 12 8:1 Завод ПромРесурс
12 2 18/12/2022 Вс 20:30 Апиа арена Московский метрополитен 4:12 Аэрофлот 12
4 1 04/12/2022 Вс 16:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:5 VYGON Consulting
4 1 27/11/2022 Вс 17:45 Апиа арена-2 Аэрофлот 12 4:4 Завод ПромРесурс
6 1 20/11/2022 Вс 20:30 Апиа арена Тигры-2 4:5 Аэрофлот 12
1 1 13/11/2022 Вс 11:00 Полюс арена Феникс-9 11:2 Аэрофлот 12
3 1 06/11/2022 Вс 16:30 Апиа арена Аэрофлот 12 3:7 Метеор
5 1 30/10/2022 Вс 17:45 Апиа арена Allmont 4:5 Аэрофлот 12
9 1 23/10/2022 Вс 18:30 Апиа арена Перцы 5:4 Аэрофлот 12
8 1 16/10/2022 Вс 16:30 Апиа арена Ice Kings 10:7 Аэрофлот 12
2 1 09/10/2022 Вс 18:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:6 НТЦ ФСК Домодедово
7 1 02/10/2022 Вс 20:30 Апиа арена Московский метрополитен 3:3 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2021-2022 / 8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 17/04/2022 Вс 18:00 Апиа арена Аэрофлот 12 11:7 Альфа
полуфинал 1 10/04/2022 Вс 18:00 Апиа арена Аэрофлот 12 5:0 Ice Kings
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2021-2022 / 8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1/4 финала 2 03/04/2022 Вс 20:15 Апиа арена Хорс-2 9:4 Аэрофлот 12
1/4 финала 2 03/04/2022 Вс 20:00 Апиа арена Хорс-2 1:0 Аэрофлот 12
1/4 финала 1 27/03/2022 Вс 18:00 Апиа арена Хорс-2 2:3 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2021-2022 / 8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 1 20/03/2022 Вс 18:00 Апиа арена Аэрофлот 12 7:5 Спорт-Dепо
1 1 19/03/2022 Сб 19:15 Центральный (Левое поле) Аэрофлот 12 5:7 НТЦ ФСК Домодедово
3 1 06/03/2022 Вс 18:00 Апиа арена Аэрофлот 12 1:7 Метеор
2 1 27/02/2022 Вс 20:15 Апиа арена-2 Аэрофлот 12 4:6 ЗиС
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2021-2022 / 8-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
16 2 20/02/2022 Вс 18:00 Апиа арена Альфа 0:4 Аэрофлот 12
18 2 13/02/2022 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 1:3 ЭнергоАльянс
17 2 06/02/2022 Вс 20:00 Апиа арена Аэрофлот 12 4:8 ЗиС
14 2 30/01/2022 Вс 18:00 Апиа арена Хорс-2 8:1 Аэрофлот 12
10 2 23/01/2022 Вс 22:00 Апиа арена Аэрофлот 12 8:6 Спорт-Dепо
11 2 16/01/2022 Вс 14:30 Центральный (Правое поле) Аэрофлот 12 0:5 Метеор
15 2 09/01/2022 Вс 18:00 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 8:7 Аэрофлот 12
13 2 26/12/2021 Вс 18:30 Апиа арена Легионер-04 6:10 Аэрофлот 12
12 2 19/12/2021 Вс 18:00 Апиа арена Ice Kings 3:8 Аэрофлот 12
9 1 12/12/2021 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 7:4 ЭнергоАльянс
8 1 05/12/2021 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 3:2 ЗиС
7 1 28/11/2021 Вс 20:00 Апиа арена Альфа 7:3 Аэрофлот 12
4 1 21/11/2021 Вс 20:15 Апиа арена Легионер-04 5:9 Аэрофлот 12
3 1 14/11/2021 Вс 18:15 Апиа арена Ice Kings 4:5 Аэрофлот 12
2 1 24/10/2021 Вс 13:15 Центральный (Левое поле) Аэрофлот 12 0:4 Метеор
1 1 17/10/2021 Вс 18:30 Апиа арена Аэрофлот 12 10:4 Спорт-Dепо
6 1 10/10/2021 Вс 17:45 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 5:5 Аэрофлот 12
5 1 03/10/2021 Вс 18:30 Апиа арена Хорс-2 8:2 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2020-2021 / 7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 25/04/2021 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 16:2 Спорт-Dепо
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2020-2021 / 7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1/4 финала 2 18/04/2021 Вс 18:15 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 12:6 Аэрофлот 12
1/4 финала 1 11/04/2021 Вс 18:00 Центральный (Левое поле) НТЦ ФСК Домодедово 1:0 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2020-2021 / КУБОК ГРИЗЛИ-2020 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 1 30/09/2020 Ср 16:00 Апиа арена Металлург (Видное) 5:2 Аэрофлот 12
4 1 29/09/2020 Вт 19:00 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 5:5 Аэрофлот 12
3 1 27/09/2020 Вс 19:00 Апиа арена Аэрофлот 12 3:4 Спорт-Dепо
2 1 26/09/2020 Сб 16:00 Апиа арена Альфа 1:2 Аэрофлот 12
1 1 25/09/2020 Пт 15:00 Апиа арена Аэрофлот 12 3:0 Перцы PRO
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2020-2021 / 7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
21 3 04/04/2021 Вс 18:15 Апиа арена Allmont 16:3 Аэрофлот 12
23 3 28/03/2021 Вс 18:15 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 11:5 Аэрофлот 12
20 3 21/03/2021 Вс 18:15 Апиа арена Ice Lions 4:5 Аэрофлот 12
19 3 14/03/2021 Вс 18:15 Апиа арена Металлург (Видное) 3:5 Аэрофлот 12
18 3 07/03/2021 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 3:6 Спорт-Dепо
22 3 28/02/2021 Вс 18:15 Апиа арена Альфа 1:2 Аэрофлот 12
17 3 21/02/2021 Вс 15:30 Центральный (Левое поле) Аэрофлот 12 5:6 Ice Kings
13 2 14/02/2021 Вс 18:15 Апиа арена Allmont 1:1 Аэрофлот 12
14 2 07/02/2021 Вс 18:15 Апиа арена Металлург (Видное) 3:3 Аэрофлот 12
12 2 31/01/2021 Вс 18:15 Апиа арена Ice Lions 12:4 Аэрофлот 12
10 2 17/01/2021 Вс 18:15 Апиа арена НТЦ ФСК Домодедово 5:5 Аэрофлот 12
15 2 27/12/2020 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 8:6 Ice Kings
16 2 20/12/2020 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 7:3 Перцы PRO
9 2 13/12/2020 Вс 22:00 Апиа арена Аэрофлот 12 2:11 Альфа
8 2 06/12/2020 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 8:2 Спорт-Dепо
5 1 28/11/2020 Сб 21:00 Арктика Металлург (Видное) 7:2 Аэрофлот 12
2 1 22/11/2020 Вс 17:30 Центральный (Левое поле) НТЦ ФСК Домодедово 8:3 Аэрофлот 12
6 1 15/11/2020 Вс 19:30 Центральный (Левое поле) Ice Lions 7:5 Аэрофлот 12
4 1 08/11/2020 Вс 19:30 Центральный (Левое поле) Аэрофлот 12 5:4 Ice Kings
3 1 01/11/2020 Вс 18:15 Апиа арена Allmont 7:5 Аэрофлот 12
7 1 25/10/2020 Вс 21:30 Центральный (Левое поле) Аэрофлот 12 10:7 Перцы PRO
1 1 18/10/2020 Вс 18:15 Апиа арена Аэрофлот 12 1:5 Спорт-Dепо
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2019-2020 / ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 2 30/08/2020 Вс 14:00 Апиа арена Allmont 3:5 Аэрофлот 12
1-е место 2 23/08/2020 Вс 14:00 Апиа арена Allmont 7:8 Аэрофлот 12
1-е место 1 16/08/2020 Вс 14:00 Апиа арена Allmont 7:2 Аэрофлот 12
полуфинал 2 02/08/2020 Вс 14:00 Апиа арена Спорт-Dепо 3:5 Аэрофлот 12
полуфинал 2 26/07/2020 Вс 19:30 Центральный (Правое поле) Спорт-Dепо 6:3 Аэрофлот 12
полуфинал 1 19/07/2020 Вс 16:45 Апиа арена Спорт-Dепо 3:7 Аэрофлот 12
1/4 финала 2 12/07/2020 Вс 16:45 Апиа арена Аэрофлот 12 5:0 Спарта
1/4 финала 1 05/07/2020 Вс 12:45 Апиа арена Аэрофлот 12 12:3 Спарта
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2019-2020 / ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
8 1 15/03/2020 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Спарта 6:6 Аэрофлот 12
17 3 08/03/2020 Вс 22:00 Центральный (Правое поле) Аэрофлот 12 2:4 Ice Kings
20 3 01/03/2020 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Альфа 4:7 Аэрофлот 12
21 3 23/02/2020 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Перцы PRO 4:5 Аэрофлот 12
19 3 16/02/2020 Вс 22:00 Центральный (Правое поле) Спорт-Dепо 8:5 Аэрофлот 12
16 3 09/02/2020 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Аэрофлот 12 7:11 Металлург (Видное)
18 3 02/02/2020 Вс 21:45 Центральный (Правое поле) Allmont 9:4 Аэрофлот 12
15 3 26/01/2020 Вс 21:45 Спорттех-Тушино Спарта 6:5 Аэрофлот 12
14 2 19/01/2020 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Альфа 8:1 Аэрофлот 12
13 2 12/01/2020 Вс 21:45 Центральный (Правое поле) Перцы PRO 3:1 Аэрофлот 12
12 2 22/12/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Спорт-Dепо 5:8 Аэрофлот 12
11 2 15/12/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Allmont 2:9 Аэрофлот 12
10 2 08/12/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Аэрофлот 12 10:7 Ice Kings
9 2 01/12/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Аэрофлот 12 2:7 Металлург (Видное)
2 1 17/11/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Аэрофлот 12 6:4 Металлург (Видное)
7 1 03/11/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Альфа 2:10 Аэрофлот 12
4 1 27/10/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Allmont 8:4 Аэрофлот 12
5 1 20/10/2019 Вс 21:30 Спорттех-Тушино Спорт-Dепо 6:3 Аэрофлот 12
6 1 13/10/2019 Вс 21:15 Спорттех-Тушино Перцы PRO 4:3 Аэрофлот 12
3 1 06/10/2019 Вс 21:15 Центральный (Правое поле) Аэрофлот 12 9:3 Ice Kings
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 06/04/2019 Сб 19:30 Марьино Спорт-Dепо 4:12 Аэрофлот 12
2 1 30/03/2019 Сб 19:45 Апиа арена Альфа 5:4 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1/4 финала 2 23/03/2019 Сб 17:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:6 Allmont
1/4 финала 1 16/03/2019 Сб 17:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:6 Allmont
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР (смотреть)
Тур Круг Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
19 3 09/03/2019 Сб 19:45 Апиа арена Перцы PRO 5:5 Аэрофлот 12
18 3 02/03/2019 Сб 21:30 Марьино Спорт-Dепо 7:4 Аэрофлот 12
17 3 16/02/2019 Сб 16:00 Апиа арена Allmont 6:7 Аэрофлот 12
16 3 09/02/2019 Сб 17:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:10 Альфа
15 3 02/02/2019 Сб 17:30 Апиа арена Аэрофлот 12 4:4 МРБ
13 3 19/01/2019 Сб 19:45 Апиа арена Аэрофлот 12 6:7 Московский метрополитен
9 2 12/01/2019 Сб 17:30 Апиа арена Аэрофлот 12 9:4 Альфа
1 1 22/12/2018 Сб 17:30 Апиа арена Перцы PRO 7:2 Аэрофлот 12
12 2 15/12/2018 Сб 16:00 Апиа арена Перцы PRO 4:3 Аэрофлот 12
11 2 08/12/2018 Сб 21:30 Марьино Спорт-Dепо 10:1 Аэрофлот 12
10 2 01/12/2018 Сб 19:45 Апиа арена Allmont 9:1 Аэрофлот 12
8 2 24/11/2018 Сб 17:30 Апиа арена Аэрофлот 12 6:1 МРБ
6 2 17/11/2018 Сб 19:45 Апиа арена Аэрофлот 12 7:8 Московский метрополитен
5 1 10/11/2018 Сб 18:15 Апиа арена Allmont 11:2 Аэрофлот 12
4 1 03/11/2018 Сб 18:45 Апиа арена Аэрофлот 12 2:10 МРБ
3 1 27/10/2018 Сб 20:00 Апиа арена Аэрофлот 12 4:3 Московский метрополитен
2 1 14/10/2018 Вс 21:45 Центральный (Правое поле) Спорт-Dепо 7:6 Аэрофлот 12
Игроки команды участвующие в турнире (показать):

Общая статистика игр

Игры Победы Проигрыши Ничьи
156 62 83 11
The Alchemists
ЛХЛ-77
Любительская Хоккейная Лига

Официальный партнер

Официальный партнер

Официальная вода турнира

Партнер

Официальный партнер

Официальный партнер

Официальный партнер

Официальный партнер

Генеральный спонсор

Любительская Хоккейная Лига "ЛХЛ-77" 2025   |   Все права защищены
  • Турниры
  • Новости
  • Игроки
  • Клубы
  • Катки
  • Фото
  • Статистика
  • Расписание