21/04/18 20:15 Молния
22/04/18 14:15 Молния
22/04/18 16:15 Молния
22/04/18 18:15 Звезда
22/04/18 20:00 Молния
22/04/18 20:00 Южный лед (Тарасов)
22/04/18 20:15 Звезда
21/04/18 19:30 Звезда
15/04/18 21:00 Южный лед (Чернышев)
15/04/18 20:15 Звезда
15/04/18 20:00 Молния
15/04/18 18:15 Звезда
15/04/18 14:15 Молния
15/04/18 00:47 Молния
14/04/18 22:15 Молния
14/04/18 21:30 Созвездие
14/04/18 16:15 Молния
14/04/18 14:15 Молния
14/04/18 11:00 Южный лед (Чернышев)
12/04/18 23:30 Вымпел
08/04/18 22:00 Молния
08/04/18 20:15 Звезда
08/04/18 20:00 Молния
08/04/18 18:15 Звезда
08/04/18 16:15 Молния
08/04/18 14:15 Молния
07/04/18 22:15 Молния
07/04/18 21:30 Созвездие
07/04/18 20:15 Молния
07/04/18 19:30 Звезда
07/04/18 18:45 Центральный (Левое поле)
07/04/18 18:15 Молния
07/04/18 14:15 Молния
07/04/18 11:45 Южный лед (Тарасов)
Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ г.МОСКВЫ ЛХЛ-77 / ЛЕГИОНЕР
Начало игры: 15-04-2018 22:00
Главные судьи: Шаповаленко Максим, Барулин Владислав
Судья-секретарь: Литвиненко Александра
Судья-времени матча: Тушев Виталий
Капитан команды: Стрельцов Сергей
Ассистент: Усачев Денис
Капитан команды: Миронов Илья
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выиграно игр:
- Allmont: 3
- Спорт-Dепо: 0
Проиграно игр:
- Allmont: 0
- Спорт-Dепо: 3
Игр вничью:
- Allmont: 0
- Спорт-Dепо: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ финала | 3 | ЛЕГИОНЕР | 11/03/2018 | Вс | 22:00 | Молния | Спорт-Dепо | 3:8 | Allmont |
1/ финала | 1 | ЛЕГИОНЕР | 24/12/2017 | Вс | 21:45 | Локомотив | Спорт-Dепо | 3:4 | Allmont |
1/ финала | 2 | ЛЕГИОНЕР | 26/11/2017 | Вс | 21:45 | Локомотив | Спорт-Dепо | 2:4 | Allmont |
Протокол игры
Шайбы: Allmont
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Allmont | Спорт-Dепо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3:15 | РАВН | 88 Гордеев Ярослав, Н | 12 Королев Георгий, Н | 98 Телепин Игорь, Н | 98 88 12 71 78 | 71 99 21 13 81 |
2 | 1 | 12:1 | РАВН | 47 Маслюк Егор, Н | 74 Воронков Максим, З | 47 74 66 79 13 | 86 37 87 26 81 | |
3 | 2 | 21:25 | РАВН | 88 Гордеев Ярослав, Н | 47 Маслюк Егор, Н | 74 Воронков Максим, З | 88 47 74 66 | 87 86 77 13 |
4 | 2 | 24:58 | РАВН | 88 Гордеев Ярослав, Н | 78 88 98 12 18 | 71 21 99 13 81 | ||
5 | 2 | 26:56 | РАВН | 88 Гордеев Ярослав, Н | 88 74 12 66 98 | 35 13 76 72 26 | ||
6 | 2 | 28:12 | +1 | 88 Гордеев Ярослав, Н | 12 Королев Георгий, Н | 98 Телепин Игорь, Н | 88 12 98 74 66 | 71 99 21 43 |
7 | 3 | 59:49 | +1 | 22 Асташенков Илья, Н | 47 Маслюк Егор, Н | 22 47 74 13 66 | 99 21 43 87 |
Шайбы: Спорт-Dепо
Ш | Пер | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Allmont | Спорт-Dепо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8:6 | РАВН | 99 Аксенов Роман, Н | 37 Банников Павел, Н | 66 74 47 22 13 | 99 37 43 77 87 | |
2 | 1 | 14:22 | РАВН | 99 Аксенов Роман, Н | 21 Чумаков Павел, Н | 98 88 71 12 78 | 99 21 13 81 71 | |
3 | 1 | 16:18 | РАВН | 72 Дружинин Михаил, Н | 76 Ушанов Владимир, Н | 35 Кравченко Иван, Н | 17 41 18 96 71 | 35 76 13 26 72 |
4 | 1 | 18:57 | РАВН | 86 Козлов Алексей, Н | 13 Трифонов Павел, Н | 71 Чумаков Петр, Н | 47 9 22 74 13 | 86 87 13 71 77 |
5 | 2 | 29:14 | +1 | 76 Ушанов Владимир, Н | 35 Кравченко Иван, Н | 13 Трифонов Павел, Н | 47 13 18 78 | 76 35 13 72 26 |
Штрафы: Allmont
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
20:0 | 3 | 15 Крученко Александр, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 20:0 | 22:0 |
28:38 | 2 | 22 Асташенков Илья, Н | 2 | Грубость, драка | 28:38 | 29:14 |
32:15 | 2 | 74 Воронков Максим, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 32:15 | 34:15 |
33:10 | 2 | 78 Чиркин Алексей, З | 2 | Неправильная атака соперника | 33:10 | 35:10 |
34:56 | 2 | 18 Пак Константин, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 34:56 | 36:56 |
37:6 | 2 | 47 Маслюк Егор, Н | 2 | Подножка | 37:6 | 39:6 |
37:28 | 2 | 18 Пак Константин, З | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки | 37:28 | 39:28 |
Штрафы: Спорт-Dепо
Вр | Пер | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | 1 | 71 Чумаков Петр, Н | 2 | Подножка | 16:45 | 18:45 |
29:29 | 2 | 43 Николаев Никита, З | 2 | Подножка | 29:29 | 28:12 |
27:12 | 2 | 81 Бугреев Михаил, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 27:12 | 29:12 |
32:15 | 2 | 72 Дружинин Михаил, Н | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 32:15 | 34:15 |
36:5 | 2 | 43 Николаев Никита, З | 2 | Задержка соперника руками | 36:5 | 38:5 |
58:31 | 3 | 72 Дружинин Михаил, Н | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 58:31 | 60:31 |
Броски по воротам: Allmont
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 2 | 10 | 20 |
второй период | 4 | 9 | 44.44 |
третий период | 1 | 10 | 10 |
Всего | 7 | 29 | 24.14 |
Броски по воротам: Спорт-Dепо
Период | Ш | БВ | %БВ |
---|---|---|---|
первый период | 4 | 9 | 44.44 |
второй период | 1 | 13 | 7.69 |
третий период | 0 | 6 | 0 |
Всего | 5 | 28 | 17.86 |
Составы команд
Игроки команды: Allmont
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Терешин Никита, Вр. |
30 | Селянин Дмитрий, Вр. |
12 | Королев Георгий, Н |
13 | Ежов Павел, Н |
15 | Крученко Александр, Н |
17 | Яхнюк Кирилл, Н |
22 | Асташенков Илья, Н |
41 | Мишичев Владислав, Н |
47 | Маслюк Егор, Н |
71 | Александров Иван, Н |
79 | Стрельцов Сергей, Н |
88 | Гордеев Ярослав, Н |
96 | Дубровин Виктор, Н |
98 | Телепин Игорь, Н |
9 | Усачев Денис, З |
18 | Пак Константин, З |
66 | Щепетков Максим, З |
74 | Воронков Максим, З |
78 | Чиркин Алексей, З |
Игроки команды: Спорт-Dепо
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Набатников Руслан, Вр. |
13 | Трифонов Павел, Н |
21 | Чумаков Павел, Н |
35 | Кравченко Иван, Н |
37 | Банников Павел, Н |
72 | Дружинин Михаил, Н |
76 | Ушанов Владимир, Н |
81 | Бугреев Михаил, Н |
86 | Козлов Алексей, Н |
87 | Хлыстов Михаил, Н |
71 | Чумаков Петр, Н |
99 | Аксенов Роман, Н |
26 | Миронов Илья, З |
43 | Николаев Никита, З |
77 | Пустовойтенко Юрий, З |