Протоколы игры ЛХЛ-77

Top Gun Баума

Протокол игры

КУБОК ЛХЛ-77 - 2024 / КВАЛИФИКАЦИЯ

Стадион: Академия льда: г. Москва,1-й Стрелецкий проезд, д. 14


Лучшие игроки встречи

Top Gun

Главный тренер: Кошелев Евгений

Тренер: Кондрашов Всеволод

Капитан команды: Сааков Константин

Ассистенты:Гришинев Сергей

11 - 1
Финальный счет
Баума

Главный тренер: Ковырин Александр

Ассистенты:Перегудов Юрий

0’
19:44
21:38
36:46
47:35
59:46
Статистика встречи
35 (11) Броски (голы) 31 (1)
5 Штрафы 6
31.43%
%БВ
3.23%
%БВ

Шайбы: Top Gun

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Top Gun Баума
1 1 3:44 +1 84 Баранов Алексей, Н 13 Платов Дмитрий , З - - 84 13 23 39 4 18 4 99 45
2 1 9:34 РАВН 78 Никитин Виталий, Н 84 Баранов Алексей, Н - - 78 84 23 4 25 73 4 7 99 25
3 1 19:44 -1 4 Барчан Павел, Н 84 Баранов Алексей, Н 13 Платов Дмитрий , З 4 84 13 39 - 73 25 84 7 50
4 2 20:23 РАВН 89 Лопатухин Максим, Н 21 Сааков Константин, Н - - 21 89 42 25 78 45 50 18 23 84
5 2 21:7 РАВН 38 Муртазин Михаил, Н 4 Барчан Павел, Н - - 4 25 15 38 78 7 25 73 4 99
6 2 21:38 РАВН 42 Годик Кирилл, Н 23 Хайрулин Дамир, Н 84 Баранов Алексей, Н 42 23 84 13 39 45 50 18 23 84
7 2 28:18 РАВН 84 Баранов Алексей, Н 25 Твердохлебов Алексей, З - - 4 84 78 25 23 25 73 4 7 99
8 2 36:46 РАВН 42 Годик Кирилл, Н 23 Хайрулин Дамир, Н - - 42 23 13 39 84 23 18 4 99 45
9 2 37:25 РАВН 89 Лопатухин Максим, Н 21 Сааков Константин, Н - - 21 89 4 25 78 25 7 50 84 73
10 3 47:35 РАВН 42 Годик Кирилл, Н 89 Лопатухин Максим, Н - - 42 89 25 78 84 7 25 50 73 84
11 3 59:46 ПВ 84 Баранов Алексей, Н 13 Платов Дмитрий , З 21 Сааков Константин, Н 15 84 42 4 13 25 7 4 73 99

Шайбы: Баума

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Top Gun Баума
1 3 55:1 -1 46 Пчелинцев Сергей, Н - - - - 25 78 89 4 21 73 4 18 46

Штрафы: Top Gun

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
0:59 1 4 Барчан Павел, Н 2 Подножка 0:59 2:59
3:57 1 25 Твердохлебов Алексей, З 2 Выброс шайбы 3:57 5:57
10:32 1 89 Лопатухин Максим, Н 2 Подножка 10:32 12:32
18:13 1 25 Твердохлебов Алексей, З 2 Подножка 18:13 20:13
44:23 3 38 Муртазин Михаил, Н 2 Удар клюшкой 44:23 46:23

Штрафы: Баума

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
3:1 1 50 Шустенко Николай, З 2 Неправильная атака 3:1 3:44
23:57 2 84 Ильин Юрий, З 2 Нарушение численного состава 23:57 25:57
25:22 2 99 Пеков Александр, З 2 Подножка 25:22 27:22
43:42 3 4 Миславский Филипп, З 2 Подножка 43:42 45:42
50:19 3 4 Миславский Филипп, З 2 Выброс шайбы 50:19 52:19
53:20 3 23 Перегудов Юрий, Н 2 Толчок клюшкой 53:20 55:20

Время игры вратарей: Top Gun

ФИО, Позиция Начало Окончание
30 Шапиро Александр, Вр. 00:00 59:00
30 Шапиро Александр, Вр. 59:46 60:00

Время игры вратарей: Баума

ФИО, Позиция Начало Окончание
5 Стулова Галина, Вр. 00:00 21:38
3 Лашек Алексей, Вр. 21:38 60:00

Броски по воротам: Top Gun

Период Ш БВ %БВ
первый период 3 14 21.43
второй период 6 8 75
третий период 2 13 15.38
Всего 11 35 31.43

Броски по воротам: Баума

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 9 0
второй период 0 10 0
третий период 1 12 8.33
Всего 1 31 3.23

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 1
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Игр вничью:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 КВАЛИФИКАЦИЯ 31/08/2024 Сб 19:45 Академия льда Top Gun 11:1 Баума