Протоколы игры ЛХЛ-77

Спорт-Dепо-2 Профсоюз

Протокол игры

7-й ЧЕМПИОНАТ г. МОСКВЫ ЛХЛ-77 / GOHOCKEY

Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28

Главные судьи: Полушин Александр, Земсков Максим

Линейный судья: Гусев Кирилл

Судья-секретарь: Воронцова Елена

Судья-времени матча: Тарасов Вячеслав



Спорт-Dепо-2

Главный тренер: Чумаков Петр

Капитан команды: Чумаков Петр

1 - 11
Финальный счет
Профсоюз

Капитан команды: Карпов Алексей

Ассистенты:Лисица Александр

Статистика встречи
33 (1) Броски (голы) 40 (11)
5 Штрафы 5
3.03%
%БВ
27.5%
%БВ

Шайбы: Спорт-Dепо-2

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Спорт-Dепо-2 Профсоюз
1 3 42:51 РАВН 4 Дмитренко Сергей, З 38 Чеснаков Максим, Н 59 Осипов Даниил, Н 4 38 59 62 68 62 49 63 44 15

Шайбы: Профсоюз

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Спорт-Dепо-2 Профсоюз
1 1 0:24 РАВН 10 Нестеров Виталий, Н 47 Артюшкин Александр, З 77 Зайцев Евгений, Н 73 0 48 23 10 47 77 15 44
2 1 3:9 РАВН 47 Артюшкин Александр, З 77 Зайцев Евгений, Н 10 Нестеров Виталий, Н 73 0 48 23 47 77 10 19 44
3 1 17:0 РАВН 77 Зайцев Евгений, Н - - - - 38 4 59 62 68 77 10 47 19 44
4 1 19:4 РАВН 77 Зайцев Евгений, Н - - - - 73 0 48 23 10 77 47 19 44
5 2 24:14 +1 47 Артюшкин Александр, З - - - - 73 62 68 0 47 10 77 19 44
6 2 24:34 РАВН 10 Нестеров Виталий, Н - - - - 73 0 48 23 10 42 90 47 77
7 2 39:38 РАВН 47 Артюшкин Александр, З 10 Нестеров Виталий, Н - - 73 86 23 48 90 2 44 47 10
8 2 33:33 РАВН 10 Нестеров Виталий, Н 47 Артюшкин Александр, З - - 73 0 48 23 10 47 77 19 44
9 2 39:39 РАВН 10 Нестеров Виталий, Н 44 Алешин Павел, З - - 73 0 48 23 10 44 77 47 19
10 3 43:38 РАВН 47 Артюшкин Александр, З 77 Зайцев Евгений, Н - - 73 0 48 23 42 90 77 47 10
11 3 58:2 РАВН 10 Нестеров Виталий, Н 47 Артюшкин Александр, З - - 38 4 59 62 68 10 47 19 44 -

Штрафы: Спорт-Dепо-2

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
7:30 1 17 Михайлов Александр, Н 2 Игра высоко поднятой клюшкой 7:30 9:30
23:2 2 64 Варыгин Сергей, Н 2 Подножка 23:2 25:2
46:6 3 17 Михайлов Александр, Н 2 Подножка 46:6 48:6
50:7 3 23 Шалимов Павел, Н 2 Нарушение численного состава 50:7 52:7
59:25 3 23 Шалимов Павел, Н 2 Подножка 59:25 61:25

Штрафы: Профсоюз

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
4:51 1 90 Реснянский Кирилл, Н 2 Задержка клюшкой 4:51 6:51
6:50 1 62 Карпов Алексей, Н 2 Задержка клюшкой 6:50 8:50
10:59 1 44 Алешин Павел, З 2 Подножка 10:59 12:59
57:12 3 77 Зайцев Евгений, Н 2 Задержка клюшкой 57:12 59:12
59:45 3 77 Зайцев Евгений, Н 2 Подножка 59:45 61:45

Время игры вратарей: Спорт-Dепо-2

ФИО, Позиция Начало Окончание
92 Голубин Денис, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Профсоюз

ФИО, Позиция Начало Окончание
10 Ишалеев Сергей , Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: Спорт-Dепо-2

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 11 0
второй период 0 10 0
третий период 1 12 8.33
Всего 1 33 3.03

Броски по воротам: Профсоюз

Период Ш БВ %БВ
первый период 4 9 44.44
второй период 5 16 31.25
третий период 2 15 13.33
Всего 11 40 27.5

Комментарии к игре

Статистика встреч