Протокол игры

ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2016 / СТРАТЕГ

Стадион: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3

Главные судьи: Мочалов Владимир, Демура Антон

Судья-секретарь: Тарасов Вячеслав

Судья-времени матча: Наумкин Игорь

Cудья-информатор: Романов Дмитрий



Статистика встречи
68 (8) Броски (голы) 58 (5)
6 Штрафы 5
11.76%
%БВ
8.62%
%БВ

Шайбы: IBS-Platformix

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача IBS-Platformix Интеллектуальный капитал
1 1 5:42 РАВН 50 Козлов Владимир, Н 91 Горшков Дмитрий, Н - - 50 91 5 17 71 54 68 10 36 9
2 1 8:49 РАВН 50 Козлов Владимир, Н 5 Петин Александр, Н - - 50 5 99 77 97 23 68 10 36 9
3 2 30:15 РАВН 77 Анисимов Михаил, Н 5 Петин Александр, Н - - 77 5 44 50 22 54 26 7 36 9
4 2 31:2 РАВН 77 Анисимов Михаил, Н 5 Петин Александр, Н - - 77 5 44 22 50 54 26 7 36 9
5 3 47:24 РАВН 5 Петин Александр, Н - - - - 5 22 77 97 50 54 27 7 26 16
6 3 49:32 РАВН 5 Петин Александр, Н 50 Козлов Владимир, Н - - 5 99 77 17 50 27 68 16 23 10
7 3 50:0 РАВН 50 Козлов Владимир, Н 77 Анисимов Михаил, Н - - 77 17 91 99 50 87 54 26 7 9
8 3 59:22 -1 50 Козлов Владимир, Н - - - - 50 77 22 44 - 7 68 10 26 23

Шайбы: Интеллектуальный капитал

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача IBS-Platformix Интеллектуальный капитал
1 2 22:5 +1 23 Лутов Иван, Н 54 Вассерман Александр, Н - - 10 91 89 44 - 54 23 68 26 7
2 2 36:7 РАВН 26 Шулаков Михаил, Н 54 Вассерман Александр, Н - - 91 71 89 97 44 26 54 16 7 83
3 3 41:46 +1 68 Данилов Егор, Н 26 Шулаков Михаил, Н - - 17 71 99 89 - 68 26 16 27 23
4 3 50:40 РАВН 68 Данилов Егор, Н 10 Елисеев Алексей, Н 36 Лопатин Юрий, Н 91 71 89 97 44 68 10 36 9 87
5 3 55:4 РАВН 54 Вассерман Александр, Н 26 Шулаков Михаил, Н - - 77 99 5 50 22 54 26 9 87 7

Штрафы: IBS-Platformix

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
15:50 1 5 Петин Александр, Н 2 Подножка 15:50 17:50
21:34 2 22 Каплин Арсений, З 2 Задержка соперника клюшкой 21:34 22:5
26:38 2 5 Петин Александр, Н 2 Удар соперника клюшкой 26:38 28:38
38:29 2 5 Петин Александр, Н 2 Удар соперника клюшкой 38:29 40:29
39:56 2 91 Горшков Дмитрий, Н 2 Неправильная атака соперника 39:56 41:56
58:25 3 91 Горшков Дмитрий, Н 2 Удар соперника клюшкой 58:25 60:0

Штрафы: Интеллектуальный капитал

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
18:25 1 23 Лутов Иван, Н 2 Подножка 18:25 20:25
23:24 2 10 Елисеев Алексей, Н 2 Задержка соперника клюшкой 23:24 25:24
39:2 2 26 Шулаков Михаил, Н 2 Неправильная атака соперника 39:2 41:2
48:42 3 87 Насонов Сергей, Н ШБ Задержка соперника клюшкой 48:42 48:42
52:25 3 7 Варфоломеев Владислав, Н 2 Толчок соперника на борт 52:25 54:25

Время игры вратарей: IBS-Platformix

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Демин Алексей, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Интеллектуальный капитал

ФИО, Позиция Начало Окончание
60 Никитин Андрей, Вр. 00:00 60:00

Броски по воротам: IBS-Platformix

Период Ш БВ %БВ
первый период 2 24 8.33
второй период 2 21 9.52
третий период 4 23 17.39
Всего 8 68 11.76

Броски по воротам: Интеллектуальный капитал

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 20 0
второй период 2 19 10.53
третий период 3 19 15.79
Всего 5 58 8.62

Комментарии к игре