М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Grizzly Dream Team | 20 | вратарь | 3 | 4 | 1.78 | 96.2% | 135:00 |
2 | Чацкин Александр | Юность-U-75 | 31 | вратарь | 3 | 7 | 3.11 | 94.2% | 135:00 |
3 | Котов Виталий | Вепрь | 1 | вратарь | 4 | 16 | 5.35 | 88.3% | 179:30 |
4 | Мошков Вячеслав | Скорпион | 39 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 45:00 |
5 | Витюк Андрей | Юность-U-75 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 98% | 45:00 |
6 | Могилевкин Илья | Буран-2 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 97.6% | 45:00 |
7 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 93.6% | 45:00 |
8 | Грозных Дмитрий | Зверобои-22 | 1 | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 89.2% | 45:00 |
9 | Корешков Кирилл | Primus | 1 | вратарь | 1 | 5 | 6.67 | 85.3% | 45:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды