М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбин Иван | Полюс Gold | 31 | вратарь | 12 | 6 | 0.52 | 687:58 |
2 | Корешков Кирилл | Primus | 1 | вратарь | 15 | 18 | 1.2 | 900:00 |
3 | Балыков Дмитрий | Полюс Gold | 20 | вратарь | 6 | 6 | 1.36 | 263:51 |
4 | Петров Антон | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 12 | 29 | 2.42 | 719:35 |
5 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 13 | 32 | 2.54 | 755:07 |
6 | Иванов Всеволод | Primus | 1 | вратарь | 14 | 36 | 2.57 | 839:32 |
7 | Гуров Игорь | Гепарды | 1 | вратарь | 19 | 49 | 2.58 | 1139:34 |
8 | Волынец Алексей | Черный лед | 83 | вратарь | 11 | 29 | 2.64 | 658:15 |
9 | Ивахненко Борис | Каток | 99 | вратарь | 16 | 43 | 2.72 | 947:51 |
10 | Ерохин Сергей | Grizzly Ice | 42 | вратарь | 18 | 59 | 3.28 | 1079:06 |
11 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 13 | 45 | 3.67 | 735:14 |
12 | Желтоножский Сергей | Moscow Packers | 20 | вратарь | 18 | 72 | 4 | 1079:10 |
13 | Копылов Павел | Черный лед | 30 | вратарь | 18 | 73 | 4.07 | 1077:16 |
14 | Пяткин Павел | Arsenal III | 1 | вратарь | 17 | 60 | 4.23 | 850:55 |
15 | Мидянник Анна | Jersey 53 | 1 | вратарь | 15 | 65 | 4.34 | 899:14 |
16 | Родионов Валерий | МИР | 1 | вратарь | 10 | 48 | 4.81 | 599:22 |
17 | Герштейн Даниил | Jersey 53 | 1 | вратарь | 6 | 19 | 2.72 | 418:23 |
18 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 13 | 36 | 2.84 | 760:00 |
19 | Струнин Максим | Moscow Packers | 20 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 |
20 | Усов Михаил | Arsenal III | 66 | вратарь | 8 | 23 | 3.36 | 410:12 |
21 | Шахбазян Ашот | Coldy | 20 | вратарь | 13 | 45 | 3.46 | 780:00 |
22 | Ковшаров Николай | Каток | 1 | вратарь | 7 | 23 | 3.71 | 372:09 |
23 | Акмаев Максим | Каток | 1 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 300:00 |
24 | Дайдиев Эльдар | Гепарды | 1 | вратарь | 4 | 12 | 3.96 | 182:00 |
25 | Галимов Александр | Coldy | 20 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 300:00 |
26 | Степанов Дмитрий | Ночной экспресс | 39 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 180:00 |
27 | Егоров Станислав | МИР | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
28 | Агафонов Александр | Arsenal III | 61 | вратарь | 8 | 29 | 4.01 | 434:25 |
29 | Гуртовой Олег | Moscow Packers | 20 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 |
30 | Куликов Андрей | Coldy | 20 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 240:00 |
31 | Родионов Валерий | Jersey 53 | 80 | вратарь | 4 | 20 | 5 | 240:00 |
32 | Гладышев Павел | Гепарды | 1 | вратарь | 5 | 26 | 5.24 | 297:26 |
33 | Марков Игорь | Ночной экспресс | 90 | вратарь | 3 | 11 | 5.31 | 124:20 |
34 | Груздков Александр | Coldy | 20 | вратарь | 3 | 16 | 5.33 | 180:00 |
35 | Кривицкий Андрей | Coldy | 20 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 |
36 | Сметанников Валентин | МИР | 29 | вратарь | 8 | 48 | 6 | 480:00 |
37 | Гладышев Павел | Jersey 53 | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
38 | Зеличенок Дмитрий | Каток | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
39 | Гуленок Сергей | МИР | 72 | вратарь | 1 | 8 | 8.08 | 59:25 |
40 | Братищенко Алексей | Arsenal III | 1 | вратарь | 1 | 6 | 9 | 40:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды