 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 31 | вратарь | 12 | 6 | 0.52 | 687:58 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 15 | 18 | 1.2 | 900:00 | 
| 3 |   |   | 20 | вратарь | 6 | 6 | 1.36 | 263:51 | 
| 4 |   |   | 1 | вратарь | 12 | 29 | 2.42 | 719:35 | 
| 5 |   |   | 33 | вратарь | 13 | 32 | 2.54 | 755:07 | 
| 6 |   |   | 1 | вратарь | 14 | 36 | 2.57 | 839:32 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 19 | 49 | 2.58 | 1139:34 | 
| 8 |   |   | 83 | вратарь | 11 | 29 | 2.64 | 658:15 | 
| 9 |   |   | 99 | вратарь | 16 | 43 | 2.72 | 947:51 | 
| 10 |   |   | 42 | вратарь | 18 | 59 | 3.28 | 1079:06 | 
| 11 |   |   | 40 | вратарь | 13 | 45 | 3.67 | 735:14 | 
| 12 |   |   | 20 | вратарь | 18 | 72 | 4 | 1079:10 | 
| 13 |   |   | 30 | вратарь | 18 | 73 | 4.07 | 1077:16 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 17 | 60 | 4.23 | 850:55 | 
| 15 |   |   | 1 | вратарь | 15 | 65 | 4.34 | 899:14 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 10 | 48 | 4.81 | 599:22 | 
| 17 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 19 | 2.72 | 418:23 | 
| 18 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 36 | 2.84 | 760:00 | 
| 19 |   |   | 20 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 | 
| 20 |   |   | 66 | вратарь | 8 | 23 | 3.36 | 410:12 | 
| 21 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 45 | 3.46 | 780:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 7 | 23 | 3.71 | 372:09 | 
| 23 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 300:00 | 
| 24 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 12 | 3.96 | 182:00 | 
| 25 |   |   | 20 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 300:00 | 
| 26 |   |   | 39 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 180:00 | 
| 27 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 28 |   |   | 61 | вратарь | 8 | 29 | 4.01 | 434:25 | 
| 29 |   |   | 20 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 | 
| 30 |   |   | 20 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 240:00 | 
| 31 |   |   | 80 | вратарь | 4 | 20 | 5 | 240:00 | 
| 32 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 26 | 5.24 | 297:26 | 
| 33 |   |   | 90 | вратарь | 3 | 11 | 5.31 | 124:20 | 
| 34 |   |   | 20 | вратарь | 3 | 16 | 5.33 | 180:00 | 
| 35 |   |   | 20 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 | 
| 36 |   |   | 29 | вратарь | 8 | 48 | 6 | 480:00 | 
| 37 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 38 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 | 
| 39 |   |   | 72 | вратарь | 1 | 8 | 8.08 | 59:25 | 
| 40 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 9 | 40:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды