М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбин Иван | Полюс Gold | 31 | вратарь | 12 | 6 | 0.18 | 99.4% | 687:58 |
2 | Балыков Дмитрий | Полюс Gold | 20 | вратарь | 6 | 6 | 1.36 | 97.1% | 263:51 |
3 | Корешков Кирилл | Primus | 1 | вратарь | 15 | 18 | 1.56 | 96.1% | 900:00 |
4 | Гуров Игорь | Гепарды | 1 | вратарь | 19 | 49 | 1.83 | 95.4% | 1139:34 |
5 | Иванов Всеволод | Primus | 1 | вратарь | 14 | 36 | 2.55 | 94% | 839:32 |
6 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 13 | 32 | 2.71 | 93.7% | 755:07 |
7 | Волынец Алексей | Черный лед | 83 | вратарь | 11 | 29 | 2.43 | 93.2% | 658:15 |
8 | Ивахненко Борис | Каток | 99 | вратарь | 16 | 43 | 3.17 | 92.6% | 947:51 |
9 | Петров Антон | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 12 | 29 | 2.34 | 92.4% | 719:35 |
10 | Копылов Павел | Черный лед | 30 | вратарь | 18 | 73 | 4.1 | 91% | 1077:16 |
11 | Ерохин Сергей | Grizzly Ice | 42 | вратарь | 18 | 59 | 3.09 | 90.7% | 1079:06 |
12 | Желтоножский Сергей | Moscow Packers | 20 | вратарь | 18 | 72 | 4 | 89.2% | 1079:10 |
13 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 12 | 45 | 3.3 | 88.7% | 715:14 |
14 | Мидянник Анна | Jersey 53 | 1 | вратарь | 15 | 65 | 4.01 | 88.7% | 899:14 |
15 | Пяткин Павел | Arsenal III | 1 | вратарь | 15 | 57 | 4.13 | 83.7% | 828:13 |
16 | Усов Михаил | Arsenal III | 66 | вратарь | 7 | 18 | 2.65 | 95% | 390:22 |
17 | Акмаев Максим | Каток | 1 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 92.8% | 300:00 |
18 | Шахбазян Ашот | Coldy | 20 | вратарь | 13 | 45 | 3.25 | 92.5% | 780:00 |
19 | Агафонов Александр | Arsenal III | 61 | вратарь | 8 | 29 | 4.2 | 92% | 434:25 |
20 | Дайдиев Эльдар | Гепарды | 1 | вратарь | 4 | 12 | 3.96 | 91.5% | 182:00 |
21 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 13 | 36 | 3.2 | 91.2% | 760:00 |
22 | Герштейн Даниил | Jersey 53 | 1 | вратарь | 6 | 19 | 2.82 | 89.9% | 418:23 |
23 | Ковшаров Николай | Каток | 1 | вратарь | 7 | 23 | 3 | 89.7% | 372:09 |
24 | Егоров Станислав | МИР | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 88.2% | 60:00 |
25 | Галимов Александр | Coldy | 20 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 87.4% | 300:00 |
26 | Куликов Андрей | Coldy | 20 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 87.1% | 240:00 |
27 | Кривицкий Андрей | Coldy | 20 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 86.3% | 120:00 |
28 | Груздков Александр | Coldy | 20 | вратарь | 3 | 16 | 5.33 | 85.8% | 180:00 |
29 | Степанов Дмитрий | Ночной экспресс | 39 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 85% | 180:00 |
30 | Братищенко Алексей | Arsenal III | 1 | вратарь | 1 | 6 | 9 | 85% | 40:00 |
31 | Родионов Валерий | Jersey 53 | 80 | вратарь | 14 | 68 | 5 | 83.1% | 839:22 |
32 | Гуртовой Олег | Moscow Packers | 20 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 80.9% | 120:00 |
33 | Струнин Максим | Moscow Packers | 20 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 80% | 120:00 |
34 | Сметанников Валентин | МИР | 29 | вратарь | 8 | 48 | 5.75 | 79.1% | 480:00 |
35 | Гуленок Сергей | МИР | 72 | вратарь | 1 | 8 | 8.08 | 78.9% | 59:25 |
36 | Марков Игорь | Ночной экспресс | 90 | вратарь | 3 | 11 | 8.39 | 76.3% | 124:20 |
37 | Зеличенок Дмитрий | Каток | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 75.9% | 60:00 |
38 | Гладышев Павел | Jersey 53 | 1 | вратарь | 6 | 33 | 7 | 72% | 357:26 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды