М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбин Иван | Полюс Gold | 31 | вратарь | 12 | 6 | 1.85 | 6 | 687:58 |
2 | Корешков Кирилл | Primus | 1 | вратарь | 15 | 18 | 2.81 | 4 | 900:00 |
3 | Петров Антон | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 9 | 21 | 2.34 | 3 | 539:35 |
4 | Гуров Игорь | Гепарды | 1 | вратарь | 15 | 26 | 3.16 | 3 | 899:34 |
5 | Балыков Дмитрий | Полюс Gold | 20 | вратарь | 6 | 6 | 1.36 | 2 | 263:51 |
6 | Ивахненко Борис | Каток | 99 | вратарь | 14 | 39 | 3.73 | 2 | 827:51 |
7 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 10 | 26 | 2.71 | 1 | 575:07 |
8 | Ерохин Сергей | Grizzly Ice | 42 | вратарь | 12 | 37 | 3.09 | 1 | 719:06 |
9 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 11 | 36 | 3.3 | 1 | 655:14 |
10 | Желтоножский Сергей | Moscow Packers | 20 | вратарь | 8 | 32 | 4 | 1 | 480:00 |
11 | Шахбазян Ашот | Coldy | 20 | вратарь | 5 | 15 | 3 | 1 | 300:00 |
12 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 300:00 |
13 | Дайдиев Эльдар | Гепарды | 1 | вратарь | 4 | 12 | 3.96 | 1 | 182:00 |
14 | Гуртовой Олег | Moscow Packers | 20 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 120:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды