 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 29 | вратарь | 24 | 56 | 2.42 | 1389:44 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 14 | 38 | 2.91 | 783:52 | 
| 3 |   |   | 10 | вратарь | 17 | 57 | 3.35 | 1020:00 | 
| 4 |   |   | 29 | вратарь | 18 | 59 | 3.53 | 1003:19 | 
| 5 |   |   | 80 | вратарь | 21 | 88 | 4.29 | 1230:27 | 
| 6 |   |   | 26 | вратарь | 19 | 90 | 4.74 | 1139:40 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 11 | 52 | 4.74 | 657:43 | 
| 8 |   |   | 31 | вратарь | 10 | 49 | 5.16 | 570:00 | 
| 9 |   |   | 31 | вратарь | 10 | 47 | 5.2 | 541:57 | 
| 10 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 07:06 | 
| 11 |   |   | 10 | вратарь | 6 | 16 | 2.67 | 359:41 | 
| 12 |   |   | 83 | вратарь | 7 | 18 | 2.92 | 369:20 | 
| 13 |   |   | 29 | вратарь | 5 | 15 | 3 | 300:00 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 7 | 9 | 3.39 | 159:21 | 
| 15 |   |   | 11 | вратарь | 2 | 7 | 3.51 | 119:42 | 
| 16 |   |   | 29 | вратарь | 6 | 16 | 3.71 | 258:38 | 
| 17 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 24 | 3.81 | 378:17 | 
| 18 |   |   | 20 | вратарь | 5 | 13 | 4.22 | 185:00 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 17 | 4.26 | 239:21 | 
| 20 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 19 | 4.68 | 243:32 | 
| 21 |   |   | 31 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 | 
| 23 |   |   | 10 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 24 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 120:00 | 
| 25 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 39 | 6.5 | 359:50 | 
| 26 |   |   | 20 | вратарь | 10 | 57 | 6.88 | 497:12 | 
| 27 |   |   | 72 | вратарь | 3 | 11 | 7.91 | 83:27 | 
| 28 |   |   | 85 | вратарь | 3 | 35 | 11.67 | 180:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды