 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 1 | вратарь | 11 | 52 | 4.72 | 6.21 | 88% | 657:43 | 
| 2 |   |   | 29 | вратарь | 24 | 56 | 2.59 | 4.39 | 93% | 1389:44 | 
| 3 |   |   | 10 | вратарь | 17 | 57 | 3.08 | 4.32 | 93% | 1020:00 | 
| 4 |   |   | 29 | вратарь | 18 | 59 | 4.38 | 3.23 | 90.4% | 1003:19 | 
| 5 |   |   | 80 | вратарь | 21 | 88 | 4.48 | 2.22 | 89% | 1230:27 | 
| 6 |   |   | 31 | вратарь | 10 | 49 | 4.94 | 2.2 | 84.3% | 570:00 | 
| 7 |   |   | 26 | вратарь | 19 | 90 | 5 | 2.2 | 88.6% | 1139:40 | 
| 8 |   |   | 1 | вратарь | 14 | 38 | 3 | 1.33 | 94.7% | 783:52 | 
| 9 |   |   | 31 | вратарь | 10 | 47 | 5.1 | 1.2 | 85.3% | 541:57 | 
| 10 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 24 | 3.81 | 6.26 | 88% | 378:17 | 
| 11 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 19 | 5.57 | 4.18 | 87.1% | 243:32 | 
| 12 |   |   | 83 | вратарь | 7 | 18 | 3.84 | 3.26 | 90.1% | 369:20 | 
| 13 |   |   | 29 | вратарь | 5 | 15 | 3 | 2.33 | 93.7% | 300:00 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 7 | 9 | 3.39 | 2.29 | 97.2% | 159:21 | 
| 15 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 2.18 | 88.4% | 120:00 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 39 | 6.5 | 2.15 | 85.3% | 359:50 | 
| 17 |   |   | 72 | вратарь | 3 | 11 | 7.07 | 2.14 | 94.6% | 83:27 | 
| 18 |   |   | 10 | вратарь | 6 | 16 | 2.67 | 1.37 | 92.2% | 359:41 | 
| 19 |   |   | 20 | вратарь | 5 | 13 | 3 | 1.33 | 90% | 185:00 | 
| 20 |   |   | 11 | вратарь | 2 | 7 | 3.51 | 1.28 | 90.4% | 119:42 | 
| 21 |   |   | 29 | вратарь | 6 | 16 | 3.71 | 1.27 | 92.9% | 258:38 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 17 | 4.26 | 1.23 | 86% | 239:21 | 
| 23 |   |   | 31 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 85.3% | 60:00 | 
| 24 |   |   | 10 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 83.3% | 60:00 | 
| 25 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 1.15 | 77.2% | 120:00 | 
| 26 |   |   | 20 | вратарь | 10 | 57 | 6.53 | 1.15 | 78.6% | 497:12 | 
| 27 |   |   | 85 | вратарь | 3 | 35 | 11.67 | 1.09 | 73.9% | 180:00 | 
| 28 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 07:06 | 
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды