 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 29 | вратарь | 24 | 56 | 4.39 | 4 | 1389:44 | 
| 2 |   |   | 10 | вратарь | 12 | 37 | 3.08 | 2 | 720:00 | 
| 3 |   |   | 80 | вратарь | 19 | 83 | 4.48 | 1 | 1111:19 | 
| 4 |   |   | 20 | вратарь | 6 | 8 | 1.57 | 2 | 305:00 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 11 | 2.71 | 1 | 243:52 | 
| 6 |   |   | 72 | вратарь | 3 | 8 | 3.84 | 1 | 125:00 | 
| 7 |   |   | 85 | вратарь | 3 | 21 | 7 | 1 | 180:00 | 
| 8 |   |   | 72 | вратарь | 1 | 8 | 8.28 | 1 | 58:00 | 
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды