М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стулова Галина | Баума | 5 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:46 |
2 | Батов Семен | МГМСУ | 77 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 1 | 120:00 |
3 | Бакланов Егор | Гром-3 | 83 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 1 | 120:00 |
4 | Лашек Алексей | Баума | 3 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
5 | Спальвис Евгений | Дружина-2024 | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды