М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Могилевкин Илья | Буран-2 | 31 | вратарь | 18 | 34 | 1.95 | 1.51 | 96.4% | 1010:50 |
2 | Михайловский Владислав | Черный лед | 1 | вратарь | 11 | 23 | 2.19 | 1.46 | 95% | 656:08 |
3 | Григорьев Сергей | Снайперы | 79 | вратарь | 7 | 18 | 2.33 | 1.43 | 94.2% | 420:00 |
4 | Кидрасов Динар | Grizzly | 20 | вратарь | 14 | 35 | 2.75 | 1.36 | 92.6% | 839:11 |
5 | Осин Алексей | NHL | 30 | вратарь | 9 | 39 | 3.43 | 1.29 | 91.9% | 539:50 |
6 | Федоркин Алексей | Карпы | 1 | вратарь | 14 | 49 | 3.45 | 1.29 | 92.2% | 838:10 |
7 | Максимов Дмитрий | Top Gun | 20 | вратарь | 15 | 50 | 3.46 | 1.29 | 89.6% | 897:32 |
8 | Максименко Илья | Карпы | 98 | вратарь | 11 | 41 | 3.55 | 1.28 | 88.2% | 719:34 |
9 | Дайдиев Эльдар | Гепарды | 1 | вратарь | 11 | 50 | 3.86 | 1.26 | 90.6% | 679:37 |
10 | Волынец Алексей | Черный лед | 83 | вратарь | 8 | 31 | 3.93 | 1.25 | 91.1% | 473:50 |
11 | Василенко Анастасия | Top Gun | 61 | вратарь | 11 | 49 | 4.11 | 1.24 | 91.1% | 660:00 |
12 | Гуров Игорь | Гепарды | 1 | вратарь | 17 | 80 | 4.87 | 1.21 | 88% | 999:38 |
13 | Зехов Сергей | NHL | 39 | вратарь | 18 | 98 | 5.15 | 1.19 | 86.3% | 1079:02 |
14 | Кузовинский Павел | Буран-2 | 31 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 2.4 | 95.7% | 120:00 |
15 | Напылов Анатолий | Карпы | 72 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 96% | 60:00 |
16 | Местицкий Павел | Grizzly | 20 | вратарь | 7 | 22 | 2.5 | 1.4 | 92.5% | 396:40 |
17 | Петров Кирилл | Черный лед | 2 | вратарь | 12 | 22 | 3 | 1.33 | 93.8% | 720:00 |
18 | Копылов Павел | Черный лед | 30 | вратарь | 2 | 6 | 3.02 | 1.33 | 91.8% | 119:15 |
19 | Ерохин Сергей | Grizzly | 44 | вратарь | 5 | 16 | 3.2 | 1.31 | 89.3% | 300:00 |
20 | Корчагин Илья | Черный лед | 30 | вратарь | 3 | 13 | 4.34 | 1.23 | 90.3% | 179:47 |
21 | Рыбин Иван | Снайперы | 79 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 90.7% | 60:00 |
22 | Невретдинов Равиль | Снайперы | 20 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 85.7% | 60:00 |
23 | Кирпиченков Иван | Снайперы | 79 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 86.4% | 60:00 |
24 | Гладышев Павел | Снайперы | 31 | вратарь | 1 | 8 | 7.52 | 1.13 | 83% | 63:52 |
25 | Антропов Алексей | Снайперы | 1 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 1.13 | 84.6% | 60:00 |
26 | Козмодемьянов Евгений | Снайперы | 79 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 1.11 | 79.5% | 60:00 |
27 | Ивахненко Борис | Снайперы | 79 | вратарь | 1 | 11 | 11 | 1.09 | 81% | 60:00 |
28 | Колесников Алексей | Буран-2 | 1 | вратарь | 5 | 2 | 0 | 0 | 100% | 220:02 |
29 | Ковшаров Николай | Jersey 53 | 0 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120:00 |
30 | Соломин Данил | Grizzly | 98 | вратарь | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 23:35 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды