М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Могилевкин Илья | Буран-2 | 31 | вратарь | 15 | 27 | 1.95 | 3 | 830:50 |
2 | Петров Кирилл | Снайперы | 79 | вратарь | 7 | 11 | 1.57 | 1 | 420:00 |
3 | Григорьев Сергей | Снайперы | 79 | вратарь | 6 | 14 | 2.33 | 1 | 360:00 |
4 | Кидрасов Динар | Grizzly | 20 | вратарь | 12 | 33 | 2.75 | 1 | 719:11 |
5 | Федоркин Алексей | Карпы | 1 | вратарь | 9 | 31 | 3.45 | 1 | 539:45 |
6 | Колесников Алексей | Буран-2 | 1 | вратарь | 5 | 2 | 1 | 2 | 220:02 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды