М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брагин Юрий | Калибр 89 | 80 | вратарь | 22 | 36 | 5.67 | 6 | 1317:16 |
2 | Протоколистов Тимофей | Профсоюз | 10 | вратарь | 18 | 34 | 5.13 | 5 | 1079:33 |
3 | Бынин Максим | Московский метрополитен-2 | 31 | вратарь | 16 | 43 | 5.39 | 4 | 957:55 |
4 | Криницын Константин | Перцы Iсе | 30 | вратарь | 6 | 17 | 2.83 | 1 | 360:00 |
5 | Местицкий Павел | РЖД | 20 | вратарь | 8 | 20 | 3.02 | 1 | 397:41 |
6 | Ивахненко Борис | Юность-U-75 | 20 | вратарь | 7 | 29 | 4.42 | 1 | 394:02 |
7 | Корешков Кирилл | Primus | 1 | вратарь | 4 | 8 | 2.62 | 2 | 183:00 |
8 | Митрофанов Павел | Юность-U-75 | 20 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 39:47 |
9 | Осин Алексей | Primus | 3 | вратарь | 4 | 9 | 2.26 | 1 | 238:45 |
10 | Иванов Иван | Зверобои | 80 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 1 | 120:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды