М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП | ШБ | ШБ+ | ШБ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Денис | ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ | 30 | вратарь | 18 | 50 | 3.14 | 1.32 | 93.1% | 1054:58 | 1 | 1 | 0 |
2 | Головачев Александр | РЖД | 35 | вратарь | 12 | 40 | 2.32 | 1.43 | 96% | 579:32 | 1 | 1 | 0 |
3 | Брагин Юрий | Калибр 89 | 80 | вратарь | 22 | 36 | 1.38 | 2.72 | 97.1% | 1317:16 | 1 | 1 | 0 |
4 | Симоненко Сергей | Перцы Iсе | 1 | вратарь | 5 | 40 | 9 | 1.11 | 74.1% | 299:20 | 1 | 0 | 1 |
5 | Корешков Кирилл | Primus | 1 | вратарь | 19 | 68 | 4 | 1.25 | 88.8% | 1083:00 | 1 | 0 | 1 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды