 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 29 | вратарь | 20 | 69 | 3.54 | 1169:18 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 20 | 73 | 3.64 | 1202:22 | 
| 3 |   |   | 35 | вратарь | 15 | 56 | 3.97 | 847:13 | 
| 4 |   |   | 25 | вратарь | 16 | 65 | 4.05 | 963:45 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 20 | 90 | 4.43 | 1219:09 | 
| 6 |   |   | 1 | вратарь | 7 | 40 | 5.65 | 424:45 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 11 | 66 | 6.02 | 657:21 | 
| 8 |   |   | 26 | вратарь | 12 | 90 | 7.51 | 719:19 | 
| 9 |   |   | 20 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 10 |   |   | 35 | вратарь | 15 | 34 | 2.42 | 842:12 | 
| 11 |   |   | 20 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 300:19 | 
| 12 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 19 | 4.76 | 239:38 | 
| 13 |   |   | 50 | вратарь | 3 | 3 | 4.9 | 36:43 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 25 | 5 | 300:00 | 
| 15 |   |   | 1 | вратарь | 8 | 41 | 5.14 | 478:44 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 21 | 5.26 | 239:28 | 
| 17 |   |   | 25 | вратарь | 7 | 37 | 5.31 | 417:42 | 
| 18 |   |   | 80 | вратарь | 4 | 22 | 5.51 | 239:40 | 
| 19 |   |   | 33 | вратарь | 1 | 6 | 5.9 | 60:59 | 
| 20 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 36 | 6 | 360:00 | 
| 21 |   |   | 80 | вратарь | 7 | 44 | 6.31 | 418:35 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 40 | 7.92 | 303:00 | 
| 23 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 12 | 12 | 60:00 | 
| 24 |   |   | 72 | вратарь | 1 | 1 | 12 | 05:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды