 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 35 | вратарь | 13 | 27 | 4.58 | 2 | 722:12 | 
| 2 |   |   | 25 | вратарь | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 300:00 | 
| 3 |   |   | 29 | вратарь | 9 | 32 | 3.56 | 1 | 539:21 | 
| 4 |   |   | 35 | вратарь | 5 | 18 | 4.41 | 1 | 245:00 | 
| 5 |   |   | 80 | вратарь | 2 | 4 | 2 | 1 | 120:00 | 
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды