М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Никита | Хорс (Москва) | 90 | вратарь | 18 | 40 | 2.27 | 1057:03 |
2 | Черненков Николай | Метеор | 20 | вратарь | 20 | 42 | 2.28 | 1107:16 |
3 | Корняков Виктор | Хорс-2 | 31 | вратарь | 22 | 52 | 2.5 | 1248:19 |
4 | Баданов Даниил | Ice Kings | 72 | вратарь | 25 | 87 | 3.58 | 1459:54 |
5 | Серов Максим | Московский метрополитен | 42 | вратарь | 21 | 74 | 3.99 | 1113:36 |
6 | Олешов Александр | DeWorks | 1 | вратарь | 10 | 32 | 4.23 | 454:26 |
7 | Паутов Игорь | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 13 | 51 | 4.38 | 698:12 |
8 | Болдырев Григорий | Московский метрополитен | 32 | вратарь | 8 | 25 | 4.51 | 332:55 |
9 | Колупаев Григорий | Перцы | 20 | вратарь | 11 | 56 | 5.13 | 655:23 |
10 | Гулимов Михаил | Московский банк | 95 | вратарь | 23 | 117 | 5.22 | 1344:09 |
11 | Гончаренко Дмитрий | DeWorks | 1 | вратарь | 12 | 50 | 5.59 | 536:40 |
12 | Кискин Илья | Капитан | 35 | вратарь | 13 | 61 | 8.38 | 436:56 |
13 | Киселев Никита | Капитан | 49 | вратарь | 14 | 72 | 9.89 | 437:01 |
14 | Лаврухина Дарья | Хорс-2 | 31 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 09:30 |
15 | Ишалеев Сергей | Метеор | 30 | вратарь | 6 | 3 | 0.63 | 286:25 |
16 | Карпов Никита | Хорс-2 | 31 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 |
17 | Корнишин Дмитрий | DeWorks | 20 | вратарь | 1 | 2 | 2.79 | 43:03 |
18 | Рыбин Иван | Метеор | 29 | вратарь | 1 | 1 | 3 | 20:00 |
19 | Папенков Илья | DeWorks | 1 | вратарь | 1 | 2 | 3.1 | 38:42 |
20 | Семенькевич Роман | Хорс-2 | 31 | вратарь | 4 | 8 | 3.24 | 148:05 |
21 | Ширяев Роман | Ice Kings | 39 | вратарь | 2 | 5 | 3.76 | 79:48 |
22 | Конюхов Максим | Аэрофлот | 20 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 |
23 | Лапшенков Василий | Хорс (Москва) | 1 | вратарь | 6 | 25 | 4.43 | 338:53 |
24 | Желобнюк Вадим | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 11 | 49 | 4.46 | 659:33 |
25 | Харламов Александр | Аэрофлот | 2 | вратарь | 8 | 39 | 4.91 | 477:02 |
26 | Циркуль Никита | Хорс (Москва) | 41 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
27 | Цонич Богдан | Аэрофлот | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5.01 | 119:51 |
28 | Ямашев Роман | Хорс-2 | 31 | вратарь | 2 | 5 | 5.01 | 59:52 |
29 | Катюхин Андрей | Аэрофлот | 20 | вратарь | 2 | 10 | 5.02 | 119:30 |
30 | Шкёпу Никита | Аэрофлот | 2 | вратарь | 2 | 10 | 5.02 | 119:25 |
31 | Сандин Евгений | ЭнергоАльянс | 31 | вратарь | 2 | 12 | 6 | 120:00 |
32 | Семенькевич Роман | Хорс (Москва) | 1 | вратарь | 1 | 4 | 6 | 40:00 |
33 | Шалатов Александр | Ice Kings | 1 | вратарь | 1 | 1 | 6.16 | 09:44 |
34 | Мартынов Артём | Аэрофлот | 20 | вратарь | 2 | 14 | 7 | 120:00 |
35 | Баданов Даниил | Аэрофлот | 2 | вратарь | 1 | 7 | 7.04 | 59:40 |
36 | Гришаков Владислав | Перцы | 1 | вратарь | 2 | 14 | 7.16 | 117:22 |
37 | Фомин Олег | Аэрофлот | 20 | вратарь | 4 | 29 | 7.25 | 240:00 |
38 | Райхель Дмитрий | ЭнергоАльянс | 66 | вратарь | 2 | 15 | 7.59 | 118:30 |
39 | Райхель Дмитрий | Аэрофлот | 2 | вратарь | 1 | 1 | 8.37 | 07:10 |
40 | Логвин Егор | Капитан | 40 | вратарь | 5 | 19 | 8.43 | 135:13 |
41 | Шашунов Дмитрий | Московский банк | 1 | вратарь | 7 | 31 | 9 | 206:46 |
42 | Гонца Владислав | Капитан | 40 | вратарь | 2 | 7 | 10.67 | 39:21 |
43 | Югов Владислав | Аэрофлот | 20 | вратарь | 1 | 12 | 12 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды