Статистика игроков

Рейтинг вратарей

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Серов Максим Московский метрополитен 42 вратарь 21 74 3.97 6.25 92.2% 1113:36
2 Колупаев Григорий Перцы 20 вратарь 11 56 5.13 6.19 89.1% 655:23
3 Черненков Николай Метеор 20 вратарь 20 42 2.1 4.48 96.2% 1107:16
4 Корняков Виктор Хорс-2 31 вратарь 22 52 2.72 4.37 94.6% 1248:19
5 Олешов Александр DeWorks 1 вратарь 10 32 4.23 4.24 86.4% 454:26
6 Болдырев Григорий Московский метрополитен 32 вратарь 8 25 4.51 4.22 87.3% 332:55
7 Гулимов Михаил Московский банк 95 вратарь 23 117 4.62 4.22 89.5% 1344:09
8 Киселев Никита Капитан 49 вратарь 14 72 9.89 3.1 80.9% 437:01
9 Паутов Игорь НТЦ ФСК Домодедово 83 вратарь 13 51 4.61 2.22 90.9% 698:12
10 Гончаренко Дмитрий DeWorks 1 вратарь 12 50 5.59 1.18 91.9% 536:40
11 Кискин Илья Капитан 35 вратарь 13 61 8.38 1.12 80.8% 436:56
12 Желобнюк Вадим НТЦ ФСК Домодедово 83 вратарь 11 49 4.57 8.22 88.9% 659:33
13 Циркуль Никита Хорс (Москва) 41 вратарь 1 5 5 8.2 90.4% 60:00
14 Катюхин Андрей Аэрофлот 20 вратарь 2 10 5.02 8.2 90.1% 119:30
15 Югов Владислав Аэрофлот 20 вратарь 1 12 12 8.08 76% 60:00
16 Конюхов Максим Аэрофлот 20 вратарь 2 8 4 6.25 93.2% 120:00
17 Харламов Александр Аэрофлот 2 вратарь 8 39 5 6.2 87.7% 477:02
18 Ишалеев Сергей Метеор 30 вратарь 6 3 0.33 5.03 99.4% 286:25
19 Лапшенков Василий Хорс (Москва) 1 вратарь 6 25 3.95 4.25 89.8% 338:53
20 Сандин Евгений ЭнергоАльянс 31 вратарь 2 12 6 4.17 86.2% 120:00
21 Мартынов Артём Аэрофлот 20 вратарь 2 14 7 4.14 84.3% 120:00
22 Баданов Даниил Аэрофлот 2 вратарь 26 94 7.04 4.14 87% 1519:34
23 Гришаков Владислав Перцы 1 вратарь 2 14 7.16 4.14 83.3% 117:22
24 Фомин Олег Аэрофлот 20 вратарь 4 29 7.25 4.14 84.5% 240:00
25 Ямашев Роман Хорс-2 31 вратарь 2 5 1.88 3.53 98.6% 59:52
26 Папенков Илья DeWorks 1 вратарь 1 2 3.1 3.32 0% 38:42
27 Ширяев Роман Ice Kings 39 вратарь 2 5 3.76 3.27 94.8% 79:48
28 Шалатов Александр Ice Kings 1 вратарь 1 1 6.16 3.16 0% 09:44
29 Карпов Никита Хорс-2 31 вратарь 20 45 2.5 2.4 95.4% 1177:03
30 Семенькевич Роман Хорс-2 31 вратарь 5 12 3.24 2.31 91.7% 188:05
31 Шкёпу Никита Аэрофлот 2 вратарь 2 10 2 1.5 96.4% 119:25
32 Корнишин Дмитрий DeWorks 20 вратарь 1 2 2.79 1.36 0% 43:03
33 Рыбин Иван Метеор 29 вратарь 1 1 3 1.33 0% 20:00
34 Цонич Богдан Аэрофлот 1 вратарь 2 10 5.01 1.2 88.5% 119:51
35 Шашунов Дмитрий Московский банк 1 вратарь 7 31 7.27 1.14 80% 206:46
36 Райхель Дмитрий ЭнергоАльянс 66 вратарь 3 16 7.59 1.13 83.1% 125:40
37 Логвин Егор Капитан 40 вратарь 5 19 8.43 1.12 79.8% 135:13
38 Гонца Владислав Капитан 40 вратарь 2 7 10.67 1.09 83.3% 39:21
39 Лаврухина Дарья Хорс-2 31 вратарь 1 0 0 0 0% 09:30

ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды