М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Никита | Хорс (Москва) | 90 | вратарь | 18 | 40 | 4.17 | 4 | 1057:03 |
2 | Черненков Николай | Метеор | 20 | вратарь | 15 | 30 | 2.1 | 3 | 855:24 |
3 | Корняков Виктор | Хорс-2 | 31 | вратарь | 22 | 52 | 4.52 | 2 | 1248:19 |
4 | Серов Максим | Московский метрополитен | 42 | вратарь | 15 | 50 | 3.97 | 1 | 754:53 |
5 | Ишалеев Сергей | Метеор | 30 | вратарь | 4 | 1 | 0.33 | 2 | 180:00 |
6 | Семенькевич Роман | Хорс-2 | 31 | вратарь | 3 | 8 | 3.24 | 1 | 148:05 |
7 | Желобнюк Вадим | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 7 | 32 | 4.57 | 1 | 420:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды