 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 30 | вратарь | 20 | 76 | 3.46 | 8.29 | 93.2% | 1140:14 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 19 | 51 | 2.64 | 6.38 | 94.7% | 1153:32 | 
| 3 |   |   | 20 | вратарь | 19 | 83 | 4.38 | 6.23 | 90.3% | 1086:30 | 
| 4 |   |   | 1 | вратарь | 15 | 88 | 5.88 | 6.17 | 86% | 897:37 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 17 | 114 | 7 | 6.14 | 82.7% | 962:53 | 
| 6 |   |   | 42 | вратарь | 14 | 31 | 2.2 | 4.45 | 95.5% | 839:15 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 11 | 27 | 3.18 | 2.31 | 94.8% | 511:26 | 
| 8 |   |   | 20 | вратарь | 5 | 9 | 1.99 | 8.5 | 94.3% | 271:26 | 
| 9 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 96.9% | 60:00 | 
| 10 |   |   | 31 | вратарь | 2 | 4 | 2.72 | 8.37 | 91.1% | 88:17 | 
| 11 |   |   | 30 | вратарь | 2 | 13 | 7.8 | 8.13 | 81.7% | 100:00 | 
| 12 |   |   | 20 | вратарь | 1 | 6 | 12.27 | 8.08 | 90.5% | 29:20 | 
| 13 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 11 | 1.89 | 6.53 | 97.3% | 314:24 | 
| 14 |   |   | 45 | вратарь | 6 | 17 | 3.09 | 6.32 | 94.7% | 330:13 | 
| 15 |   |   | 30 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 6.25 | 91.8% | 120:00 | 
| 16 |   |   | 20 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 6.25 | 82.6% | 60:00 | 
| 17 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 21 | 4.26 | 6.23 | 90.9% | 265:09 | 
| 18 |   |   | 20 | вратарь | 5 | 14 | 4.54 | 6.22 | 88.4% | 185:06 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 16 | 3.4 | 5.29 | 94.9% | 281:59 | 
| 20 |   |   | 20 | вратарь | 2 | 6 | 4.08 | 5.25 | 95.3% | 88:11 | 
| 21 |   |   | 40 | вратарь | 2 | 3 | 5.95 | 5.17 | 0% | 18:00 | 
| 22 |   |   | 90 | вратарь | 10 | 25 | 3.45 | 4.29 | 93.5% | 571:28 | 
| 23 |   |   | 2 | вратарь | 5 | 16 | 4.44 | 4.23 | 87.4% | 216:13 | 
| 24 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 14 | 5.25 | 4.19 | 90.9% | 160:04 | 
| 25 |   |   | 39 | вратарь | 7 | 38 | 5.41 | 4.18 | 85.9% | 419:34 | 
| 26 |   |   | 2 | вратарь | 3 | 17 | 5.8 | 4.17 | 89.8% | 175:55 | 
| 27 |   |   | 39 | вратарь | 3 | 21 | 7.01 | 4.14 | 74.7% | 179:50 | 
| 28 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 5 | 8.02 | 4.12 | 0% | 37:25 | 
| 29 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 6 | 8.7 | 4.11 | 87.8% | 41:24 | 
| 30 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 20 | 13.46 | 3.07 | -5.3% | 89:11 | 
| 31 |   |   | 30 | вратарь | 6 | 29 | 5.26 | 2.19 | 85.3% | 359:26 | 
| 32 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 2.11 | 75.7% | 60:00 | 
| 33 |   |   | 30 | вратарь | 7 | 19 | 2.4 | 1.42 | 94.6% | 368:53 | 
| 34 |   |   | 72 | вратарь | 3 | 8 | 3 | 1.33 | 92% | 107:37 | 
| 35 |   |   | 30 | вратарь | 3 | 22 | 10 | 1.1 | 16.7% | 134:31 | 
| 36 |   |   | 20 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:38 | 
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды