М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисов Михаил | Murom Hockey | 42 | вратарь | 10 | 22 | 2.21 | 1 | 598:02 |
2 | Дьяконов Владислав | Феникс | 1 | вратарь | 14 | 37 | 2.65 | 1 | 839:19 |
3 | Карпов Никита | Хорс (Подольск) | 1 | вратарь | 10 | 24 | 3.18 | 1 | 452:12 |
4 | Циркуль Никита | Хорс (Подольск) | 20 | вратарь | 5 | 9 | 1.99 | 1 | 271:26 |
5 | Целиков Александр | Спорт-регион | 30 | вратарь | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 299:30 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды