М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Котов Виталий | Вепрь Про | 1 | вратарь | 3 | 8 | 2.67 | 4.37 | 92.8% | 180:00 |
2 | Куликов Павел | Гром-3 | 83 | вратарь | 3 | 12 | 4.04 | 4.25 | 89.7% | 178:22 |
3 | Сидоров Максим | Nord west | 88 | вратарь | 5 | 20 | 5 | 2.2 | 88.1% | 243:00 |
4 | Цонич Богдан | VooDoo | 3 | вратарь | 9 | 26 | 2 | 1.5 | 95.7% | 542:40 |
5 | Балакирев Андрей | Спортмастер | 72 | вратарь | 5 | 25 | 5.01 | 1.2 | 87.1% | 299:17 |
6 | Сидоров Кирилл | Nord west | 88 | вратарь | 2 | 9 | 3 | 4.33 | 89.5% | 180:00 |
7 | Мухин Антон | Гром-3 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.01 | 2.99 | 96.9% | 59:12 |
8 | Варламов Владислав | Eagles | 83 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 95.5% | 59:52 |
9 | Обухов Даниил | Вепрь Про | 30 | вратарь | 5 | 18 | 5 | 2.2 | 89.6% | 300:00 |
10 | Головачев Александр | Eagles | 83 | вратарь | 3 | 9 | 1.5 | 1.67 | 96.4% | 180:00 |
11 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 1 | вратарь | 3 | 12 | 2 | 1.5 | 94.9% | 180:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды