М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Головин Анатолий | Айс Про | 1 | вратарь | 3 | 7 | 2.33 | 1.43 | 94.7% | 180:00 |
2 | Кидрасов Динар | Прорыв | 38 | вратарь | 6 | 33 | 5.4 | 1.19 | 85.5% | 360:00 |
3 | Бурыкин Вячеслав | Вепрь | 21 | вратарь | 4 | 18 | 7.37 | 1.14 | 72.7% | 146:33 |
4 | Соколов Илья | Вепрь | 41 | вратарь | 2 | 13 | 8.35 | 2.12 | 80.6% | 93:27 |
5 | Осин Алексей | МИР | 1 | вратарь | 4 | 4 | 1 | 2 | 97.5% | 240:00 |
6 | Мингазидинов Михаил | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 3 | 14 | 2 | 1.5 | 93.9% | 180:00 |
7 | Цымбалюк Станислав | МИР | 1 | вратарь | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 95.9% | 120:00 |
8 | Ильин Владислав | Опалиховские медведи-2023 | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 94.4% | 60:00 |
9 | Кондаков Сергей | МИР | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 93.5% | 60:00 |
10 | Липецкий Павел | Опалиховские медведи-2023 | 3 | вратарь | 2 | 5 | 3.31 | 1.3 | 85.3% | 90:42 |
11 | Ивахненко Борис | Прорыв | 1 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 1.29 | 90.5% | 120:00 |
12 | Усталов Дмитрий | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 1.29 | 89.7% | 120:00 |
13 | Зайцев Сергей | Hockey Chance-2 | 29 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 82.8% | 60:00 |
14 | Шушкин Александр | Вепрь | 88 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 85.3% | 60:00 |
15 | Тишков Асланбек | Опалиховские медведи-2023 | 31 | вратарь | 5 | 18 | 6 | 1.17 | 82.9% | 243:00 |
16 | Шевцов Андрей | МИР | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 87% | 60:00 |
17 | Прохоров Денис | Айс Про | 90 | вратарь | 2 | 13 | 6.52 | 1.15 | 84% | 119:39 |
18 | Жерединов Ильдар | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 1 | 8 | 8.1 | 1.12 | 83% | 59:17 |
19 | Диркс Александр | Опалиховские медведи-2023 | 1 | вратарь | 1 | 5 | 10.24 | 1.1 | 82.8% | 29:18 |
20 | Колесников Алексей | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 123:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды