М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антропов Алексей | Lightning | 1 | вратарь | 3 | 7 | 2.33 | 1.43 | 93.7% | 180:00 |
2 | Лазутин Юрий | Hockey Chance-2 | 29 | вратарь | 3 | 7 | 2.33 | 1.43 | 93.1% | 180:00 |
3 | Репин Леонид | Линкор-старт | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5.03 | 1.2 | 83.6% | 119:10 |
4 | Киктев Михаил | Вепрь-Восток | 72 | вратарь | 2 | 11 | 8.25 | 1.12 | 69.4% | 80:00 |
5 | Спажевский Ростислав | Линкор-старт | 20 | вратарь | 1 | 2 | 2.11 | 1.47 | 95.5% | 56:49 |
6 | Мокеев Артем | Вепрь-Восток | 30 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 92.5% | 60:00 |
7 | Шушкин Александр | Вепрь-Восток | 88 | вратарь | 1 | 7 | 10.5 | 1.1 | 77.4% | 40:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды