М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антропов Алексей | Легенда-Метеор | 52 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 1.4 | 92.1% | 120:00 |
2 | Зарубин Сергей | Яндекс Team | 1 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 1.4 | 94.8% | 120:00 |
3 | Хорошилов Андрей | Не Злые Хомяки | 1 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 1.22 | 89.9% | 120:00 |
4 | Кошин Алексей | ЕР | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 1.2 | 84.8% | 120:00 |
5 | Дулябин Андрей | HC GT | 33 | вратарь | 2 | 26 | 13 | 1.08 | 45.8% | 120:00 |
6 | Гришаков Владислав | Буран-2 | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 4.25 | 92.9% | 60:00 |
7 | Котов Виталий | Вепрь Про | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 4.25 | 91.1% | 60:00 |
8 | Сидоров Максим | Nord west | 88 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 96% | 60:00 |
9 | Кузовинский Павел | Буран | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 2.2 | 86.1% | 60:00 |
10 | Шилов Максим | Инженерное оборудование | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 90.3% | 60:00 |
11 | Коблашов Артём | Инженерное оборудование | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 93.6% | 60:00 |
12 | Капустин Евгений | Самолет | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 1.33 | 91.7% | 60:00 |
13 | Могилевкин Илья | Буран-2 | 31 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 1.25 | 90.2% | 60:00 |
14 | Давиденко Вячеслав | HB HDCR | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 1.25 | 89.7% | 60:00 |
15 | Чередняк Артем | Гром-4 | 38 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 1.25 | 89.7% | 60:00 |
16 | Репин Леонид | Линкор-старт | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 1.25 | 90.5% | 60:00 |
17 | Бурыкин Вячеслав | Вепрь | 21 | вратарь | 2 | 12 | 9 | 1.11 | 66.7% | 120:00 |
18 | Ратников Владимир | Самолет | 30 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 1.1 | 72.2% | 60:00 |
19 | Lightning | 32 | вратарь | 1 | 12 | 12 | 1.08 | 66.7% | 60:00 | |
20 | Пинтелин Владимир | Опалиховские медведи-2023 | 1 | вратарь | 1 | 13 | 13.73 | 1.07 | 56.7% | 56:49 |
21 | Тишков Асланбек | Опалиховские медведи-2023 | 31 | вратарь | 1 | 1 | 18.85 | 1.05 | 0% | 03:11 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды