Статистика игроков

Рейтинг вратарей

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН Р %ОБ ВП
1 Дьяконов Владислав Феникс 1 вратарь 3 2 1.33 6.75 98.3% 90:15
2 Серов Максим Московский метрополитен 42 вратарь 2 2 1.88 6.53 95.3% 63:56
3 Калинин Кирилл Феникс 45 вратарь 2 2 2 6.5 96.7% 60:01
4 Харламов Александр HC Impulse 1 вратарь 2 6 3 6.33 93.3% 120:00
5 Бынин Максим Московский метрополитен-2 31 вратарь 3 6 2 4.5 95.2% 180:00
6 Лапшенков Василий STARS 35 вратарь 2 6 3 4.33 94.1% 120:00
7 Судариков Юрий STARS 30 вратарь 2 6 3 4.33 92% 120:00
8 Сироткин Юрий Аркада (Смоленск) 91 вратарь 2 7 3.5 4.29 93.3% 120:00
9 Денисов Михаил Murom Hockey 42 вратарь 2 7 5.39 4.19 93.9% 77:54
10 Болдырев Григорий Московский метрополитен 32 вратарь 2 6 6.42 4.16 86.7% 56:04
11 Лущин Максим РН-Москва 30 вратарь 2 6 3 3.33 92.8% 120:00
12 Кузовинский Павел Буран-2 29 вратарь 2 4 2 2.5 95.4% 120:00
13 Шевляков Андрей Black & White 30 вратарь 2 2 1 2 97.3% 120:00
14 Ничипоренко Александр Зарубежнефть 1 вратарь 3 4 1.33 1.75 95.9% 180:00
15 Кудрин Андрей Дружина-2017 1 вратарь 2 2 2.33 1.43 94.9% 51:28
16 Корякин Максим Острые козырьки 30 вратарь 2 5 2.5 1.4 93.8% 120:00
17 Кидрасов Динар Прорыв 1 вратарь 2 7 3.5 1.29 93.6% 120:00
18 Дарьин Игорь Металлург 20 вратарь 2 6 3.99 1.25 86% 90:16
19 Немтинов Иван Металлург 39 вратарь 3 10 4.01 1.25 86.3% 149:44
20 Соломин Данил Grizzly Dream Team 1 вратарь 3 13 4.33 1.23 90.4% 180:00
21 Зарубин Сергей Яндекс Team 1 вратарь 2 13 4.33 1.23 85.6% 180:00
22 Полеев Константин Полюс Gold 1 вратарь 2 9 4.51 1.22 88% 119:50
23 Герштейн Даниил Баума 72 вратарь 2 7 4.72 1.21 92.6% 89:01
24 Балакирев Андрей Личность 72 вратарь 2 8 4.99 1.2 91% 96:16
25 Притыченко Владимир Ice Tigers 1 вратарь 2 10 5 1.2 88% 120:00
26 Лашек Алексей Баума 3 вратарь 2 6 5.19 1.19 0% 69:21
27 Михайловский Владислав Ghostbusters 1 вратарь 2 11 5.54 1.18 86.3% 119:10
28 Спажевский Ростислав Линкор-центр 20 вратарь 2 12 6 1.17 84.4% 120:00
29 Василенко Анастасия Top Gun 61 вратарь 2 14 7 1.14 64.1% 120:00
30 Логвин Егор Дизель 1 вратарь 3 26 8.67 1.12 78.9% 180:00
31 Козорез Дмитрий ЭнергоАльянс 25 вратарь 1 2 2 5.5 95.5% 60:00
32 Котов Виталий Вепрь Про 1 вратарь 1 4 4 4.25 90.9% 60:00
33 Школьников Владимир ТХК Патриот 39 вратарь 1 5 5 4.2 85.7% 60:00
34 Камалов Артур HC WILD ROCKETS 33 вратарь 2 12 10 4.1 75% 120:00
35 Колесников Алексей PROHOCKEY 19 вратарь 1 2 2 3.5 96.9% 60:00
36 Безюк Никита Капитал 30 вратарь 1 7 14.52 3.07 0% 28:55
37 Сергунин Иван Протектор 12 вратарь 1 28 28 3.04 26.3% 60:00
38 Казаков Михаил Львы 1 вратарь 1 1 1 3 97.5% 60:00
39 Терешков Никита Ice Tigers 1 вратарь 1 1 1 3 97.2% 60:00
40 Шомин Алексей HC RED ROCKETS 74 вратарь 1 1 1 3 97.5% 60:00
41 Латыпов Ренат Благовест 30 вратарь 1 3 3 2.33 93.9% 60:00
42 Соколов Илья Вепрь 41 вратарь 1 1 3 2.33 0% 20:00
43 Герасимов Сергей Murom Hockey 40+ 1 вратарь 1 4 4 2.25 90% 60:00
44 Сидоров Максим Nord west 88 вратарь 1 6 6 2.17 84.2% 60:00
45 Цымбалюк Станислав Жара 6 вратарь 2 3 1 2 98.2% 120:00
46 Дулябин Андрей HC GT 33 вратарь 1 1 1 2 95.8% 60:00
47 Шилов Максим Инженерное оборудование 1 вратарь 1 1 1 2 95.5% 60:00
48 Шапиро Александр Top Gun 30 вратарь 2 8 1.01 1.99 97.1% 179:14
49 Бобров Алексей Дружина-2017 72 вратарь 1 1 1.55 1.65 97.8% 38:48
50 Рякин Константин Хорс-2 1 вратарь 1 1 1.97 1.51 0% 30:31
51 Вещиков Альберт Дружина-2017 1 вратарь 2 3 2 1.5 94.6% 120:00
52 Каталов Арсений HC GT 0 вратарь 1 2 2 1.5 95% 60:00
53 Анненков Антон СУ-111 86 вратарь 1 3 3 1.33 95.8% 60:00
54 Блудов Вячеслав ХК ЗАПОЛЯРНИК 50+ 20 вратарь 1 3 3 1.33 91.4% 60:00
55 Коблашов Артём Инженерное оборудование 1 вратарь 1 3 3 1.33 93.3% 60:00
56 Анненков Дмитрий HC BLACK ROCKETS 35 вратарь 1 3 3 1.33 95.5% 60:00
57 Колесников Дмитрий PROHOCKEY 19 вратарь 3 5 3.96 1.25 88% 165:30
58 Назаркин Артем Перцы PRO 30 вратарь 1 4 4 1.25 92.9% 60:00
59 Лысиков Дмитрий ЗАПОЛЯРНИК 0 вратарь 1 4 4 1.25 93% 60:00
60 Аторин Сергей Арсенал 2020 61 вратарь 1 4 4 1.25 89.2% 60:00
61 Желтоножский Сергей Primus light 3 вратарь 1 4 4 1.25 93% 60:00
62 Корешков Кирилл Primus 1 вратарь 1 4 4 1.25 90% 60:00
63 Пяткин Павел Арсенал 2020 38 вратарь 1 4 4 1.25 88.6% 60:00
64 Куликов Андрей Дружина-2017 72 вратарь 2 9 4.04 1.25 0% 89:44
65 Петров Кирилл Гром-3 83 вратарь 3 12 4.07 1.25 86.2% 179:00
66 Бурыкин Вячеслав Lightning 32 вратарь 2 8 5 1.2 88.4% 100:00
67 Хоменко Виктор Линкор-старт 31 вратарь 1 5 5 1.2 88.4% 60:00
68 Яровицын Георгий ЭнергоАльянс 70 вратарь 1 5 5 1.2 88.4% 60:00
69 Симоненко Сергей Перцы Ice Team 1 вратарь 1 5 5 1.2 86.8% 60:00
70 Lightning 32 вратарь 1 5 5 1.2 89.6% 60:00
71 Силюк Александр Ghostbusters 33 вратарь 1 5 5 1.2 84.4% 60:00
72 Михайлов Владислав Острые козырьки 30 вратарь 1 5 5 1.2 82.8% 60:00
73 Мокеев Артем Вепрь-Восток 64 вратарь 1 5 5 1.2 86.5% 60:00
74 Киктев Михаил Вепрь-Восток 72 вратарь 1 6 6 1.17 83.3% 60:00
75 Ермихин Сергей Murom Hockey 40+ 42 вратарь 1 6 6 1.17 81.3% 60:00
76 Павлов Роман Линкор-центр 31 вратарь 1 6 6 1.17 86% 60:00
77 Васильев Денис Progress 1 вратарь 1 6 6 1.17 83.3% 60:00
78 Братищенко Алексей Арсенал 2020 47 вратарь 1 7 7 1.14 80.6% 60:00
79 Заморуев Всеволод Личность 30 вратарь 1 3 7.58 1.13 0% 23:44
80 Щербаков Тимур РН-Москва 30 вратарь 1 9 9 1.11 66.7% 60:00
81 Кочетков Павел Перцы Ice Team 1 вратарь 1 9 9 1.11 81.6% 60:00
82 Томилин Максим СУ-111 1 вратарь 1 10 10 1.1 75.6% 60:00
83 Агафонов Дмитрий Линкор-старт 31 вратарь 1 10 10 1.1 70.6% 60:00
84 Никишин Лев Полюс Gold 29 вратарь 1 11 11 1.09 73.2% 60:00
85 Цонич Богдан VooDoo 2 вратарь 1 12 12 1.08 50% 60:00
86 Козеечев Тимофей Капитал 20 вратарь 1 8 15.44 1.06 77.1% 31:05
87 Стулова Галина Баума 5 вратарь 1 6 16.64 1.06 80.6% 21:38
88 Кондаков Сергей Карпы 39 вратарь 1 0 0 0 100% 60:00
89 Ишалеев Сергей Личность 60 вратарь 1 0 0 0 100% 60:00
90 Бородин Артем Хорс (Подольск) 20 вратарь 2 1 0 0 0% 58:13
91 Черепов Денис Murom Hockey 1 вратарь 1 0 0 0 0% 38:09
92 Набатников Руслан Хорс (Подольск) 1 вратарь 1 0 0 0 100% 31:16
93 Евдокимов Александр Феникс 31 вратарь 1 0 0 0 0% 29:44

ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды