М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усов Михаил | Арсенал 2020 | 66 | вратарь | 2 | 5 | 2.51 | 93.9% | 119:20 |
2 | Соломин Данил | Grizzly Dream Team | 1 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 93.2% | 120:00 |
3 | Корякин Максим | Острые козырьки | 30 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 93.3% | 60:00 |
4 | Шомин Алексей | HC BLACK ROCKETS | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 88.2% | 60:00 |
5 | Михайлов Владислав | Острые козырьки | 30 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 88.2% | 60:00 |
6 | Шевцов Андрей | HC BLACK ROCKETS | 21 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 84.6% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды