М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лущин Максим | РН-Москва | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
2 | Камалов Артур | HC ROCKETS | 33 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
3 | Шомин Алексей | HC ROCKETS | 74 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
4 | Ишалеев Сергей | Личность | 60 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
5 | Балакирев Андрей | Личность | 72 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
6 | Михайловский Владислав | Ghostbusters | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
7 | Силюк Александр | Ghostbusters | 33 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
8 | Щербаков Тимур | РН-Москва | 30 | вратарь | 1 | 12 | 12 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды