М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лущин Максим | РН-Москва | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 98.5% | 60:00 |
2 | Шомин Алексей | HC ROCKETS | 74 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 95.2% | 60:00 |
3 | Камалов Артур | HC ROCKETS | 33 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 94.3% | 60:00 |
4 | Михайловский Владислав | Ghostbusters | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 93.1% | 60:00 |
5 | Ишалеев Сергей | Личность | 60 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 92.7% | 60:00 |
6 | Балакирев Андрей | Личность | 72 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 90.9% | 60:00 |
7 | Силюк Александр | Ghostbusters | 33 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 83.3% | 60:00 |
8 | Щербаков Тимур | РН-Москва | 30 | вратарь | 1 | 12 | 12 | 63.6% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды