М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соломин Данил | Grizzly team | 1 | вратарь | 4 | 3 | 1.06 | 1 | 170:22 |
2 | Лашек Алексей | Баума-2 | 3 | вратарь | 7 | 14 | 2 | 1 | 419:50 |
3 | Михайлов Константин | HC BLACK ROCKETS | 1 | вратарь | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 120:00 |
4 | Бобров Алексей | Дружина-2024 | 72 | вратарь | 2 | 2 | 1 | 1 | 120:00 |
5 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 149:38 |
6 | Дьячков Александр | Жара | 19 | вратарь | 3 | 10 | 3.35 | 1 | 179:09 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды