М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каталов Арсений | HC GT | 20 | вратарь | 13 | 31 | 2.39 | 3 | 777:52 |
2 | Соломин Данил | Grizzly team | 1 | вратарь | 8 | 13 | 1.9 | 1 | 410:22 |
3 | Лашек Алексей | Баума-2 | 3 | вратарь | 13 | 29 | 2.23 | 1 | 779:50 |
4 | Васютин Максим | Дружина-2024 | 90 | вратарь | 8 | 19 | 2.64 | 1 | 431:44 |
5 | Дьячков Александр | Жара | 19 | вратарь | 7 | 21 | 3.01 | 1 | 419:09 |
6 | Тишков Асланбек | ХК Легенда - Незабудки | 1 | вратарь | 10 | 63 | 6.3 | 1 | 600:00 |
7 | Кудрин Андрей | Дружина-2024 | 72 | вратарь | 4 | 2 | 0.67 | 3 | 240:00 |
8 | Бобров Алексей | Дружина-2024 | 72 | вратарь | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 180:00 |
9 | Михайлов Константин | HC BLACK ROCKETS | 1 | вратарь | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 120:00 |
10 | Кирпиченков Иван | HC GT | 98 | вратарь | 2 | 2 | 1 | 1 | 120:00 |
11 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 4 | 5 | 1.43 | 1 | 209:38 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды