М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каталов Арсений | HC GT | 20 | вратарь | 11 | 28 | 2.55 | 2 | 657:52 |
2 | Соломин Данил | Grizzly team | 1 | вратарь | 5 | 6 | 1.56 | 1 | 230:22 |
3 | Лашек Алексей | Баума-2 | 3 | вратарь | 11 | 21 | 1.91 | 1 | 659:50 |
4 | Васютин Максим | Дружина-2024 | 90 | вратарь | 7 | 15 | 2.42 | 1 | 371:44 |
5 | Кудрин Андрей | Дружина-2024 | 72 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
6 | Михайлов Константин | HC BLACK ROCKETS | 1 | вратарь | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 120:00 |
7 | Бобров Алексей | Дружина-2024 | 72 | вратарь | 2 | 2 | 1 | 1 | 120:00 |
8 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 149:38 |
9 | Дьячков Александр | Жара | 19 | вратарь | 4 | 11 | 2.76 | 1 | 239:09 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды