М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцов Андрей | HC RED ROCKETS | 21 | вратарь | 4 | 5 | 1.25 | 240:00 |
2 | Ничипоренко Александр | Зарубежнефть | 1 | вратарь | 7 | 14 | 2 | 420:00 |
3 | Герштейн Даниил | Баума | 72 | вратарь | 7 | 15 | 2.14 | 420:00 |
4 | Шевляков Андрей | Black & White | 30 | вратарь | 4 | 9 | 2.25 | 240:00 |
5 | Репин Леонид | Линкор-центр | 1 | вратарь | 4 | 10 | 2.5 | 239:46 |
6 | Гладышев Павел | Гепарды | 1 | вратарь | 4 | 12 | 3 | 240:00 |
7 | Соломин Данил | Grizzly | 1 | вратарь | 6 | 16 | 3.13 | 307:05 |
8 | Корякин Максим | Острые козырьки | 30 | вратарь | 7 | 25 | 3.15 | 476:10 |
9 | Мингазидинов Михаил | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 4 | 18 | 3.61 | 299:00 |
10 | Немтинов Иван | Металлург | 39 | вратарь | 7 | 29 | 4.15 | 419:06 |
11 | Власов Денис | Вепрь | 30 | вратарь | 5 | 24 | 4.82 | 298:58 |
12 | Притыченко Владимир | Ice Tigers | 1 | вратарь | 4 | 23 | 5.75 | 240:00 |
13 | Колесников Дмитрий | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
14 | Кидрасов Динар | Grizzly | 20 | вратарь | 2 | 2 | 1.06 | 112:55 |
15 | Максимов Дмитрий | Top Gun | 20 | вратарь | 3 | 4 | 1.34 | 179:10 |
16 | Анненков Дмитрий | HC RED ROCKETS | 90 | вратарь | 3 | 5 | 1.67 | 180:00 |
17 | Василенко Анастасия | Top Gun | 61 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 |
18 | Артюхин Алексей | Black & White | 1 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 119:50 |
19 | Хоменко Виктор | Линкор-центр | 31 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 |
20 | Шапиро Александр | Top Gun | 30 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 |
21 | Бобров Алексей | Black & White | 60 | вратарь | 1 | 3 | 3.08 | 58:23 |
22 | Костарев Юрий | Progress | 1 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 120:00 |
23 | Белый Александр | Варяг-2 | 1 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 180:00 |
24 | Колесников Дмитрий | Гром-3 | 83 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 179:44 |
25 | Дайдиев Эльдар | Гепарды | 1 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 180:00 |
26 | Зайцев Сергей | Ice Tigers | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
27 | Целоусов Дмитрий | Гром-3 | 80 | вратарь | 3 | 14 | 4.67 | 180:00 |
28 | Фроленков Сергей | Варяг-2 | 1 | вратарь | 3 | 14 | 4.67 | 180:00 |
29 | Васильев Денис | Progress | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 120:00 |
30 | Невретдинов Равиль | Ice Tigers | 30 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
31 | Громакова Екатерина | Progress | 99 | вратарь | 3 | 15 | 5.03 | 178:55 |
32 | Ковшаров Николай | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
33 | Герштейн Даниил | Ice Tigers | 72 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
34 | Комаров Евгений | Варяг-2 | 85 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
35 | Гладышев Павел | Гром-3 | 85 | вратарь | 1 | 8 | 8.84 | 54:17 |
36 | Жерединов Ильдар | PROHOCKEY | 15 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 60:00 |
37 | Мокеев Артем | Вепрь | 30 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 60:00 |
38 | Бурыкин Вячеслав | Вепрь | 21 | вратарь | 1 | 11 | 11 | 60:00 |
39 | Спажевский Ростислав | Линкор-центр | 20 | вратарь | 1 | 12 | 12 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды