Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Кидрасов Динар Grizzly 20 вратарь 7 6 0.87 412:55
2 Шевцов Андрей HC RED ROCKETS 21 вратарь 8 11 1.38 480:00
3 Артюхин Алексей Black & White 1 вратарь 10 21 2.1 599:50
4 Ничипоренко Александр Зарубежнефть 1 вратарь 15 32 2.13 900:00
5 Соломин Данил Grizzly 1 вратарь 10 21 2.3 547:05
6 Герштейн Даниил Баума 72 вратарь 15 37 2.47 900:00
7 Мингазидинов Михаил PROHOCKEY 1 вратарь 10 32 2.91 659:00
8 Корякин Максим Острые козырьки 30 вратарь 15 49 3.09 952:09
9 Гладышев Павел Гепарды 1 вратарь 11 39 3.55 660:00
10 Репин Леонид Линкор-центр 1 вратарь 7 28 4 419:46
11 Белый Александр Варяг-2 1 вратарь 7 30 4.29 420:00
12 Власов Денис Вепрь 30 вратарь 10 44 4.41 598:08
13 Немтинов Иван Металлург 39 вратарь 16 74 4.63 959:06
14 Громакова Екатерина Progress 99 вратарь 8 37 4.65 477:56
15 Целоусов Дмитрий Гром-3 80 вратарь 11 51 4.66 657:16
16 Колесников Дмитрий PROHOCKEY 38 вратарь 1 0 0 60:00
17 Богомолов Николай Зарубежнефть 1 вратарь 1 0 0 60:00
18 Максимов Дмитрий Top Gun 20 вратарь 6 11 1.84 359:10
19 Лашек Алексей Баума 3 вратарь 1 2 2 60:00
20 Быстров Николай HC RED ROCKETS 1 вратарь 1 2 2 60:00
21 Гриненко Кирилл Варяг-2 1 вратарь 2 4 2.02 118:35
22 Анненков Дмитрий HC RED ROCKETS 90 вратарь 6 13 2.17 359:17
23 Шевляков Андрей Black & White 30 вратарь 5 11 2.2 300:00
24 Скворцов Александр Линкор-центр 60 вратарь 3 7 2.33 180:00
25 Василенко Анастасия Top Gun 61 вратарь 5 12 2.4 300:00
26 Осипов Сергей HC RED ROCKETS 1 вратарь 1 3 3 60:00
27 Бобров Алексей Black & White 60 вратарь 1 3 3.08 58:23
28 Хоменко Виктор Линкор-центр 31 вратарь 4 13 3.25 240:00
29 Дайдиев Эльдар Гепарды 1 вратарь 5 17 3.4 300:00
30 Костарев Юрий Progress 1 вратарь 2 7 3.5 120:00
31 Комаров Евгений Варяг-2 85 вратарь 3 11 3.67 180:00
32 Колесников Дмитрий Гром-3 83 вратарь 3 11 3.67 179:44
33 Дубинский Владислав Ice Tigers 1 вратарь 4 15 3.75 240:00
34 Тишков Асланбек Progress 1 вратарь 4 15 3.77 238:44
35 Зайцев Сергей Ice Tigers 1 вратарь 1 4 4 60:00
36 Шапиро Александр Top Gun 30 вратарь 5 21 4.21 299:27
37 Быстров Анатолий Ice Tigers 1 вратарь 5 23 4.6 300:00
38 Фроленков Сергей Варяг-2 1 вратарь 4 19 4.75 240:00
39 Васильев Денис Progress 1 вратарь 2 10 5 120:00
40 Невретдинов Равиль Ice Tigers 30 вратарь 1 5 5 60:00
41 Притыченко Владимир Ice Tigers 1 вратарь 4 23 5.75 240:00
42 Ковшаров Николай PROHOCKEY 38 вратарь 1 6 6 60:00
43 Жерединов Ильдар PROHOCKEY 15 вратарь 4 26 6.5 240:00
44 Вещиков Альберт Вепрь 30 вратарь 2 14 7 120:00
45 Давиденко Вячеслав Гром-3 92 вратарь 1 7 7 60:00
46 Герштейн Даниил Ice Tigers 72 вратарь 1 8 8 60:00
47 Михайлов Владислав Острые козырьки 1 вратарь 1 8 8 60:00
48 Гладышев Павел Гром-3 85 вратарь 1 8 8.84 54:17
49 Спажевский Ростислав Линкор-центр 20 вратарь 2 18 9 120:00
50 Бурыкин Вячеслав Вепрь 21 вратарь 3 23 9.68 142:30
51 Мокеев Артем Вепрь 30 вратарь 1 10 10 60:00
52 Шушкин Александр Вепрь 88 вратарь 1 7 11.2 37:30

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды