М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцов Андрей | HC RED ROCKETS | 21 | вратарь | 5 | 5 | 1 | 300:00 |
2 | Кидрасов Динар | Grizzly | 20 | вратарь | 6 | 6 | 1.02 | 352:55 |
3 | Герштейн Даниил | Баума | 72 | вратарь | 11 | 24 | 2.18 | 660:00 |
4 | Шевляков Андрей | Black & White | 30 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 300:00 |
5 | Ничипоренко Александр | Зарубежнефть | 1 | вратарь | 10 | 23 | 2.3 | 600:00 |
6 | Артюхин Алексей | Black & White | 1 | вратарь | 5 | 12 | 2.4 | 299:50 |
7 | Мингазидинов Михаил | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 5 | 18 | 3.01 | 359:00 |
8 | Гладышев Павел | Гепарды | 1 | вратарь | 7 | 22 | 3.14 | 420:00 |
9 | Соломин Данил | Grizzly | 1 | вратарь | 7 | 20 | 3.27 | 367:05 |
10 | Корякин Максим | Острые козырьки | 30 | вратарь | 11 | 39 | 3.28 | 713:34 |
11 | Белый Александр | Варяг-2 | 1 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 300:00 |
12 | Репин Леонид | Линкор-центр | 1 | вратарь | 7 | 28 | 4 | 419:46 |
13 | Громакова Екатерина | Progress | 99 | вратарь | 5 | 20 | 4.01 | 298:55 |
14 | Целоусов Дмитрий | Гром-3 | 80 | вратарь | 7 | 30 | 4.29 | 419:40 |
15 | Власов Денис | Вепрь | 30 | вратарь | 6 | 27 | 4.51 | 358:58 |
16 | Немтинов Иван | Металлург | 39 | вратарь | 11 | 50 | 4.55 | 659:06 |
17 | Колесников Дмитрий | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
18 | Богомолов Николай | Зарубежнефть | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
19 | Тишков Асланбек | Progress | 1 | вратарь | 2 | 3 | 1.5 | 120:00 |
20 | Анненков Дмитрий | HC RED ROCKETS | 90 | вратарь | 4 | 7 | 1.76 | 239:17 |
21 | Быстров Николай | HC RED ROCKETS | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
22 | Лашек Алексей | Баума | 3 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
23 | Гриненко Кирилл | Варяг-2 | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
24 | Максимов Дмитрий | Top Gun | 20 | вратарь | 4 | 8 | 2.01 | 239:10 |
25 | Василенко Анастасия | Top Gun | 61 | вратарь | 4 | 9 | 2.25 | 240:00 |
26 | Хоменко Виктор | Линкор-центр | 31 | вратарь | 2 | 6 | 3 | 120:00 |
27 | Осипов Сергей | HC RED ROCKETS | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
28 | Бобров Алексей | Black & White | 60 | вратарь | 1 | 3 | 3.08 | 58:23 |
29 | Дайдиев Эльдар | Гепарды | 1 | вратарь | 4 | 13 | 3.25 | 240:00 |
30 | Костарев Юрий | Progress | 1 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 120:00 |
31 | Колесников Дмитрий | Гром-3 | 83 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 179:44 |
32 | Шапиро Александр | Top Gun | 30 | вратарь | 4 | 15 | 3.75 | 240:00 |
33 | Зайцев Сергей | Ice Tigers | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
34 | Дубинский Владислав | Ice Tigers | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
35 | Комаров Евгений | Варяг-2 | 85 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 |
36 | Быстров Анатолий | Ice Tigers | 1 | вратарь | 3 | 14 | 4.67 | 180:00 |
37 | Фроленков Сергей | Варяг-2 | 1 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 240:00 |
38 | Васильев Денис | Progress | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 120:00 |
39 | Невретдинов Равиль | Ice Tigers | 30 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
40 | Притыченко Владимир | Ice Tigers | 1 | вратарь | 4 | 23 | 5.75 | 240:00 |
41 | Ковшаров Николай | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
42 | Жерединов Ильдар | PROHOCKEY | 15 | вратарь | 4 | 26 | 6.5 | 240:00 |
43 | Вещиков Альберт | Вепрь | 30 | вратарь | 2 | 14 | 7 | 120:00 |
44 | Герштейн Даниил | Ice Tigers | 72 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
45 | Гладышев Павел | Гром-3 | 85 | вратарь | 1 | 8 | 8.84 | 54:17 |
46 | Спажевский Ростислав | Линкор-центр | 20 | вратарь | 2 | 18 | 9 | 120:00 |
47 | Мокеев Артем | Вепрь | 30 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 60:00 |
48 | Бурыкин Вячеслав | Вепрь | 21 | вратарь | 2 | 15 | 10.91 | 82:30 |
49 | Шушкин Александр | Вепрь | 88 | вратарь | 1 | 7 | 11.2 | 37:30 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды