М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцов Андрей | HC RED ROCKETS | 21 | вратарь | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 240:00 |
2 | Герштейн Даниил | Баума | 72 | вратарь | 7 | 15 | 2.14 | 1 | 420:00 |
3 | Шевляков Андрей | Black & White | 30 | вратарь | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 240:00 |
4 | Репин Леонид | Линкор-центр | 1 | вратарь | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 239:46 |
5 | Немтинов Иван | Металлург | 39 | вратарь | 7 | 29 | 4.15 | 1 | 419:06 |
6 | Колесников Дмитрий | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
7 | Кидрасов Динар | Grizzly | 20 | вратарь | 2 | 2 | 1.06 | 1 | 112:55 |
8 | Максимов Дмитрий | Top Gun | 20 | вратарь | 3 | 4 | 1.34 | 1 | 179:10 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды