М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Grizzly | 20 | вратарь | 7 | 6 | 0.87 | 4 | 412:55 |
2 | Шевцов Андрей | HC RED ROCKETS | 21 | вратарь | 8 | 11 | 1.38 | 2 | 480:00 |
3 | Герштейн Даниил | Баума | 72 | вратарь | 14 | 35 | 2.5 | 2 | 840:00 |
4 | Соломин Данил | Grizzly | 1 | вратарь | 10 | 21 | 2.59 | 2 | 547:05 |
5 | Мингазидинов Михаил | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 9 | 30 | 3.01 | 2 | 599:00 |
6 | Артюхин Алексей | Black & White | 1 | вратарь | 9 | 18 | 2 | 1 | 539:50 |
7 | Корякин Максим | Острые козырьки | 30 | вратарь | 14 | 48 | 3.22 | 1 | 893:34 |
8 | Репин Леонид | Линкор-центр | 1 | вратарь | 7 | 28 | 4 | 1 | 419:46 |
9 | Немтинов Иван | Металлург | 39 | вратарь | 15 | 71 | 4.74 | 1 | 899:06 |
10 | Богомолов Николай | Зарубежнефть | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
11 | Колесников Дмитрий | PROHOCKEY | 38 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
12 | Максимов Дмитрий | Top Gun | 20 | вратарь | 5 | 9 | 1.81 | 1 | 299:10 |
13 | Шевляков Андрей | Black & White | 30 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 300:00 |
14 | Василенко Анастасия | Top Gun | 61 | вратарь | 5 | 12 | 2.4 | 1 | 300:00 |
15 | Жерединов Ильдар | PROHOCKEY | 15 | вратарь | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 240:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды