 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 20 | вратарь | 15 | 26 | 1.62 | 963:08 | 
| 2 |   |   | 31 | вратарь | 22 | 45 | 2.04 | 1321:34 | 
| 3 |   |   | 2 | вратарь | 14 | 43 | 3.06 | 841:55 | 
| 4 |   |   | 1 | вратарь | 13 | 44 | 3.36 | 785:18 | 
| 5 |   |   | 10 | вратарь | 24 | 85 | 3.39 | 1503:45 | 
| 6 |   |   | 39 | вратарь | 10 | 36 | 3.57 | 604:27 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 11 | 41 | 3.73 | 659:58 | 
| 8 |   |   | 29 | вратарь | 10 | 43 | 4.3 | 599:39 | 
| 9 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 120:00 | 
| 10 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 59:28 | 
| 11 |   |   | 90 | вратарь | 6 | 4 | 0.97 | 248:09 | 
| 12 |   |   | 2 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 | 
| 13 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3.01 | 59:45 | 
| 14 |   |   | 86 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 120:00 | 
| 15 |   |   | 2 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 16 |   |   | 10 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 17 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 18 |   |   | 35 | вратарь | 5 | 23 | 4.55 | 303:11 | 
| 19 |   |   | 30 | вратарь | 4 | 20 | 4.91 | 244:26 | 
| 20 |   |   | 30 | вратарь | 7 | 35 | 4.95 | 424:29 | 
| 21 |   |   | 2 | вратарь | 3 | 16 | 5.19 | 185:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 60:00 | 
| 23 |   |   | 32 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 60:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды