М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бынин Максим | Московский метрополитен-2 | 31 | вратарь | 12 | 18 | 1.5 | 3 | 719:00 |
2 | Васильев Максим | СУ-111 | 2 | вратарь | 8 | 16 | 2 | 1 | 479:05 |
3 | Дробышев Сергей | Московский метрополитен-2 | 90 | вратарь | 4 | 2 | 0.66 | 2 | 181:00 |
4 | Цымбалюк Станислав | СУ-111 | 2 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 120:00 |
5 | Языков Даниил | Буран-2 | 20 | вратарь | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 240:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды